| HOME>甲子園の人気校・常連校>神奈川県> 横浜高校 |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
横浜高校(神奈川県) |
★甲子園の人気校★横浜高校(神奈川県) |
| 年度 | 昭和/ 平成 |
季 節 |
大会 | 〜回戦 | 学校名 | 学校名 | 都道府県 | |||||
| 1974 | 昭和49 | 春 | 第46回 | 1回戦 | 横浜 | ○ | 7 | - | 0 | ● | 御所工 | 奈良 |
| 1974 | 昭和49 | 春 | 第46回 | 2回戦 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 高知 | 高知 | |
| 1978 | 昭和53 | 夏 | 第60回 | 2回戦 | 横浜 | ○ | 10 | - | 2 | ● | 徳島商 | 徳島 |
| 1978 | 昭和53 | 夏 | 第60回 | 3回戦 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 県岐阜商 | 岐阜 | |
| 1980 | 昭和55 | 夏 | 第62回 | 1回戦 | 横浜 | ○ | 8 | - | 1 | ● | 高松商 | 香川 |
| 1980 | 昭和55 | 夏 | 第62回 | 2回戦 | ○ | 9 | - | 0 | ● | 江戸川学園 | 茨城 | |
| 1980 | 昭和55 | 夏 | 第62回 | 3回戦 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 鳴門 | 徳島 | |
| 1980 | 昭和55 | 夏 | 第62回 | 準々決勝 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 箕島 | 和歌山 | |
| 1980 | 昭和55 | 夏 | 第62回 | 準決勝 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 天理 | 奈良 | |
| 1980 | 昭和55 | 夏 | 第62回 | 決勝 | ○ | 6 | - | 4 | ● | 早稲田実 | 東東京 | |
| 1981 | 昭和56 | 夏 | 第63回 | 1回戦 | 横浜 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 徳島商 | 徳島 |
| 1981 | 昭和56 | 夏 | 第63回 | 2回戦 | ● | 1 | - | 4 | ○ | 報徳学園 | 兵庫 | |
| 1985 | 昭和60 | 春 | 第57回 | 1回戦 | 横浜 | ○ | 7 | - | 0 | ● | 倉敷商 | 岡山 |
| 1985 | 昭和60 | 春 | 第57回 | 2回戦 | ● | 2 | - | 10 | ○ | 報徳学園 | 兵庫 | |
| 1989 | 平成元 | 夏 | 第71回 | 2回戦 | 横浜 | ● | 1 | - | 5 | ○ | 星稜 | 石川 |
| 1992 | 平成4 | 春 | 第64回 | 1回戦 | 横浜 | ● | 3 | - | 7 | ○ | 新野 | 徳島 |
| 1993 | 平成5 | 春 | 第65回 | 2回戦 | 横浜 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 上宮 | 大阪 |
| 1994 | 平成6 | 春 | 第66回 | 1回戦 | 横浜 | ○ | 10 | - | 3 | ● | 大府 | 愛知 |
| 1994 | 平成6 | 春 | 第66回 | 2回戦 | ● | 2 | - | 10 | ○ | 智弁和歌山 | 和歌山 | |
| 1994 | 平成6 | 夏 | 第76回 | 2回戦 | 横浜 | ● | 2 | - | 4 | ○ | 那覇商 | 沖縄 |
| 1996 | 平成8 | 春 | 第68回 | 1回戦 | 横浜 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 大阪学院 | 大阪 |
| 1996 | 平成8 | 夏 | 第78回 | 2回戦 | 横浜 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 北嵯峨 | 京都 |
| 1996 | 平成8 | 夏 | 第78回 | 3回戦 | ● | 4 | - | 8 | ○ | 福井商 | 福井 | |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 2回戦 | 横浜 | ○ | 6 | - | 2 | ● | 報徳学園 | 兵庫 |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 3回戦 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 東福岡 | 福岡 | |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 準々決勝 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 郡山 | 奈良 | |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 準決勝 | ○ | 3 | - | 2 | ● | PL学園 | 大阪 | |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 決勝 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 関大一 | 大阪 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 1回戦 | 横浜 | ○ | 6 | - | 1 | ● | 柳ヶ浦 | 大分 |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 2回戦 | ○ | 6 | - | 0 | ● | 鹿児島実 | 鹿児島 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 3回戦 | ○ | 5 | - | 0 | ● | 星稜 | 石川 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 準々決勝 | ○ | 9 | - | 7 | ● | PL学園 | 大阪 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 準決勝 | ○ | 7 | - | 6 | ● | 明徳義塾 | 高知 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 決勝 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 京都成章 | 京都 | |
| 1999 | 平成11 | 春 | 第71回 | 1回戦 | 横浜 | ● | 5 | - | 6 | ○ | PL学園 | 大阪 |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 2回戦 | 横浜 | ○ | 12 | - | 1 | ● | 佐賀北 | 佐賀 |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 3回戦 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 鳥羽 | 京都 | |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 準々決勝 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 東海大浦安 | 千葉 | |
| 2001 | 平成13 | 夏 | 第83回 | 2回戦 | 横浜 | ○ | 10 | - | 1 | ● | 開成 | 島根 |
| 2001 | 平成13 | 夏 | 第83回 | 3回戦 | ○ | 5 | - | 0 | ● | 秀岳館 | 熊本 | |
| 2001 | 平成13 | 夏 | 第83回 | 準々決勝 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 日南学園 | 宮崎 | |
| 2001 | 平成13 | 夏 | 第83回 | 準決勝 | ● | 6 | - | 7 | ○ | 日大三 | 西東京 | |
| 2003 | 平成15 | 春 | 第75回 | 2回戦 | 横浜 | ○ | 10 | - | 0 | ● | 盛岡大付 | 岩手 |
| 2003 | 平成15 | 春 | 第75回 | 3回戦 | ○ | 8 | - | 4 | ● | 明徳義塾 | 高知 | |
| 2003 | 平成15 | 春 | 第75回 | 準々決勝 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 平安 | 京都 | |
| 2003 | 平成15 | 春 | 第75回 | 準決勝 | ○ | 5 | - | 3 | ● | 徳島商 | 徳島 | |
| 2003 | 平成15 | 春 | 第75回 | 決勝 | ● | 3 | - | 15 | ○ | 広陵 | 広島 | |
| 2004 | 平成16 | 夏 | 第86回 | 1回戦 | 横浜 | ○ | 8 | - | 2 | ● | 報徳学園 | 兵庫 |
| 2004 | 平成16 | 夏 | 第86回 | 2回戦 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 京都外大西 | 京都 | |
| 2004 | 平成16 | 夏 | 第86回 | 3回戦 | ○ | 7 | - | 5 | ● | 明徳義塾 | 高知 | |
| 2004 | 平成16 | 夏 | 第86回 | 準々決勝 | ● | 1 | - | 6 | ○ | 駒大苫小牧 | 南北海道 | |
| 2006 | 平成18 | 春 | 第78回 | 1回戦 | 横浜 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 履正社 | 大阪 |
| 2006 | 平成18 | 春 | 第78回 | 2回戦 | ○ | 7 | - | 6 | ● | 八重山商工 | 沖縄 | |
| 2006 | 平成18 | 春 | 第78回 | 準々決勝 | ○ | 13 | - | 3 | ● | 早稲田実 | 西東京 | |
| 2006 | 平成18 | 春 | 第78回 | 準決勝 | ○ | 12 | - | 4 | ● | 岐阜城北 | 岐阜 | |
| 2006 | 平成18 | 春 | 第78回 | 決勝 | ○ | 21 | - | 0 | ● | 清峰 | 長崎 | |
| 2006 | 平成18 | 夏 | 第88回 | 1回戦 | 横浜 | ● | 6 | - | 11 | ○ | 大阪桐蔭 | 大阪 |
| 2008 | 平成20 | 春 | 第80回 | 2回戦 | 横浜 | ● | 2 | - | 6 | ○ | 北大津 | 滋賀 |
| 2008 | 平成20 | 夏 | 第90回 | 1回戦 | 横浜 | ○ | 6 | - | 5 | ● | 浦和学院 | 埼玉 |
| 2008 | 平成20 | 夏 | 第90回 | 2回戦 | ○ | 7 | - | 4 | ● | 広陵 | 広島 | |
| 2008 | 平成20 | 夏 | 第90回 | 3回戦 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 仙台育英 | 宮城 | |
| 2008 | 平成20 | 夏 | 第90回 | 準々決勝 | ○ | 15 | - | 1 | ● | 聖光学院 | 福島 | |
| 2008 | 平成20 | 夏 | 第90回 | 準決勝 | ● | 4 | - | 9 | ○ | 大阪桐蔭 | 大阪 | |
| 北北海道 | 南北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 |
| 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | |
| 東東京 | 西東京 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | |
| 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | ||||
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 奈良 | 兵庫 | 和歌山 | ||
| 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | |||
| 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 | ||||
| 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 当初は「甲子園の人気校・常連校」として選抜大会と選手権大会に出場したことのある学校の中から一定の試合数がある学校を中心に作成してきました。しかし、「人気校」も「常連校」も明確な定義が無いため、実質は「学校別甲子園戦績」です。 「都道府県別甲子園戦績」を作成したときに合わせて「学校別甲子園戦績」とするべきでした。 今から変更すると膨大な量(個人としては)となるため、タイトルはこのままにしておきますが、内容は実質「学校別甲子園戦績」となっています。掲載内容は変えていません(削除等もしていません)。 今後、甲子園出場回数、試合数とも少ない学校もアップする予定です。 こちらは「都道府県別戦績」です。 |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>甲子園の人気校・常連校>神奈川県> 横浜高校 |
ページの先頭へ |