HOME都道府県別戦績・甲子園(1974年〜)
宮城県
サイトマップ
高校野球記録帳高校野球画像(写真館)ページ

宮城県

高校野球

宮城県代表校


(選抜大会・全国大会のデータ・昭和49年以降を掲載)
仙台育英高校−徳島商業高校より(2000年・選手権大会)

■宮城県■

1975 昭和50 第47回 1回戦 仙台育英 7 - 4 近大付 大阪
1975 昭和50 第47回 2回戦 仙台育英 3 - 4 静岡商 静岡
1975 昭和50 第57回 1回戦 仙台育英 3 - 4 興国 大阪
1976 昭和51 第58回 2回戦 東北 7 - 1 所沢商 埼玉
1976 昭和51 第58回 3回戦 東北 6 - 0 今治西 愛媛
1976 昭和51 第58回 準々決勝 東北 2 - 4 海星 長崎
1977 昭和52 第49回 1回戦 東北 2 - 1 熊本工 熊本
1977 昭和52 第49回 2回戦 東北 2 - 6 丸亀商 香川
1977 昭和52 第59回 1回戦 仙台育英 1 - 5 高知 高知
1978 昭和53 第50回 1回戦 東北 3 - 2 村野工 兵庫
1978 昭和53 第50回 2回戦 東北 5 - 3 高松商 香川
1978 昭和53 第50回 準々決勝 東北 0 - 3 浜松商 静岡
1978 昭和53 第60回 1回戦 仙台育英 1 - 0 高松商 香川
1978 昭和53 第60回 2回戦 仙台育英 4 - 1 所沢商 埼玉
1978 昭和53 第60回 3回戦 仙台育英 2 - 4 高知商 高知
1979 昭和54 第51回 1回戦 東北 1 - 6 下関商 山口
1979 昭和54 第61回 1回戦 東北 5 - 18 済々黌 熊本
1980 昭和55 第52回 2回戦 東北 10 - 3 松江商 島根
1980 昭和55 第52回 準々決勝 東北 5 - 6 丸亀商 香川
1980 昭和55 第62回 1回戦 東北 4 - 0 瓊浦 長崎
1980 昭和55 第62回 2回戦 東北 7 - 0 習志野 千葉
1980 昭和55 第62回 3回戦 東北 4 - 6 浜松商 静岡
1981 昭和56 第63回 1回戦 仙台育英 2 - 3 鹿児島実 鹿児島
1982 昭和57 第54回 1回戦 東北 1 - 4 PL学園 大阪
1982 昭和57 第64回 1回戦 東北 0 - 2 熊本工 熊本
1983 昭和58 第55回 1回戦 東北 4 - 2 長浜北 滋賀
1983 昭和58 第55回 2回戦 東北 5 - 6 大社 島根
1983 昭和58 第65回 2回戦 仙台商 2 - 1 比叡山 滋賀
1983 昭和58 第65回 3回戦 仙台商 0 - 3 宇部商 山口
1984 昭和59 第66回 1回戦 東北 8 - 2 柳井 山口
1984 昭和59 第66回 2回戦 東北 2 - 1 日大一 東東京
1984 昭和59 第66回 3回戦 東北 2 - 5 岡山南 岡山
1985 昭和60 第57回 1回戦 東北 5 - 0 堅田 滋賀
1985 昭和60 第57回 2回戦 東北 3 - 2 明野 三重
1985 昭和60 第57回 準々決勝 東北 0 - 1 池田 徳島
1985 昭和60 第67回 1回戦 東北 2 - 1 福井 福井
1985 昭和60 第67回 2回戦 東北 8 - 1 佐賀商 佐賀
1985 昭和60 第67回 3回戦 東北 4 - 1 東洋大姫路 兵庫
1985 昭和60 第67回 準々決勝 東北 5 - 6 甲西 滋賀
1986 昭和61 第68回 2回戦 仙台育英 3 - 4 佐伯鶴城 大分
1987 昭和62 第69回 1回戦 東北 2 - 1 智弁和歌山 和歌山
1987 昭和62 第69回 2回戦 東北 0 - 3 帝京 東東京
1988 昭和63 第70回 1回戦 東陵 2 - 3 福井商 福井
1989 平成元 第61回 1回戦 仙台育英 3 - 2 小松島西 徳島
1989 平成元 第61回 2回戦 仙台育英 2 - 1 尼崎北 兵庫
1989 平成元 第61回 準々決勝 仙台育英 2 - 5 上宮 大阪
1989 平成元 第71回 1回戦 仙台育英 7 - 4 鹿児島商工 鹿児島
1989 平成元 第71回 2回戦 仙台育英 4 - 0 京都西 京都
1989 平成元 第71回 3回戦 仙台育英 2 - 1 弘前工 青森
1989 平成元 第71回 準々決勝 仙台育英 10 - 2 上宮 大阪
1989 平成元 第71回 準決勝 仙台育英 3 - 2 尽誠学園 香川
1989 平成元 第71回 決勝 仙台育英 0 - 2 帝京 東東京
1990 平成2 第62回 1回戦 東北 1 - 0 智弁学園 奈良
1990 平成2 第62回 2回戦 東北 0 - 1 近大付 大阪
1990 平成2 第72回 1回戦 仙台育英 4 - 2 藤蔭 大分
1990 平成2 第72回 2回戦 仙台育英 9 - 1 浜松商 静岡
1990 平成2 第72回 3回戦 仙台育英 0 - 6 天理 奈良
1991 平成3 第63回 1回戦 仙台育英 0 - 10 大阪桐蔭 大阪
1991 平成3 第73回 1回戦 東北 3 - 4 西条農 広島
1992 平成4 第64回 1回戦 仙台育英 18 - 11 読谷 沖縄
1992 平成4 第64回 2回戦 仙台育英 1 - 3 PL学園 大阪
1992 平成4 第74回 1回戦 仙台育英 1 - 4 広島工 広島
1993 平成5 第65回 2回戦 東北 5 - 3 土佐 高知
1993 平成5 第65回 3回戦 東北 0 - 4 鹿児島商工 鹿児島
1993 平成5 第75回 1回戦 東北 1 - 2 智弁和歌山 和歌山
1994 平成6 第66回 1回戦 東北 2 - 11 宇和島東 愛媛
1994 平成6 第76回 2回戦 仙台育英 5 - 4 天理 奈良
1994 平成6 第76回 3回戦 仙台育英 6 - 5 北陽 大阪
1994 平成6 第76回 準々決勝 仙台育英 5 - 6 柳ヶ浦 大分
1995 平成7 第67回 1回戦 仙台育英 3 - 4 神港学園 兵庫
1995 平成7 第77回 1回戦 仙台育英 7 - 8 関西 岡山
1996 平成8 第78回 1回戦 仙台育英 16 - 1 神港学園 兵庫
1996 平成8 第78回 2回戦 仙台育英 6 - 2 天理 奈良
1996 平成8 第78回 3回戦 仙台育英 6 - 7 海星 三重
1997 平成9 第79回 1回戦 仙台育英 5 - 4 金沢 石川
1997 平成9 第79回 2回戦 仙台育英 3 - 4 市船橋 千葉
1998 平成10 第70回 1回戦 仙台育英 3 - 4 日本航空 山梨
1998 平成10 第80回 1回戦 仙台 7 - 10 京都成章 京都
1999 平成11 第71回 1回戦 東北 0 - 2 玉野光南 岡山
1999 平成11 第81回 1回戦 仙台育英 14 - 0 佐賀東 佐賀
1999 平成11 第81回 2回戦 仙台育英 2 - 11 桐生第一 群馬
2000 平成12 第82回 1回戦 仙台育英 7 - 1 米子商 鳥取
2000 平成12 第82回 2回戦 仙台育英 6 - 11 徳島商 徳島
2001 平成13 第73回 2回戦 東北 1 - 8 関西創価 大阪
2001 平成13 第73回 2回戦 仙台育英 4 - 3 海星 長崎
2001 平成13 第73回 3回戦 仙台育英 3 - 1 藤代 茨城
2001 平成13 第73回 準々決勝 仙台育英 9 - 1 市川 山梨
2001 平成13 第73回 準決勝 仙台育英 7 - 1 宜野座 沖縄
2001 平成13 第73回 決勝 仙台育英 6 - 7 常総学院 茨城
2001 平成13 第83回 1回戦 仙台育英 1 - 7 宜野座 沖縄
2002 平成14 第84回 1回戦 仙台西 1 - 5 川之江 愛媛
2003 平成15 第75回 2回戦 東北 2 - 1 浜名 静岡
2003 平成15 第75回 3回戦 東北 9 - 10 花咲徳栄 埼玉
2003 平成15 第85回 1回戦 東北 11 - 6 筑陽学園 福岡
2003 平成15 第85回 2回戦 東北 3 - 1 近江 滋賀
2003 平成15 第85回 3回戦 東北 1 - 0 平安 京都
2003 平成15 第85回 準々決勝 東北 2 - 1 光星学院 青森
2003 平成15 第85回 準決勝 東北 6 - 1 江の川 島根
2003 平成15 第85回 決勝 東北 2 - 4 常総学院 茨城
2004 平成16 第76回 1回戦 東北 2 - 0 熊本工 熊本
2004 平成16 第76回 2回戦 東北 3 - 2 大阪桐蔭 大阪
2004 平成16 第76回 準々決勝 東北 6 - 7 済美 愛媛
2004 平成16 第86回 1回戦 東北 13 - 0 北大津 滋賀
2004 平成16 第86回 2回戦 東北 4 - 0 遊学館 石川
2004 平成16 第86回 3回戦 東北 1 - 3 千葉経大付 千葉
2005 平成17 第77回 1回戦 一迫商 5 - 2 修徳 東東京
2005 平成17 第77回 2回戦 一迫商 2 - 19 天理 奈良
2005 平成17 第87回 1回戦 東北 7 - 2 別府青山 大分
2005 平成17 第87回 2回戦 東北 4 - 3 遊学館 石川
2005 平成17 第87回 3回戦 東北 4 - 2 青森山田 青森
2005 平成17 第87回 準々決勝 東北 4 - 6 大阪桐蔭 大阪
2006 平成18 第88回 1回戦 仙台育英 5 - 1 徳島商 徳島
2006 平成18 第88回 2回戦 仙台育英 3 - 6 日大山形 山形
2007 平成19 第79回 1回戦 仙台育英 1 - 2 常葉学園菊川 静岡
2007 平成19 第89回 1回戦 仙台育英 4 - 2 智弁和歌山 和歌山
2007 平成19 第89回 2回戦 仙台育英 2 - 5 智弁学園 奈良
2008 平成20 第80回 1回戦 東北 2 - 3 北大津 滋賀
2008 平成20 第90回 1回戦 仙台育英 4 - 1 菰野 三重
2008 平成20 第90回 2回戦 仙台育英 6 - 4 福井商 福井
2008 平成20 第90回 3回戦 仙台育英 2 - 3 横浜 神奈川


1974年〜1980年 2001年〜2010年
1981年〜1990年 全部表示(85KB)
1991年〜2000年  



 ■都道府県別戦績について■

 第80回(1998年/平成10年)夏の全国高校野球選手権大会記念大会では史上最多の55チームが甲子園に出場しました。第60回記念大会(1978年/昭和53年)以降、北海道と東京都以外の47府県は各1代表、北海道は南北に分かれ2代表、東京都は東西に分かれて2代表の合計49チームが出場し、第81回大会以降も49チームが出場しています。
 第80回記念大会で増えた6チームの内訳は以下の通りです。

 千葉県(東西)
 埼玉県(東西)
 神奈川県(東西)
 愛知県(東西)
 大阪府(南北)
 兵庫県(東西)
 
 1府県1チーム制となった第60回記念大会(1978年/昭和53年)以降、現在までに何度か記念大会はありましたが、チーム数の増えた第80回記念大会以降で最初の記念大会となった第85回(2003年/平成15年)は通常の49チームに戻っており、次回49チームより多くの学校が出場するのは第90回記念大会?なのかなと勝手に思っています・・・。

 上記6府県、もしくはその他の府県が東西もしくは南北に分かれるのが通例になった時に49シートから55シートに変更する予定です。もっと増えるかもしれませんが・・・・(その逆もあり)
 北海道は南北に、東京都は東西に分かれているのが通例となっていますのでこちらは既に分けて表を作っています。つまり現在は49シートあることになります。

 また、上記内容とは違いますが、従来、東東京代表だった早稲田実業学校が校舎移転により、第88回選手権大会以降、西東京からの代表となっています。ちなみに早稲田実業学校が西東京大会に出場するようになったのは2001年の第83回大会からです。
 
 また、別項でお断りしていますが、春の選抜高校野球大会は各都道府県の代表ではありません。「北海道・東北」、「関東・東京」、「北信越・東海」、「近畿」、「中国・四国」、「九州」の地域に分かれ、秋季大会や秋の神宮大会の戦績を基に各地域ごとの枠数を決め最終的に32チーム前後が選ばれています。

 21世紀に入り、実力重視の上記とは別枠で「21世紀枠」というものが導入されました。秋季都道府県大会でベスト8以上に残った学校の中から地域や他の学校の模範となるような活動を行ってきた学校が選ばれ、それでも決定されない場合は長らく甲子園から遠ざかっている学校を選ぶというものです。

 2001年は従来の一般枠32チームに加え21世紀枠2チームが選ばれ34チームが出場したのですが、翌年以降は更に複雑になります。

 2002年・・・一般枠30チーム+21世紀枠2チーム=32チーム
 2003年・・・一般枠30チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=34チーム
 2004年・・・一般枠28チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=32チーム
 2005年・・・一般枠28チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=32チーム

 一般枠が減っているのが気になります・・・・・。

 ◆神宮枠・・・秋の明治神宮大会で優勝した学校がある地域の枠を1つ増やすというもの
 ◆希望枠・・・守備力や失点の少なさを評価された学校が選ばれるもの
 ◆21世紀枠・・・上記の通り
 ◆一般枠・・・従来の選考で選ばれる枠

 表記方法を全て夏に統一しました。神宮枠も21世紀枠も希望枠も都道府県名を表記し、北海道や東京も頭に南北、東西を表記しています。

 (例)2005年春の選抜高校野球大会に出場した駒大苫小牧高校は本来「北海道(地区)代表」ですが、当サイトの表記では「南北海道代表」の欄に掲載しています。

 最初から春の選抜大会と夏の選手権大会を分けて表記すれば良かったのかも知れませんが、個人的に「甲子園出場」にこだわりがあり、例えば、春の選抜大会に出場しているにもかかわらず夏の選手権大会に50年振りに出場したりすると「50年ぶりに甲子園に帰ってきましたぁ〜」と言われます。違和感があったことと「甲子園出場」を重視したことで春夏合わせて表記することにしました。
 主催者が違うので仕方がありませんが・・・・・

 高校野球に詳しい方は笑って許してください。最近高校野球に興味を持ち始めた方にはやや解りづらいかもしれませんが、ご了承ください。

 それより、将来、都道府県制が廃止され、道州制が導入された時は代表枠はどうなってしまうのでしょうね・・・・まだまだ先の話ですが・・・・・。



 



高校野球記録帳高校野球画像(写真館)HOME

HOME都道府県別戦績・甲子園(1974年〜)
宮城県