HOME都道府県別戦績・甲子園(1974年〜)
神奈川県
サイトマップ
高校野球記録帳高校野球画像(写真館)ページ

神奈川県

高校野球

神奈川県代表校


(選抜大会・全国大会のデータ・昭和49年以降を掲載)
東海大学付属浦安高校−横浜高校より(2000年・選手権大会)

■神奈川県■

1974 昭和49 第46回 1回戦 横浜 7 - 0 御所工 奈良
1974 昭和49 第46回 2回戦 横浜 0 - 1 高知 高知
1974 昭和49 第56回 2回戦 東海大相模 3 - 2 土浦日大高 茨城
1974 昭和49 第56回 3回戦 東海大相模 13 - 6 盈進 広島
1974 昭和49 第56回 準々決勝 東海大相模 4 - 5 鹿児島実 鹿児島
1975 昭和50 第47回 2回戦 東海大相模 1 - 0 倉敷工 岡山
1975 昭和50 第47回 準々決勝 東海大相模 2 - 1 豊見城 沖縄
1975 昭和50 第47回 準決勝 東海大相模 6 - 2 堀越 西東京
1975 昭和50 第47回 決勝 東海大相模 5 - 10 高知 高知
1975 昭和50 第57回 2回戦 東海大相模 5 - 3 松商学園 長野
1975 昭和50 第57回 3回戦 東海大相模 7 - 3 三重 三重
1975 昭和50 第57回 準々決勝 東海大相模 4 - 5 上尾 埼玉
1976 昭和51 第58回 1回戦 東海大相模 5 - 0 釧路江南 北北海道
1976 昭和51 第58回 2回戦 東海大相模 0 - 1 小山 栃木
1977 昭和52 第59回 1回戦 東海大相模 0 - 10 宇都宮学園 栃木
1978 昭和53 第60回 2回戦 横浜 10 - 2 徳島商 徳島
1978 昭和53 第60回 3回戦 横浜 0 - 3 県岐阜商 岐阜
1979 昭和54 第61回 2回戦 横浜商 6 - 1 八幡大付 福岡
1979 昭和54 第61回 3回戦 横浜商 14 - 4 豊浦 山口
1979 昭和54 第61回 準々決勝 横浜商 6 - 3 大分商 大分
1979 昭和54 第61回 準決勝 横浜商 2 - 3 箕島 和歌山
1980 昭和55 第62回 1回戦 横浜 8 - 1 高松商 香川
1980 昭和55 第62回 2回戦 横浜 9 - 0 江戸川学園 茨城
1980 昭和55 第62回 3回戦 横浜 1 - 0 鳴門 徳島
1980 昭和55 第62回 準々決勝 横浜 3 - 2 箕島 和歌山
1980 昭和55 第62回 準決勝 横浜 3 - 1 天理 奈良
1980 昭和55 第62回 決勝 横浜 6 - 4 早稲田実 東東京
1981 昭和56 第63回 1回戦 横浜 3 - 1 徳島商 徳島
1981 昭和56 第63回 2回戦 横浜 1 - 4 報徳学園 兵庫
1982 昭和57 第54回 1回戦 横浜商 2 - 1 八幡大付 福岡
1982 昭和57 第54回 2回戦 横浜商 6 - 2 愛知 愛知
1982 昭和57 第54回 準々決勝 横浜商 3 - 1 早稲田実 東東京
1982 昭和57 第54回 準決勝 横浜商 2 - 3 PL学園 大阪
1982 昭和57 第64回 1回戦 法政二 3 - 2 智弁学園 奈良
1982 昭和57 第64回 2回戦 法政二 6 - 2 春日丘 大阪
1982 昭和57 第64回 3回戦 法政二 2 - 4 東洋大姫路 兵庫
1983 昭和58 第55回 1回戦 横浜商 7 - 2 広島商 広島
1983 昭和58 第55回 1回戦 桐蔭学園 1 - 4 報徳学園 兵庫
1983 昭和58 第55回 2回戦 横浜商 1 - 0 星稜 石川
1983 昭和58 第55回 準々決勝 横浜商 2 - 0 駒大岩見沢 南北海道
1983 昭和58 第55回 準決勝 横浜商 4 - 0 東海大一 静岡
1983 昭和58 第55回 決勝 横浜商 0 - 3 池田 徳島
1983 昭和58 第65回 1回戦 横浜商 5 - 4 鹿児島実 鹿児島
1983 昭和58 第65回 2回戦 横浜商 6 - 0 佐世保工 長崎
1983 昭和58 第65回 3回戦 横浜商 19 - 3 学法石川 福島
1983 昭和58 第65回 準々決勝 横浜商 4 - 1 宇部商 山口
1983 昭和58 第65回 準決勝 横浜商 12 - 2 久留米商 福岡
1983 昭和58 第65回 決勝 横浜商 0 - 3 PL学園 大阪
1984 昭和59 第56回 1回戦 法政二 10 - 2 広陵 広島
1984 昭和59 第56回 2回戦 法政二 2 - 10 拓大紅陵 千葉
1984 昭和59 第66回 1回戦 桐蔭学園 3 - 1 福井商 福井
1984 昭和59 第66回 2回戦 桐蔭学園 6 - 0 海星 長崎
1984 昭和59 第66回 3回戦 桐蔭学園 0 - 2 鹿児島商工 鹿児島
1985 昭和60 第57回 1回戦 横浜 7 - 0 倉敷商 岡山
1985 昭和60 第57回 2回戦 横浜 2 - 10 報徳学園 兵庫
1985 昭和60 第67回 1回戦 藤嶺藤沢 2 - 9 高知商 高知
1986 昭和61 第68回 1回戦 横浜商 2 - 3 熊本工 熊本
1987 昭和62 第69回 1回戦 横浜商 4 - 0 江の川 島根
1987 昭和62 第69回 2回戦 横浜商 1 - 0 天理 奈良
1987 昭和62 第69回 3回戦 横浜商 0 - 1 帝京 東東京
1988 昭和63 第60回 2回戦 桐蔭学園 5 - 2 広島工 広島
1988 昭和63 第60回 3回戦 桐蔭学園 4 - 2 倉吉東 鳥取
1988 昭和63 第60回 準々決勝 桐蔭学園 5 - 1 東海大甲府 山梨
1988 昭和63 第60回 準決勝 桐蔭学園 4 - 5 宇和島東 愛媛
1988 昭和63 第70回 1回戦 法政二 4 - 7 福岡第一 福岡
1989 平成元 第61回 1回戦 横浜商大高 1 - 4 福井商 福井
1989 平成元 第61回 1回戦 横浜商 7 - 4 鹿児島商工 鹿児島
1989 平成元 第61回 2回戦 横浜商 5 - 1 東海大四 南北海道
1989 平成元 第61回 準々決勝 横浜商 13 - 2 竜谷 佐賀
1989 平成元 第61回 準決勝 横浜商 0 - 9 上宮 大阪
1989 平成元 第71回 2回戦 横浜 1 - 5 星稜 石川
1990 平成2 第62回 1回戦 日大藤沢 14 - 0 高知 高知
1990 平成2 第62回 2回戦 日大藤沢 4 - 5 新田 愛媛
1990 平成2 第72回 1回戦 横浜商 5 - 1 津和野 島根
1990 平成2 第72回 2回戦 横浜商 4 - 1 日大東北 福島
1990 平成2 第72回 3回戦 横浜商 3 - 2 秋田経法大付 秋田
1990 平成2 第72回 準々決勝 横浜商 5 - 8 沖縄水産 沖縄
1991 平成3 第73回 1回戦 桐蔭学園 4 - 2 熊本工 熊本
1991 平成3 第73回 2回戦 桐蔭学園 5 - 1 柳ヶ浦 大分
1991 平成3 第73回 3回戦 桐蔭学園 4 - 5 鹿児島実 鹿児島
1992 平成4 第64回 1回戦 東海大相模 4 - 1 常盤 福岡
1992 平成4 第64回 1回戦 横浜 3 - 7 新野 徳島
1992 平成4 第64回 2回戦 東海大相模 4 - 0 南部 和歌山
1992 平成4 第64回 準々決勝 東海大相模 2 - 0 PL学園 大阪
1992 平成4 第64回 準決勝 東海大相模 3 - 2 天理 奈良
1992 平成4 第64回 決勝 東海大相模 2 - 3 帝京 東東京
1992 平成4 第74回 1回戦 桐蔭学園 4 - 5 沖縄尚学 沖縄
1993 平成5 第65回 2回戦 横浜 3 - 4 上宮 大阪
1993 平成5 第75回 1回戦 横浜商大高 6 - 1 浦添商 沖縄
1993 平成5 第75回 2回戦 横浜商大高 10 - 0 新潟明訓 新潟
1993 平成5 第75回 3回戦 横浜商大高 4 - 5 育英 兵庫
1994 平成6 第66回 1回戦 横浜 10 - 3 大府 愛知
1994 平成6 第66回 1回戦 桐蔭学園 0 - 3 北陽 大阪
1994 平成6 第66回 2回戦 横浜 2 - 10 智弁和歌山 和歌山
1994 平成6 第76回 2回戦 横浜 2 - 4 那覇商 沖縄
1995 平成7 第67回 1回戦 桐蔭学園 9 - 10 宇部商 山口
1995 平成7 第67回 1回戦 東海大相模 15 - 2 県岐阜商 岐阜
1995 平成7 第67回 2回戦 東海大相模 0 - 6 観音寺中央 香川
1995 平成7 第77回 1回戦 日大藤沢 4 - 1 比叡山 滋賀
1995 平成7 第77回 2回戦 日大藤沢 4 - 3 観音寺中央 香川
1995 平成7 第77回 3回戦 日大藤沢 5 - 10 PL学園 大阪
1996 平成8 第68回 1回戦 横浜 1 - 2 大阪学院大高 大阪
1996 平成8 第78回 2回戦 横浜 3 - 1 北嵯峨 京都
1996 平成8 第78回 3回戦 横浜 4 - 8 福井商 福井
1997 平成9 第69回 1回戦 横浜商 4 - 7 上宮 大阪
1997 平成9 第79回 1回戦 桐蔭学園 3 - 1 如水館 広島
1997 平成9 第79回 2回戦 桐蔭学園 2 - 6 西京 山口
1998 平成10 第70回 2回戦 横浜 6 - 2 報徳学園 兵庫
1998 平成10 第70回 2回戦 日大藤沢 6 - 3 近江 滋賀
1998 平成10 第70回 3回戦 横浜 3 - 0 東福岡 福岡
1998 平成10 第70回 3回戦 日大藤沢 4 - 2 豊田西 愛知
1998 平成10 第70回 準々決勝 横浜 4 - 0 郡山 奈良
1998 平成10 第70回 準々決勝 日大藤沢 4 - 3 高鍋 宮崎
1998 平成10 第70回 準決勝 横浜 3 - 2 PL学園 大阪
1998 平成10 第70回 準決勝 日大藤沢 3 - 5 関大一 大阪
1998 平成10 第70回 決勝 横浜 3 - 0 関大一 大阪
1998 平成10 第80回 1回戦 平塚学園 10 - 9 九州学院 熊本
1998 平成10 第80回 1回戦 横浜 6 - 1 柳ヶ浦 大分
1998 平成10 第80回 2回戦 平塚学園 9 - 11 日南学園 宮崎
1998 平成10 第80回 2回戦 横浜 6 - 0 鹿児島実 鹿児島
1998 平成10 第80回 3回戦 横浜 5 - 0 星稜 石川
1998 平成10 第80回 準々決勝 横浜 9 - 7 PL学園 大阪
1998 平成10 第80回 準決勝 横浜 7 - 6 明徳義塾 高知
1998 平成10 第80回 決勝 横浜 3 - 0 京都成章 京都
1999 平成11 第71回 1回戦 横浜 5 - 6 PL学園 大阪
1999 平成11 第81回 2回戦 桐蔭学園 11 - 7 敦賀 福井
1999 平成11 第81回 3回戦 桐蔭学園 9 - 5 智弁学園 奈良
1999 平成11 第81回 準々決勝 桐蔭学園 0 - 4 桐生第一 群馬
2000 平成12 第72回 1回戦 東海大相模 6 - 5 今治西 愛媛
2000 平成12 第72回 2回戦 東海大相模 3 - 2 東洋大姫路 兵庫
2000 平成12 第72回 準々決勝 東海大相模 9 - 3 作新学院 栃木
2000 平成12 第72回 準決勝 東海大相模 11 - 1 鳥羽 京都
2000 平成12 第72回 決勝 東海大相模 4 - 2 智弁和歌山 和歌山
2000 平成12 第82回 2回戦 横浜 12 - 1 佐賀北 佐賀
2000 平成12 第82回 3回戦 横浜 2 - 1 鳥羽 京都
2000 平成12 第82回 準々決勝 横浜 1 - 2 東海大浦安 千葉
2001 平成13 第73回 2回戦 桐光学園 5 - 2 智弁学園 奈良
2001 平成13 第73回 3回戦 桐光学園 3 - 4 宜野座 沖縄
2001 平成13 第83回 2回戦 横浜 10 - 1 開星 島根
2001 平成13 第83回 3回戦 横浜 5 - 0 秀岳館 熊本
2001 平成13 第83回 準々決勝 横浜 4 - 2 日南学園 宮崎
2001 平成13 第83回 準決勝 横浜 6 - 7 日大三 西東京
2002 平成14 第84回 1回戦 桐光学園 3 - 0 鳥栖 佐賀
2002 平成14 第84回 2回戦 桐光学園 5 - 0 桜美林 西東京
2002 平成14 第84回 3回戦 桐光学園 3 - 4 川之江 愛媛
2003 平成15 第75回 1回戦 桐蔭学園 3 - 2 福井 福井
2003 平成15 第75回 2回戦 横浜 10 - 0 盛岡大付 岩手
2003 平成15 第75回 2回戦 桐蔭学園 0 - 5 鳴門工 徳島
2003 平成15 第75回 3回戦 横浜 8 - 4 明徳義塾 高知
2003 平成15 第75回 準々決勝 横浜 3 - 0 平安 京都
2003 平成15 第75回 準決勝 横浜 5 - 3 徳島商 徳島
2003 平成15 第75回 決勝 横浜 3 - 15 広陵 広島
2003 平成15 第85回 1回戦 横浜商大高 1 - 4 明徳義塾 高知
2004 平成16 第86回 1回戦 横浜 8 - 2 報徳学園 兵庫
2004 平成16 第86回 2回戦 横浜 1 - 0 京都外大西 京都
2004 平成16 第86回 3回戦 横浜 7 - 5 明徳義塾 高知
2004 平成16 第86回 準々決勝 横浜 1 - 6 駒大苫小牧 南北海道
2005 平成17 第77回 1回戦 慶応 8 - 7 関西 岡山
2005 平成17 第77回 1回戦 東海大相模 8 - 3 三本松 香川
2005 平成17 第77回 2回戦 慶応 3 - 1 福井商 福井
2005 平成17 第77回 2回戦 東海大相模 3 - 7 東邦 愛知
2005 平成17 第77回 準々決勝 慶応 1 - 15 神戸国際大付 兵庫
2005 平成17 第87回 1回戦 桐光学園 9 - 8 近江 滋賀
2005 平成17 第87回 2回戦 桐光学園 3 - 2 聖光学院 福島
2005 平成17 第87回 3回戦 桐光学園 0 - 4 京都外大西 京都
2006 平成18 第78回 1回戦 横浜 1 - 0 履正社 大阪
2006 平成18 第78回 1回戦 東海大相模 4 - 1 京都外大西 京都
2006 平成18 第78回 2回戦 横浜 7 - 6 八重山商工 沖縄
2006 平成18 第78回 2回戦 東海大相模 2 - 3 清峰 長崎
2006 平成18 第78回 準々決勝 横浜 13 - 3 早稲田実 西東京
2006 平成18 第78回 準決勝 横浜 12 - 4 岐阜城北 岐阜
2006 平成18 第78回 決勝 横浜 21 - 0 清峰 長崎
2006 平成18 第88回 1回戦 横浜 6 - 11 大阪桐蔭 大阪
2007 平成19 第79回 1回戦 日大藤沢 3 - 4 宇部商 山口
2007 平成19 第89回 2回戦 桐光学園 6 - 9 日南学園 宮崎
2008 平成20 第80回 2回戦 慶応義塾 0 - 1 華陵 山口
2008 平成20 第80回 2回戦 横浜 2 - 6 北大津 滋賀
2008 平成20 第90回 1回戦 慶応義塾 6 - 4 松商学園 長野
2008 平成20 第90回 1回戦 横浜 6 - 5 浦和学院 埼玉
2008 平成20 第90回 2回戦 慶応義塾 5 - 0 高岡商 富山
2008 平成20 第90回 2回戦 横浜 7 - 4 広陵 広島
2008 平成20 第90回 3回戦 慶応義塾 2 - 0 青森山田 青森
2008 平成20 第90回 3回戦 横浜 3 - 2 仙台育英 宮城
2008 平成20 第90回 準々決勝 横浜 15 - 1 聖光学院 福島
2008 平成20 第90回 準々決勝 慶応義塾 3 - 4 浦添商 沖縄
2008 平成20 第90回 準決勝 横浜 4 - 9 大阪桐蔭 大阪


1974年〜1980年 1996年〜2000年
1981年〜1985年 2001年〜2005年
1986年〜1990年 2006年〜2010年
1991年〜1995年 全部表示(119KB)



 ■都道府県別戦績について■

 第80回(1998年/平成10年)夏の全国高校野球選手権大会記念大会では史上最多の55チームが甲子園に出場しました。第60回記念大会(1978年/昭和53年)以降、北海道と東京都以外の47府県は各1代表、北海道は南北に分かれ2代表、東京都は東西に分かれて2代表の合計49チームが出場し、第81回大会以降も49チームが出場しています。
 第80回記念大会で増えた6チームの内訳は以下の通りです。

 千葉県(東西)
 埼玉県(東西)
 神奈川県(東西)
 愛知県(東西)
 大阪府(南北)
 兵庫県(東西)
 
 1府県1チーム制となった第60回記念大会(1978年/昭和53年)以降、現在までに何度か記念大会はありましたが、チーム数の増えた第80回記念大会以降で最初の記念大会となった第85回(2003年/平成15年)は通常の49チームに戻っており、次回49チームより多くの学校が出場するのは第90回記念大会?なのかなと勝手に思っています・・・。

 上記6府県、もしくはその他の府県が東西もしくは南北に分かれるのが通例になった時に49シートから55シートに変更する予定です。もっと増えるかもしれませんが・・・・(その逆もあり)
 北海道は南北に、東京都は東西に分かれているのが通例となっていますのでこちらは既に分けて表を作っています。つまり現在は49シートあることになります。

 また、上記内容とは違いますが、従来、東東京代表だった早稲田実業学校が校舎移転により、第88回選手権大会以降、西東京からの代表となっています。ちなみに早稲田実業学校が西東京大会に出場するようになったのは2001年の第83回大会からです。
 
 また、別項でお断りしていますが、春の選抜高校野球大会は各都道府県の代表ではありません。「北海道・東北」、「関東・東京」、「北信越・東海」、「近畿」、「中国・四国」、「九州」の地域に分かれ、秋季大会や秋の神宮大会の戦績を基に各地域ごとの枠数を決め最終的に32チーム前後が選ばれています。

 21世紀に入り、実力重視の上記とは別枠で「21世紀枠」というものが導入されました。秋季都道府県大会でベスト8以上に残った学校の中から地域や他の学校の模範となるような活動を行ってきた学校が選ばれ、それでも決定されない場合は長らく甲子園から遠ざかっている学校を選ぶというものです。

 2001年は従来の一般枠32チームに加え21世紀枠2チームが選ばれ34チームが出場したのですが、翌年以降は更に複雑になります。

 2002年・・・一般枠30チーム+21世紀枠2チーム=32チーム
 2003年・・・一般枠30チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=34チーム
 2004年・・・一般枠28チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=32チーム
 2005年・・・一般枠28チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=32チーム

 一般枠が減っているのが気になります・・・・・。

 ◆神宮枠・・・秋の明治神宮大会で優勝した学校がある地域の枠を1つ増やすというもの
 ◆希望枠・・・守備力や失点の少なさを評価された学校が選ばれるもの
 ◆21世紀枠・・・上記の通り
 ◆一般枠・・・従来の選考で選ばれる枠

 表記方法を全て夏に統一しました。神宮枠も21世紀枠も希望枠も都道府県名を表記し、北海道や東京も頭に南北、東西を表記しています。

 (例)2005年春の選抜高校野球大会に出場した駒大苫小牧高校は本来「北海道(地区)代表」ですが、当サイトの表記では「南北海道代表」の欄に掲載しています。

 最初から春の選抜大会と夏の選手権大会を分けて表記すれば良かったのかも知れませんが、個人的に「甲子園出場」にこだわりがあり、例えば、春の選抜大会に出場しているにもかかわらず夏の選手権大会に50年振りに出場したりすると「50年ぶりに甲子園に帰ってきましたぁ〜」と言われます。違和感があったことと「甲子園出場」を重視したことで春夏合わせて表記することにしました。
 主催者が違うので仕方がありませんが・・・・・

 高校野球に詳しい方は笑って許してください。最近高校野球に興味を持ち始めた方にはやや解りづらいかもしれませんが、ご了承ください。

 それより、将来、都道府県制が廃止され、道州制が導入された時は代表枠はどうなってしまうのでしょうね・・・・まだまだ先の話ですが・・・・・。



 



高校野球記録帳高校野球画像(写真館)HOME

HOME都道府県別戦績・甲子園(1974年〜)
神奈川県