| HOME>都道府県別戦績・甲子園(1915年〜)> 茨城県 |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
高校野球
茨城県代表校選抜大会・全国大会の全データ |
■茨城県■ |
| 1919 | 大正8 | 夏 | 第5回 | 1回戦 | 龍ヶ崎中 | ● | 4 | - | 12 | ○ | 松山商 | 愛媛 |
| 1920 | 大正9 | 夏 | 第6回 | 1回戦 | 龍ヶ崎中 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 愛知一中 | 愛知 |
| 1921 | 大正10 | 夏 | 第7回 | 2回戦 | 龍ヶ崎中 | ● | 3 | - | 5 | ○ | 大連商 | 満州 |
| 1922 | 大正11 | 夏 | 第8回 | 1回戦 | 龍ヶ崎中 | ● | 3 | - | 14 | ○ | 松本商 | 長野 |
| 1927 | 昭和2 | 夏 | 第13回 | 1回戦 | 茨城県立商 | ● | 1 | - | 9 | ○ | 鳥取一中 | 鳥取 |
| 1929 | 昭和4 | 夏 | 第15回 | 2回戦 | 水戸中 | ● | 1 | - | 5 | ○ | 静岡中 | 静岡 |
| 1930 | 昭和5 | 夏 | 第16回 | 2回戦 | 水戸中 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 東北中 | 宮城 |
| 1933 | 昭和8 | 夏 | 第19回 | 1回戦 | 水戸商 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 大連商 | 満州 |
| 2回戦 | 水戸商 | ● | 0 | - | 10 | ○ | 明石中 | 兵庫 | ||||
| 1949 | 昭和24 | 夏 | 第31回 | 1回戦 | 水戸商 | ○ | 16 | - | 3 | ● | 海南 | 和歌山 |
| 2回戦 | 水戸商 | ● | 4 | - | 6 | ○ | 高松一 | 香川 | ||||
| 1952 | 昭和27 | 夏 | 第34回 | 1回戦 | 水戸商 | ○ | 5 | - | 0 | ● | 都留 | 山梨 |
| 2回戦 | 水戸商 | ● | 3 | - | 6 | ○ | 成田 | 千葉 | ||||
| 1954 | 昭和29 | 夏 | 第36回 | 1回戦 | 水戸一 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 中京商 | 愛知 |
| 1957 | 昭和32 | 夏 | 第39回 | 1回戦 | 土浦一 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 県和歌山商 | 和歌山 |
| 2回戦 | 土浦一 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 岐阜商 | 岐阜 | ||||
| 1958 | 昭和33 | 夏 | 第40回 | 1回戦 | 水戸商 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 佐賀 | 佐賀 |
| 2回戦 | 水戸商 | ○ | 5 | - | 1 | ● | 法政二 | 神奈川 | ||||
| 3回戦 | 水戸商 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 高松商 | 香川 | ||||
| 1959 | 昭和34 | 夏 | 第41回 | 1回戦 | 下館一 | ● | 1 | - | 15 | ○ | 東北 | 宮城 |
| 1960 | 昭和35 | 夏 | 第42回 | 1回戦 | 水戸商 | ● | 0 | - | 10 | ○ | 秋田商 | 秋田 |
| 1963 | 昭和38 | 夏 | 第45回 | 1回戦 | 水戸工 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 岡山東商 | 岡山 |
| 1966 | 昭和41 | 夏 | 第48回 | 1回戦 | 竜ヶ崎一 | ○ | 6 | - | 5 | ● | 興南 | 沖縄 |
| 2回戦 | 竜ヶ崎一 | ● | 1 | - | 9 | ○ | 報徳学園 | 兵庫 | ||||
| 1968 | 昭和43 | 夏 | 第50回 | 1回戦 | 取手一 | ● | 2 | - | 4 | ○ | 松山商 | 愛媛 |
| 1969 | 昭和44 | 夏 | 第51回 | 1回戦 | 取手一 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 宇部商 | 山口 |
| 2回戦 | 取手一 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 平安 | 京都 | ||||
| 1972 | 昭和47 | 春 | 第44回 | 1回戦 | 取手一 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 1973 | 昭和48 | 夏 | 第55回 | 1回戦 | 取手一 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 高松商 | 香川 |
| 1974 | 昭和49 | 春 | 第46回 | 1回戦 | 土浦日大高 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 新居浜商 | 愛媛 |
| 2回戦 | 土浦日大高 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 報徳学園 | 兵庫 | ||||
| 1974 | 昭和49 | 夏 | 第56回 | 2回戦 | 土浦日大高 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 東海大相模 | 神奈川 |
| 1975 | 昭和50 | 夏 | 第57回 | 1回戦 | 竜ヶ崎一 | ● | 4 | - | 8 | ○ | 浜松商 | 静岡 |
| 1976 | 昭和51 | 春 | 第48回 | 1回戦 | 鉾田一 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 糸魚川商工 | 新潟 |
| 2回戦 | 鉾田一 | ● | 1 | - | 4 | ○ | 崇徳 | 広島 | ||||
| 1976 | 昭和51 | 夏 | 第58回 | 2回戦 | 鉾田一 | ● | 4 | - | 7 | ○ | 市神港 | 兵庫 |
| 1977 | 昭和52 | 春 | 第49回 | 1回戦 | 土浦日大高 | ● | 2 | - | 4 | ○ | 智弁学園 | 奈良 |
| 1977 | 昭和52 | 夏 | 第59回 | 1回戦 | 取手二 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 掛川西 | 静岡 |
| 2回戦 | 取手二 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 宇都宮学園 | 栃木 | ||||
| 1978 | 昭和53 | 夏 | 第60回 | 1回戦 | 取手二 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 岡山東商 | 岡山 |
| 1979 | 昭和54 | 夏 | 第61回 | 1回戦 | 明野 | ○ | 5 | - | 4 | ● | 高松商 | 香川 |
| 2回戦 | 明野 | ● | 3 | - | 5 | ○ | 前橋工 | 群馬 | ||||
| 1980 | 昭和55 | 夏 | 第62回 | 2回戦 | 江戸川学園取手 | ● | 0 | - | 9 | ○ | 横浜 | 神奈川 |
| 1981 | 昭和56 | 春 | 第53回 | 1回戦 | 日立工 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 築上中部 | 福岡 |
| 2回戦 | 日立工 | ○ | 6 | - | 1 | ● | 桜美林 | 西東京 | ||||
| 準々決勝 | 日立工 | ● | 2 | - | 8 | ○ | PL学園 | 大阪 | ||||
| 1981 | 昭和56 | 夏 | 第63回 | 1回戦 | 取手二 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 鎮西 | 熊本 |
| 1982 | 昭和57 | 夏 | 第64回 | 2回戦 | 鉾田一 | ● | 2 | - | 6 | ○ | 広島商 | 広島 |
| 1983 | 昭和58 | 春 | 第55回 | 1回戦 | 取手二 | ● | 5 | - | 6 | ○ | 泉州 | 大阪 |
| 1983 | 昭和58 | 夏 | 第65回 | 2回戦 | 茨城東 | ● | 4 | - | 6 | ○ | 市尼崎 | 兵庫 |
| 1984 | 昭和59 | 春 | 第56回 | 1回戦 | 明野 | ● | 1 | - | 6 | ○ | 京都西 | 京都 |
| 1回戦 | 取手二 | ○ | 8 | - | 4 | ● | 松山商 | 愛媛 | ||||
| 2回戦 | 取手二 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 徳島商 | 徳島 | ||||
| 準々決勝 | 取手二 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 岩倉 | 東東京 | ||||
| 1984 | 昭和59 | 夏 | 第66回 | 2回戦 | 取手二 | ○ | 5 | - | 3 | ● | 箕島 | 和歌山 |
| 3回戦 | 取手二 | ○ | 8 | - | 1 | ● | 福岡大大濠 | 福岡 | ||||
| 準々決勝 | 取手二 | ○ | 7 | - | 5 | ● | 鹿児島商工 | 鹿児島 | ||||
| 準決勝 | 取手二 | ○ | 18 | - | 6 | ● | 鎮西 | 熊本 | ||||
| 決勝 | 取手二 | ○ | 8 | - | 4 | ● | PL学園 | 大阪 | ||||
| 1985 | 昭和60 | 夏 | 第67回 | 2回戦 | 日立一 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 広島工 | 広島 |
| 3回戦 | 日立一 | ● | 0 | - | 4 | ○ | 関東一 | 東東京 | ||||
| 1986 | 昭和61 | 夏 | 第68回 | 1回戦 | 土浦日大高 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 島原中央 | 長崎 |
| 2回戦 | 土浦日大高 | ● | 2 | - | 5 | ○ | 松山商 | 愛媛 | ||||
| 1987 | 昭和62 | 春 | 第59回 | 1回戦 | 常総学院 | ● | 0 | - | 4 | ○ | 明石 | 兵庫 |
| 1987 | 昭和62 | 夏 | 第69回 | 1回戦 | 常総学院 | ○ | 5 | - | 2 | ● | 福井商 | 福井 |
| 2回戦 | 常総学院 | ○ | 7 | - | 0 | ● | 沖縄水産 | 沖縄 | ||||
| 3回戦 | 常総学院 | ○ | 6 | - | 0 | ● | 尽誠学園 | 香川 | ||||
| 準々決勝 | 常総学院 | ○ | 7 | - | 4 | ● | 中京 | 愛知 | ||||
| 準決勝 | 常総学院 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 東亜学園 | 西東京 | ||||
| 決勝 | 常総学院 | ● | 2 | - | 5 | ○ | PL学園 | 大阪 | ||||
| 1988 | 昭和63 | 夏 | 第70回 | 1回戦 | 常総学院 | ○ | 19 | - | 1 | ● | 小浜 | 長崎 |
| 2回戦 | 常総学院 | ● | 2 | - | 6 | ○ | 浦和市立 | 埼玉 | ||||
| 1989 | 平成元 | 春 | 第61回 | 1回戦 | 日立工 | ● | 1 | - | 4 | ○ | 京都西 | 京都 |
| 1989 | 平成元 | 夏 | 第71回 | 1回戦 | 常総学院 | ● | 1 | - | 4 | ○ | 福岡大大濠 | 福岡 |
| 1990 | 平成2 | 春 | 第62回 | 1回戦 | 霞ヶ浦 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 天理 | 奈良 |
| 1990 | 平成2 | 夏 | 第72回 | 1回戦 | 竜ヶ崎一 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 大野 | 福井 |
| 2回戦 | 竜ヶ崎一 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 松山商 | 愛媛 | ||||
| 1991 | 平成3 | 夏 | 第73回 | 2回戦 | 竜ヶ崎一 | ○ | 5 | - | 4 | ● | 益田農林 | 島根 |
| 3回戦 | 竜ヶ崎一 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 星稜 | 石川 | ||||
| 1992 | 平成4 | 春 | 第64回 | 1回戦 | 水戸商 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 南部 | 和歌山 |
| 1992 | 平成4 | 夏 | 第74回 | 2回戦 | 常総学院 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 佐世保実 | 長崎 |
| 1993 | 平成5 | 春 | 第65回 | 2回戦 | 常総学院 | ○ | 9 | - | 3 | ● | 宇和島東 | 愛媛 |
| 3回戦 | 常総学院 | ● | 4 | - | 6 | ○ | 東筑紫学園 | 福岡 | ||||
| 1993 | 平成5 | 夏 | 第75回 | 1回戦 | 常総学院 | ○ | 11 | - | 1 | ● | 鳥栖商 | 佐賀 |
| 2回戦 | 常総学院 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 近大付 | 大阪 | ||||
| 3回戦 | 常総学院 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 鹿児島商工 | 鹿児島 | ||||
| 準々決勝 | 常総学院 | ○ | 6 | - | 3 | ● | 小林西 | 宮崎 | ||||
| 準決勝 | 常総学院 | ● | 3 | - | 5 | ○ | 春日部共栄 | 埼玉 | ||||
| 1994 | 平成6 | 春 | 第66回 | 1回戦 | 常総学院 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 岡山理大付 | 岡山 |
| 2回戦 | 常総学院 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 高知商 | 高知 | ||||
| 準々決勝 | 常総学院 | ○ | 6 | - | 2 | ● | 姫路工 | 兵庫 | ||||
| 準決勝 | 常総学院 | ○ | 13 | - | 3 | ● | 桑名西 | 三重 | ||||
| 決勝 | 常総学院 | ● | 5 | - | 7 | ○ | 智弁和歌山 | 和歌山 | ||||
| 1994 | 平成6 | 夏 | 第76回 | 1回戦 | 水戸商 | ○ | 9 | - | 1 | ● | 九州工 | 福岡 |
| 2回戦 | 水戸商 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 盛岡四 | 岩手 | ||||
| 3回戦 | 水戸商 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 八頭 | 鳥取 | ||||
| 準々決勝 | 水戸商 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 佐久 | 長野 | ||||
| 1995 | 平成7 | 夏 | 第77回 | 1回戦 | 水戸商 | ● | 3 | - | 8 | ○ | 鹿児島商 | 鹿児島 |
| 1996 | 平成8 | 夏 | 第78回 | 1回戦 | 水戸短大付 | ○ | 7 | - | 4 | ● | 智弁和歌山 | 和歌山 |
| 2回戦 | 水戸短大付 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 高陽東 | 広島 | ||||
| 1997 | 平成9 | 夏 | 第79回 | 2回戦 | 茨城東 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 福岡工大付 | 福岡 |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 2回戦 | 常総学院 | ○ | 9 | - | 2 | ● | 岩国 | 山口 |
| 3回戦 | 常総学院 | ● | 4 | - | 5 | ○ | 明徳義塾 | 高知 | ||||
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 2回戦 | 常総学院 | ○ | 10 | - | 3 | ● | 近江 | 滋賀 |
| 3回戦 | 常総学院 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 宇和島東 | 愛媛 | ||||
| 準々決勝 | 常総学院 | ● | 4 | - | 10 | ○ | 京都成章 | 京都 | ||||
| 1999 | 平成11 | 春 | 第71回 | 1回戦 | 水戸商 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 岩国 | 山口 |
| 2回戦 | 水戸商 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 日大三 | 西東京 | ||||
| 準々決勝 | 水戸商 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 海星 | 三重 | ||||
| 準決勝 | 水戸商 | ○ | 11 | - | 3 | ● | 今治西 | 愛媛 | ||||
| 決勝 | 水戸商 | ● | 2 | - | 7 | ○ | 沖縄尚学 | 沖縄 | ||||
| 1999 | 平成11 | 夏 | 第81回 | 2回戦 | 水戸商 | ○ | 15 | - | 5 | ● | 浜田 | 島根 |
| 3回戦 | 水戸商 | ● | 0 | - | 6 | ○ | 岡山理大付 | 岡山 | ||||
| 2000 | 平成12 | 春 | 第72回 | 1回戦 | 竜ヶ崎一 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 広陵 | 広島 |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 2回戦 | 水戸商 | ● | 8 | - | 14 | ○ | 九州学院 | 熊本 |
| 2001 | 平成13 | 春 | 第73回 | 2回戦 | 常総学院 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 南部 | 和歌山 |
| 2回戦 | 藤代 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 四日市工 | 三重 | ||||
| 2回戦 | 水戸商 | ○ | 6 | - | 4 | ● | 東海大四 | 南北海道 | ||||
| 3回戦 | 常総学院 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 金沢 | 石川 | ||||
| 3回戦 | 水戸商 | ● | 1 | - | 6 | ○ | 関西創価 | 大阪 | ||||
| 3回戦 | 藤代 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 仙台育英 | 宮城 | ||||
| 準々決勝 | 常総学院 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 東福岡 | 福岡 | ||||
| 準決勝 | 常総学院 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 関西創価 | 大阪 | ||||
| 決勝 | 常総学院 | ○ | 7 | - | 6 | ● | 仙台育英 | 宮城 | ||||
| 2001 | 平成13 | 夏 | 第83回 | 1回戦 | 常総学院 | ○ | 15 | - | 4 | ● | 上宮太子 | 大阪 |
| 2回戦 | 常総学院 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 秀岳館 | 熊本 | ||||
| 2002 | 平成14 | 春 | 第74回 | 1回戦 | 水戸短大付 | ● | 7 | - | 12 | ○ | 尽誠学園 | 香川 |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 1回戦 | 常総学院 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 宇部商 | 山口 |
| 2回戦 | 常総学院 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 柳川 | 福岡 | ||||
| 3回戦 | 常総学院 | ● | 6 | - | 7 | ○ | 明徳義塾 | 高知 | ||||
| 2003 | 平成15 | 春 | 第75回 | 2回戦 | 藤代 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 駒大苫小牧 | 南北海道 |
| 3回戦 | 藤代 | ● | 1 | - | 6 | ○ | 徳島商 | 徳島 | ||||
| 2003 | 平成15 | 夏 | 第85回 | 1回戦 | 常総学院 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 柳ヶ浦 | 大分 |
| 2回戦 | 常総学院 | ○ | 6 | - | 3 | ● | 智弁和歌山 | 和歌山 | ||||
| 3回戦 | 常総学院 | ○ | 7 | - | 0 | ● | 静岡 | 静岡 | ||||
| 準々決勝 | 常総学院 | ○ | 5 | - | 1 | ● | 鳥栖商 | 佐賀 | ||||
| 準決勝 | 常総学院 | ○ | 6 | - | 2 | ● | 桐生第一 | 群馬 | ||||
| 決勝 | 常総学院 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 東北 | 宮城 | ||||
| 2004 | 平成16 | 春 | 第76回 | 1回戦 | 土浦湖北 | ● | 0 | - | 9 | ○ | 済美 | 愛媛 |
| 2004 | 平成16 | 夏 | 第86回 | 1回戦 | 下妻二 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 熊本工 | 熊本 |
| 2005 | 平成17 | 春 | 第77回 | 1回戦 | 常総学院 | ● | 5 | - | 6 | ○ | 市和歌山商 | 和歌山 |
| 2005 | 平成17 | 夏 | 第87回 | 1回戦 | 藤代 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 柳川 | 福岡 |
| 2回戦 | 藤代 | ● | 1 | - | 8 | ○ | 大阪桐蔭 | 大阪 | ||||
| 2006 | 平成18 | 夏 | 第88回 | 1回戦 | 常総学院 | ● | 8 | - | 11 | ○ | 今治西 | 愛媛 |
| 2007 | 平成19 | 夏 | 第89回 | 2回戦 | 常総学院 | ● | 3 | - | 5 | ○ | 京都外大西 | 京都 |
| 2008 | 平成20 | 春 | 第80回 | 2回戦 | 水戸商 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 鹿児島工 | 鹿児島 |
| 2008 | 平成20 | 夏 | 第90回 | 1回戦 | 常総学院 | ● | 5 | - | 13 | ○ | 関東一 | 東東京 |
| 2009 | 平成21 | 春 | 第81回 | 1回戦 | 下妻二 | ● | 1 | - | 5 | ○ | 明豊 | 大分 |
| 2009 | 平成21 | 夏 | 第91回 | 1回戦 | 常総学院 | ● | 4 | - | 8 | ○ | 九州国際大付 | 福岡 |
| 2010 | 平成22 | 夏 | 第92回 | 2回戦 | 水城 | ● | 5 | - | 10 | ○ | 東海大相模 | 神奈川 |
| 2011 | 平成23 | 春 | 第83回 | 1回戦 | 水城 | ● | 0 | - | 10 | ○ | 光星学院 | 青森 |
| 2011 | 平成23 | 夏 | 第93回 | 2回戦 | 藤代 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 徳島商 | 徳島 |
| 1915年〜1973年(戦前〜木製バット時代) |
| 1974年〜1980年 |
| 1981年〜1990年 |
| 1991年〜2000年 |
| 2001年〜2010年 |
| 全部表示 |
| 北北海道 | 南北海道 | ||||
| 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 |
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 |
| 山梨県 | 東東京 | 西東京 | |||
| 新潟県 | 長野県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |
| 静岡県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | ||
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 岡山県 | 広島県 | 鳥取県 | 島根県 | 山口県 | |
| 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | ||
| 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 | 朝鮮 | 台湾 | 満州 | |
| ■都道府県別戦績について■ 第80回(1998年/平成10年)夏の全国高校野球選手権大会記念大会では史上最多の55チームが甲子園に出場しました。第60回記念大会(1978年/昭和53年)以降、北海道と東京都以外の47府県は各1代表、北海道は南北に分かれ2代表、東京都は東西に分かれて2代表の合計49チームが出場し、第81回大会以降も49チームが出場しています。 第80回記念大会で増えた6チームの内訳は以下の通りです。 千葉県(東西) 埼玉県(東西) 神奈川県(東西) 愛知県(東西) 大阪府(南北) 兵庫県(東西) 1府県1チーム制となった第60回記念大会(1978年/昭和53年)以降、現在までに何度か記念大会はありましたが、チーム数の増えた第80回記念大会以降で最初の記念大会となった第85回(2003年/平成15年)は通常の49チームに戻っており、次回49チームより多くの学校が出場するのは第90回記念大会?なのかなと勝手に思っています・・・。 上記6府県、もしくはその他の府県が東西もしくは南北に分かれるのが通例になった時に49シートから55シートに変更する予定です。もっと増えるかもしれませんが・・・・(その逆もあり) 北海道は南北に、東京都は東西に分かれているのが通例となっていますのでこちらは既に分けて表を作っています。つまり現在は49シートあることになります。 また、上記内容とは違いますが、従来、東東京代表だった早稲田実業学校が校舎移転により、第88回選手権大会以降、西東京からの代表となっています。ちなみに早稲田実業学校が西東京大会に出場するようになったのは2001年の第83回大会からです。 また、別項でお断りしていますが、春の選抜高校野球大会は各都道府県の代表ではありません。「北海道・東北」、「関東・東京」、「北信越・東海」、「近畿」、「中国・四国」、「九州」の地域に分かれ、秋季大会や秋の神宮大会の戦績を基に各地域ごとの枠数を決め最終的に32チーム前後が選ばれています。 21世紀に入り、実力重視の上記とは別枠で「21世紀枠」というものが導入されました。秋季都道府県大会でベスト8以上に残った学校の中から地域や他の学校の模範となるような活動を行ってきた学校が選ばれ、それでも決定されない場合は長らく甲子園から遠ざかっている学校を選ぶというものです。 2001年は従来の一般枠32チームに加え21世紀枠2チームが選ばれ34チームが出場したのですが、翌年以降は更に複雑になります。 2002年・・・一般枠30チーム+21世紀枠2チーム=32チーム 2003年・・・一般枠30チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=34チーム 2004年・・・一般枠28チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=32チーム 2005年・・・一般枠28チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=32チーム 一般枠が減っているのが気になります・・・・・。 ◆神宮枠・・・秋の明治神宮大会で優勝した学校がある地域の枠を1つ増やすというもの ◆希望枠・・・守備力や失点の少なさを評価された学校が選ばれるもの ◆21世紀枠・・・上記の通り ◆一般枠・・・従来の選考で選ばれる枠 表記方法を全て夏に統一しました。神宮枠も21世紀枠も希望枠も都道府県名を表記し、北海道や東京も頭に南北、東西を表記しています。 (例)2005年春の選抜高校野球大会に出場した駒大苫小牧高校は本来「北海道(地区)代表」ですが、当サイトの表記では「南北海道代表」の欄に掲載しています。 最初から春の選抜大会と夏の選手権大会を分けて表記すれば良かったのかも知れませんが、個人的に「甲子園出場」にこだわりがあり、例えば、春の選抜大会に出場しているにもかかわらず夏の選手権大会に50年振りに出場したりすると「50年ぶりに甲子園に帰ってきましたぁ〜」と言われます。違和感があったことと「甲子園出場」を重視したことで春夏合わせて表記することにしました。 主催者が違うので仕方がありませんが・・・・・ 高校野球に詳しい方は笑って許してください。最近高校野球に興味を持ち始めた方にはやや解りづらいかもしれませんが、ご了承ください。 それより、将来、都道府県制が廃止され、道州制が導入された時は代表枠はどうなってしまうのでしょうね・・・・まだまだ先の話ですが・・・・・。 |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>都道府県別戦績・甲子園(1915年〜)> 茨城県 |