| HOME>都道府県別戦績・甲子園(1915年〜)> 愛媛県 |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
高校野球
愛媛県代表校選抜大会・全国大会のデータ・ 戦前・戦後の木製バット時代 |
■愛媛県■ |
| 1919 | 大正8 | 夏 | 第5回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 12 | - | 4 | ● | 龍ヶ崎中 | 茨城 |
| 準々決勝 | 松山商 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 盛岡中 | 岩手 | ||||
| 1920 | 大正9 | 夏 | 第6回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 10 | - | 1 | ● | 鴻城中 | 山口 |
| 準々決勝 | 松山商 | ○ | 19 | - | 0 | ● | 明星商 | 大阪 | ||||
| 準決勝 | 松山商 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 慶應普通部 | 東東京 | ||||
| 1921 | 大正10 | 夏 | 第7回 | 2回戦 | 松山商 | ○ | 5 | - | 4 | ● | 明倫中 | 愛知 |
| 準々決勝 | 松山商 | ● | 1 | - | 7 | ○ | 京都一商 | 京都 | ||||
| 1922 | 大正11 | 夏 | 第8回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 8 | - | 5 | ● | 市岡中 | 大阪 |
| 準々決勝 | 松山商 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 広島商 | 広島 | ||||
| 準決勝 | 松山商 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 神戸商 | 兵庫 | ||||
| 1923 | 大正12 | 夏 | 第9回 | 2回戦 | 松山商 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 甲陽中 | 兵庫 |
| 1924 | 大正13 | 春 | 第1回 | 1回戦 | 松山商 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 早稲田実 | 東東京 |
| 1924 | 大正13 | 夏 | 第10回 | 2回戦 | 松山商 | ○ | 13 | - | 1 | ● | 秋田中 | 秋田 |
| 準々決勝 | 松山商 | ● | 2 | - | 5 | ○ | 松本商 | 長野 | ||||
| 1925 | 大正14 | 春 | 第2回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 広陵中 | 広島 |
| 準々決勝 | 松山商 | ○ | 13 | - | 5 | ● | 横浜商 | 神奈川 | ||||
| 準決勝 | 松山商 | ○ | 7 | - | 3 | ● | 甲陽中 | 兵庫 | ||||
| 決勝 | 松山商 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 高松商 | 香川 | ||||
| 1926 | 大正15 | 春 | 第3回 | 1回戦 | 松山商 | ● | 6 | - | 8 | ○ | 和歌山中 | 和歌山 |
| 1927 | 昭和2 | 春 | 第4回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 鳥取一中 | 鳥取 |
| 準決勝 | 松山商 | ● | 1 | - | 4 | ○ | 和歌山中 | 和歌山 | ||||
| 1928 | 昭和3 | 春 | 第5回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 6 | - | 3 | ● | 平安中 | 京都 |
| 準々決勝 | 松山商 | ● | 2 | - | 5 | ○ | 静岡中 | 静岡 | ||||
| 1930 | 昭和5 | 春 | 第7回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 諏訪蚕糸 | 長野 |
| 準々決勝 | 松山商 | ○ | 10 | - | 0 | ● | 明石中 | 兵庫 | ||||
| 準決勝 | 松山商 | ○ | 9 | - | 2 | ● | 平安中 | 京都 | ||||
| 決勝 | 松山商 | ● | 1 | - | 6 | ○ | 第一神港商 | 兵庫 | ||||
| 1930 | 昭和5 | 夏 | 第16回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 8 | - | 1 | ● | 甲陽中 | 兵庫 |
| 2回戦 | 松山商 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 大邱商 | 朝鮮 | ||||
| 準々決勝 | 松山商 | ● | 2 | - | 4 | ○ | 諏訪蚕糸 | 長野 | ||||
| 1931 | 昭和6 | 春 | 第8回 | 2回戦 | 北予中 | ○ | 15 | - | 3 | ● | 神奈川商工 | 神奈川 |
| 2回戦 | 松山商 | ○ | 5 | - | 2 | ● | 平安中 | 京都 | ||||
| 準々決勝 | 松山商 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 広島商 | 広島 | ||||
| 準々決勝 | 北予中 | ● | 0 | - | 6 | ○ | 和歌山中 | 和歌山 | ||||
| 1931 | 昭和6 | 夏 | 第17回 | 2回戦 | 松山商 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 第一神港商 | 兵庫 |
| 準々決勝 | 松山商 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 桐生中 | 群馬 | ||||
| 準決勝 | 松山商 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 中京商 | 愛知 | ||||
| 1932 | 昭和7 | 春 | 第9回 | 2回戦 | 松山商 | ○ | 8 | - | 0 | ● | 岐阜商 | 岐阜 |
| 準々決勝 | 松山商 | ○ | 8 | - | 0 | ● | 八尾中 | 大阪 | ||||
| 準決勝 | 松山商 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 中京商 | 愛知 | ||||
| 決勝 | 松山商 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 明石中 | 兵庫 | ||||
| 1932 | 昭和7 | 夏 | 第18回 | 2回戦 | 松山商 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 静岡中 | 静岡 |
| 準々決勝 | 松山商 | ○ | 8 | - | 0 | ● | 早稲田実 | 東東京 | ||||
| 準決勝 | 松山商 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 明石中 | 兵庫 | ||||
| 決勝 | 松山商 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 中京商 | 愛知 | ||||
| 1933 | 昭和8 | 春 | 第10回 | 1回戦 | 松山商 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 一宮中 | 愛知 |
| 1回戦 | 松山中 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 大正中 | 広島 | ||||
| 1933 | 昭和8 | 夏 | 第19回 | 2回戦 | 松山中 | ○ | 10 | - | 1 | ● | 嘉義農林 | 台湾 |
| 準々決勝 | 松山中 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 栃木中 | 栃木 | ||||
| 準決勝 | 松山中 | ● | 0 | - | 4 | ○ | 平安中 | 京都 | ||||
| 1935 | 昭和10 | 春 | 第12回 | 2回戦 | 松山商 | ○ | 5 | - | 0 | ● | 日新商 | 大阪 |
| 準々決勝 | 松山商 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 愛知商 | 愛知 | ||||
| 1935 | 昭和10 | 夏 | 第21回 | 2回戦 | 松山商 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 海草中 | 和歌山 |
| 準々決勝 | 松山商 | ○ | 5 | - | 4 | ● | 嘉義農林 | 台湾 | ||||
| 準決勝 | 松山商 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 愛知商 | 愛知 | ||||
| 決勝 | 松山商 | ○ | 6 | - | 1 | ● | 育英商 | 兵庫 | ||||
| 1936 | 昭和11 | 春 | 第13回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 浪華商 | 大阪 |
| 2回戦 | 松山商 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 岐阜商 | 岐阜 | ||||
| 準々決勝 | 松山商 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 育英商 | 兵庫 | ||||
| 1936 | 昭和11 | 夏 | 第22回 | 1回戦 | 松山商 | ● | 4 | - | 5 | ○ | 京阪商 | 大阪 |
| 1950 | 昭和25 | 夏 | 第32回 | 2回戦 | 松山東 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 長良 | 岐阜 |
| 準々決勝 | 松山東 | ○ | 7 | - | 0 | ● | 呉阿賀 | 広島 | ||||
| 準決勝 | 松山東 | ○ | 5 | - | 0 | ● | 宇都宮工 | 栃木 | ||||
| 決勝 | 松山東 | ○ | 12 | - | 8 | ● | 鳴門 | 徳島 | ||||
| 1952 | 昭和27 | 夏 | 第34回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 10 | - | 4 | ● | 津久見 | 大分 |
| 2回戦 | 松山商 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 鳴門 | 徳島 | ||||
| 準々決勝 | 松山商 | ● | 0 | - | 4 | ○ | 八尾 | 大阪 | ||||
| 1953 | 昭和28 | 夏 | 第35回 | 2回戦 | 松山商 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 秋田 | 秋田 |
| 準々決勝 | 松山商 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 御所実 | 奈良 | ||||
| 準決勝 | 松山商 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 明治 | 東東京 | ||||
| 決勝 | 松山商 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 土佐 | 高知 | ||||
| 1956 | 昭和31 | 春 | 第28回 | 2回戦 | 西条 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 桐生 | 群馬 |
| 1956 | 昭和31 | 夏 | 第38回 | 1回戦 | 西条 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 県尼崎 | 兵庫 |
| 2回戦 | 西条 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 伊那北 | 長野 | ||||
| 準々決勝 | 西条 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 仙台二 | 宮城 | ||||
| 準決勝 | 西条 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 平安 | 京都 | ||||
| 1958 | 昭和33 | 夏 | 第40回 | 1回戦 | 八幡浜 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 清水東 | 静岡 |
| 1959 | 昭和34 | 夏 | 第41回 | 1回戦 | 西条 | ○ | 6 | - | 0 | ● | 法政二 | 神奈川 |
| 2回戦 | 西条 | ○ | 5 | - | 3 | ● | 松商学園 | 長野 | ||||
| 準々決勝 | 西条 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 平安 | 京都 | ||||
| 準決勝 | 西条 | ○ | 5 | - | 1 | ● | 八尾 | 大阪 | ||||
| 決勝 | 西条 | ○ | 8 | - | 2 | ● | 宇都宮工 | 栃木 | ||||
| 1960 | 昭和35 | 夏 | 第42回 | 1回戦 | 西条 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 浪商 | 大阪 |
| 1961 | 昭和36 | 夏 | 第43回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 6 | - | 5 | ● | 甲府一 | 山梨 |
| 2回戦 | 松山商 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 報徳学園 | 兵庫 | ||||
| 1962 | 昭和37 | 春 | 第34回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 宮古 | 岩手 |
| 2回戦 | 松山商 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 御所工 | 奈良 | ||||
| 準々決勝 | 松山商 | ○ | 9 | - | 0 | ● | PL学園 | 大阪 | ||||
| 準決勝 | 松山商 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 作新学院 | 栃木 | ||||
| 1962 | 昭和37 | 夏 | 第44回 | 1回戦 | 西条 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 平安 | 京都 |
| 2回戦 | 西条 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 山口県鴻城 | 山口 | ||||
| 準々決勝 | 西条 | ○ | 6 | - | 4 | ● | 日大三 | 東東京 | ||||
| 準決勝 | 西条 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 久留米商 | 福岡 | ||||
| 1963 | 昭和38 | 夏 | 第45回 | 2回戦 | 今治西 | ○ | 9 | - | 4 | ● | 仙台育英 | 宮城 |
| 3回戦 | 今治西 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 東奥義塾 | 青森 | ||||
| 準々決勝 | 今治西 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 銚子商 | 千葉 | ||||
| 準決勝 | 今治西 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 下関商 | 山口 | ||||
| 1964 | 昭和39 | 夏 | 第46回 | 1回戦 | 今治南 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 熊谷商工 | 埼玉 |
| 1965 | 昭和40 | 春 | 第37回 | 1回戦 | 今治南 | ● | 4 | - | 5 | ○ | 大谷 | 京都 |
| 1966 | 昭和41 | 夏 | 第48回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 塚原 | 長野 |
| 2回戦 | 松山商 | ○ | 5 | - | 1 | ● | 静岡商 | 静岡 | ||||
| 準々決勝 | 松山商 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 横浜一商 | 神奈川 | ||||
| 準決勝 | 松山商 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 小倉工 | 福岡 | ||||
| 決勝 | 松山商 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 中京商 | 愛知 | ||||
| 1967 | 昭和42 | 春 | 第39回 | 1回戦 | 松山商 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 桐生 | 群馬 |
| 1回戦 | 新居浜商 | ○ | 6 | - | 0 | ● | 札幌光星 | 南北海道 | ||||
| 2回戦 | 新居浜商 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 平安 | 京都 | ||||
| 準々決勝 | 新居浜商 | ● | 2 | - | 5 | ○ | 報徳学園 | 兵庫 | ||||
| 1967 | 昭和42 | 夏 | 第49回 | 1回戦 | 今治南 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 鹿沼農商 | 栃木 |
| 2回戦 | 今治南 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 市和歌山商 | 和歌山 | ||||
| 1968 | 昭和43 | 春 | 第40回 | 1回戦 | 今治西 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 日大三 | 東東京 |
| 2回戦 | 今治西 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 広陵 | 広島 | ||||
| 1968 | 昭和43 | 夏 | 第50回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 取手一 | 茨城 |
| 2回戦 | 松山商 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 佐賀工 | 佐賀 | ||||
| 3回戦 | 松山商 | ● | 3 | - | 6 | ○ | 三重 | 三重 | ||||
| 1969 | 昭和44 | 春 | 第41回 | 1回戦 | 帝京五 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 釧路一 | 北北海道 |
| 1969 | 昭和44 | 夏 | 第51回 | 1回戦 | 松山商 | ○ | 10 | - | 0 | ● | 高知商 | 高知 |
| 2回戦 | 松山商 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 鹿児島商 | 鹿児島 | ||||
| 準々決勝 | 松山商 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 静岡商 | 静岡 | ||||
| 準決勝 | 松山商 | ○ | 5 | - | 0 | ● | 若狭 | 福井 | ||||
| 決勝 | 松山商 | △ | 0 | - | 0 | △ | 三沢 | 青森 | ||||
| 決勝 | 松山商 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 三沢 | 青森 | ||||
| 1970 | 昭和45 | 春 | 第42回 | 1回戦 | 西条 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 中京 | 愛知 |
| 1971 | 昭和46 | 夏 | 第53回 | 1回戦 | 今治西 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 須坂商 | 長野 |
| 2回戦 | 今治西 | ● | 4 | - | 6 | ○ | 鹿児島玉龍 | 鹿児島 | ||||
| 1972 | 昭和47 | 春 | 第44回 | 1回戦 | 今治西 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 静岡商 | 静岡 |
| 2回戦 | 今治西 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 倉敷工 | 岡山 | ||||
| 1973 | 昭和48 | 春 | 第45回 | 1回戦 | 今治西 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 岡山東商 | 岡山 |
| 2回戦 | 今治西 | ○ | 6 | - | 3 | ● | 函館有斗 | 南北海道 | ||||
| 準々決勝 | 今治西 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 作新学院 | 栃木 | ||||
| 1973 | 昭和48 | 夏 | 第55回 | 1回戦 | 今治西 | ○ | 7 | - | 1 | ● | 日大一 | 東東京 |
| 2回戦 | 今治西 | ○ | 5 | - | 0 | ● | 丸子実 | 長野 | ||||
| 3回戦 | 今治西 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 旭川竜谷 | 北北海道 | ||||
| 準々決勝 | 今治西 | ○ | 6 | - | 2 | ● | 北陽 | 大阪 | ||||
| 準決勝 | 今治西 | ● | 0 | - | 6 | ○ | 静岡 | 静岡 |
| 1915年〜1973年(戦前〜木製バット時代) |
| 1974年〜1980年 |
| 1981年〜1990年 |
| 1991年〜2000年 |
| 2001年〜2010年 |
| 全部表示 |
| 北北海道 | 南北海道 | ||||
| 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 |
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 |
| 山梨県 | 東東京 | 西東京 | |||
| 新潟県 | 長野県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |
| 静岡県 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | ||
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 岡山県 | 広島県 | 鳥取県 | 島根県 | 山口県 | |
| 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | ||
| 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 | 朝鮮 | 台湾 | 満州 | |
| ■都道府県別戦績について■ 第80回(1998年/平成10年)夏の全国高校野球選手権大会記念大会では史上最多の55チームが甲子園に出場しました。第60回記念大会(1978年/昭和53年)以降、北海道と東京都以外の47府県は各1代表、北海道は南北に分かれ2代表、東京都は東西に分かれて2代表の合計49チームが出場し、第81回大会以降も49チームが出場しています。 第80回記念大会で増えた6チームの内訳は以下の通りです。 千葉県(東西) 埼玉県(東西) 神奈川県(東西) 愛知県(東西) 大阪府(南北) 兵庫県(東西) 1府県1チーム制となった第60回記念大会(1978年/昭和53年)以降、現在までに何度か記念大会はありましたが、チーム数の増えた第80回記念大会以降で最初の記念大会となった第85回(2003年/平成15年)は通常の49チームに戻っており、次回49チームより多くの学校が出場するのは第90回記念大会?なのかなと勝手に思っています・・・。 上記6府県、もしくはその他の府県が東西もしくは南北に分かれるのが通例になった時に49シートから55シートに変更する予定です。もっと増えるかもしれませんが・・・・(その逆もあり) 北海道は南北に、東京都は東西に分かれているのが通例となっていますのでこちらは既に分けて表を作っています。つまり現在は49シートあることになります。 また、上記内容とは違いますが、従来、東東京代表だった早稲田実業学校が校舎移転により、第88回選手権大会以降、西東京からの代表となっています。ちなみに早稲田実業学校が西東京大会に出場するようになったのは2001年の第83回大会からです。 また、別項でお断りしていますが、春の選抜高校野球大会は各都道府県の代表ではありません。「北海道・東北」、「関東・東京」、「北信越・東海」、「近畿」、「中国・四国」、「九州」の地域に分かれ、秋季大会や秋の神宮大会の戦績を基に各地域ごとの枠数を決め最終的に32チーム前後が選ばれています。 21世紀に入り、実力重視の上記とは別枠で「21世紀枠」というものが導入されました。秋季都道府県大会でベスト8以上に残った学校の中から地域や他の学校の模範となるような活動を行ってきた学校が選ばれ、それでも決定されない場合は長らく甲子園から遠ざかっている学校を選ぶというものです。 2001年は従来の一般枠32チームに加え21世紀枠2チームが選ばれ34チームが出場したのですが、翌年以降は更に複雑になります。 2002年・・・一般枠30チーム+21世紀枠2チーム=32チーム 2003年・・・一般枠30チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=34チーム 2004年・・・一般枠28チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=32チーム 2005年・・・一般枠28チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=32チーム 一般枠が減っているのが気になります・・・・・。 ◆神宮枠・・・秋の明治神宮大会で優勝した学校がある地域の枠を1つ増やすというもの ◆希望枠・・・守備力や失点の少なさを評価された学校が選ばれるもの ◆21世紀枠・・・上記の通り ◆一般枠・・・従来の選考で選ばれる枠 表記方法を全て夏に統一しました。神宮枠も21世紀枠も希望枠も都道府県名を表記し、北海道や東京も頭に南北、東西を表記しています。 (例)2005年春の選抜高校野球大会に出場した駒大苫小牧高校は本来「北海道(地区)代表」ですが、当サイトの表記では「南北海道代表」の欄に掲載しています。 最初から春の選抜大会と夏の選手権大会を分けて表記すれば良かったのかも知れませんが、個人的に「甲子園出場」にこだわりがあり、例えば、春の選抜大会に出場しているにもかかわらず夏の選手権大会に50年振りに出場したりすると「50年ぶりに甲子園に帰ってきましたぁ〜」と言われます。違和感があったことと「甲子園出場」を重視したことで春夏合わせて表記することにしました。 主催者が違うので仕方がありませんが・・・・・ 高校野球に詳しい方は笑って許してください。最近高校野球に興味を持ち始めた方にはやや解りづらいかもしれませんが、ご了承ください。 それより、将来、都道府県制が廃止され、道州制が導入された時は代表枠はどうなってしまうのでしょうね・・・・まだまだ先の話ですが・・・・・。 |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>都道府県別戦績・甲子園(1915年〜)> 愛媛県 |