| HOME>甲子園の人気校・常連校>愛知県> 東邦商業学校/東邦高校 |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
★甲子園の人気校★(愛知県)東邦商業学校東邦高校 |
| 年度 | 昭和/ 平成 |
季 節 |
大会 | 〜回戦 | 学校名 | 学校名 | 都道府県 | |||||
| 1934 | 昭和9 | 春 | 第11回 | 2回戦 | 東邦商 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 京都一商 | 京都 |
| 準々決勝 | ○ | 6 | - | 3 | ● | 明石中 | 兵庫 | |||||
| 準決勝 | ○ | 5 | - | 2 | ● | 海南中 | 和歌山 | |||||
| 決勝 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 浪華商 | 大阪 | |||||
| 1935 | 昭和10 | 春 | 第12回 | 1回戦 | 東邦商 | ○ | 7 | - | 3 | ● | 小倉工 | 福岡 |
| 2回戦 | ○ | 6 | - | 1 | ● | 大分商 | 大分 | |||||
| 準々決勝 | ○ | 7 | - | 4 | ● | 浦和中 | 埼玉 | |||||
| 準決勝 | ● | 1 | - | 5 | ○ | 広陵中 | 広島 | |||||
| 1936 | 昭和11 | 春 | 第13回 | 2回戦 | 東邦商 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 和歌山中 | 和歌山 |
| 準々決勝 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 桐生中 | 群馬 | |||||
| 1937 | 昭和12 | 春 | 第14回 | 1回戦 | 東邦商 | ○ | 8 | - | 4 | ● | 丸亀商 | 香川 |
| 2回戦 | ○ | 7 | - | 2 | ● | 島田商 | 静岡 | |||||
| 準々決勝 | ○ | 7 | - | 2 | ● | 岐阜商 | 岐阜 | |||||
| 準決勝 | ● | 1 | - | 4 | ○ | 中京商 | 愛知 | |||||
| 1938 | 昭和13 | 春 | 第15回 | 1回戦 | 東邦商 | △ | 0 | - | 0 | △ | 京阪商 | 大阪 |
| ○ | 11 | - | 5 | ● | ||||||||
| 2回戦 | ○ | 13 | - | 5 | ● | 平安中 | 京都 | |||||
| 準々決勝 | ○ | 5 | - | 3 | ● | 浪華商 | 大阪 | |||||
| 準決勝 | ○ | 6 | - | 2 | ● | 岐阜商 | 岐阜 | |||||
| 決勝 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 中京商 | 愛知 | |||||
| 1939 | 昭和14 | 春 | 第16回 | 1回戦 | 東邦商 | ○ | 20 | - | 1 | ● | 浪華商 | 大阪 |
| 2回戦 | ○ | 13 | - | 0 | ● | 海南中 | 和歌山 | |||||
| 準々決勝 | ○ | 13 | - | 1 | ● | 北神商 | 兵庫 | |||||
| 準決勝 | ○ | 6 | - | 1 | ● | 島田商 | 静岡 | |||||
| 決勝 | ○ | 7 | - | 2 | ● | 岐阜商 | 岐阜 | |||||
| 1939 | 昭和14 | 夏 | 第25回 | 1回戦 | 東邦商 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 長野商 | 長野 |
| 1940 | 昭和15 | 春 | 第17回 | 1回戦 | 東邦商 | ○ | 5 | - | 3 | ● | 扇町商 | 大阪 |
| 2回戦 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 松本商 | 長野 | |||||
| 準々決勝 | ○ | 8 | - | 0 | ● | 高松商 | 香川 | |||||
| 準決勝 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 京都商 | 京都 | |||||
| 1940 | 昭和15 | 夏 | 第26回 | 1回戦 | 東邦商 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 福岡工 | 福岡 |
| 2回戦 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 松江商 | 島根 | |||||
| 準々決勝 | ● | 0 | - | 4 | ○ | 市岡中 | 大阪 | |||||
| 1941 | 昭和16 | 春 | 第18回 | 1回戦 | 東邦商 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 海草中 | 和歌山 |
| 準々決勝 | ○ | 5 | - | 2 | ● | 海南中 | 和歌山 | |||||
| 準決勝 | ○ | 5 | - | 4 | ● | 熊本県立工 | 熊本 | |||||
| 決勝 | ○ | 5 | - | 2 | ● | 一宮中 | 愛知 | |||||
| 1959 | 昭和34 | 春 | 第31回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 10 | - | 3 | ● | 倉敷工 | 岡山 |
| 2回戦 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 長崎南山 | 長崎 | |||||
| 1960 | 昭和35 | 春 | 第32回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 6 | - | 3 | ● | 大鉄 | 大阪 |
| 2回戦 | ● | 3 | - | 5 | ○ | 慶應義塾 | 神奈川 | |||||
| 1961 | 昭和36 | 春 | 第33回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 下関商 | 山口 |
| 2回戦 | ○ | 5 | - | 1 | ● | 唐津実 | 佐賀 | |||||
| 準々決勝 | ● | 1 | - | 4 | ○ | 高松商 | 香川 | |||||
| 1963 | 昭和38 | 春 | 第35回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 11 | - | 2 | ● | 宇都宮商 | 栃木 |
| 2回戦 | ○ | 6 | - | 0 | ● | 上尾 | 埼玉 | |||||
| 準々決勝 | ● | 4 | - | 6 | ○ | 市神港 | 兵庫 | |||||
| 1964 | 昭和39 | 春 | 第36回 | 1回戦 | 東邦 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 報徳学園 | 兵庫 |
| 1965 | 昭和40 | 夏 | 第47回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 13 | - | 1 | ● | 氷見 | 富山 |
| 2回戦 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 武相 | 神奈川 | |||||
| 準々決勝 | ● | 0 | - | 6 | ○ | 高鍋 | 宮崎 | |||||
| 1969 | 昭和44 | 夏 | 第51回 | 1回戦 | 東邦 | ● | 4 | - | 6 | ○ | 富山北部 | 富山 |
| 1970 | 昭和45 | 夏 | 第52回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 7 | - | 6 | ● | 高崎商 | 群馬 |
| 2回戦 | ○ | 6 | - | 1 | ● | 江津工 | 島根 | |||||
| 準々決勝 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 岐阜短大付 | 岐阜 | |||||
| 1971 | 昭和46 | 春 | 第43回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 平安 | 京都 |
| 2回戦 | ○ | 12 | - | 4 | ● | 報徳学園 | 兵庫 | |||||
| 準々決勝 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 木更津中央 | 千葉 | |||||
| 1971 | 昭和46 | 夏 | 第53回 | 1回戦 | 東邦 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 1973 | 昭和48 | 春 | 第45回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 唐津商 | 佐賀 |
| 2回戦 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 報徳学園 | 兵庫 | |||||
| 準々決勝 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 横浜 | 神奈川 | |||||
| 1973 | 昭和48 | 夏 | 第55回 | 2回戦 | 東邦 | ● | 3 | - | 5 | ○ | 高知商 | 高知 |
| 1977 | 昭和52 | 夏 | 第59回 | 2回戦 | 東邦 | ○ | 6 | - | 2 | ● | 高松商 | 香川 |
| 3回戦 | ○ | 8 | - | 0 | ● | 黒沢尻工 | 岩手 | |||||
| 準々決勝 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 熊本工 | 熊本 | |||||
| 準決勝 | ○ | 5 | - | 3 | ● | 大鉄 | 大阪 | |||||
| 決勝 | ● | 1 | - | 4 | ○ | 東洋大姫路 | 兵庫 | |||||
| 1980 | 昭和55 | 春 | 第52回 | 1回戦 | 東邦 | ● | 1 | - | 5 | ○ | 九州学院 | 熊本 |
| 1985 | 昭和60 | 春 | 第57回 | 1回戦 | 東邦 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 西条 | 愛媛 |
| 1985 | 昭和60 | 夏 | 第67回 | 1回戦 | 東邦 | ● | 8 | - | 18 | ○ | 徳島商 | 徳島 |
| 1986 | 昭和61 | 春 | 第58回 | 1回戦 | 東邦 | ● | 3 | - | 6 | ○ | 岡山南 | 岡山 |
| 1988 | 昭和63 | 春 | 第60回 | 2回戦 | 東邦 | ○ | 7 | - | 2 | ● | 北陽 | 大阪 |
| 3回戦 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 西武台 | 埼玉 | |||||
| 準々決勝 | ○ | 10 | - | 4 | ● | 津久見 | 大分 | |||||
| 準決勝 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 宇都宮学園 | 栃木 | |||||
| 決勝 | ● | 0 | - | 6 | ○ | 宇和島東 | 愛媛 | |||||
| 1989 | 平成元 | 春 | 第61回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 6 | - | 0 | ● | 別府羽室台 | 大分 |
| 2回戦 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 報徳学園 | 兵庫 | |||||
| 準々決勝 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 近大付 | 大阪 | |||||
| 準決勝 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 京都西 | 京都 | |||||
| 決勝 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 上宮 | 大阪 | |||||
| 1989 | 平成元 | 夏 | 第71回 | 1回戦 | 東邦 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 倉敷商 | 岡山 |
| 1991 | 平成3 | 春 | 第63回 | 1回戦 | 東邦 | ● | 5 | - | 8 | ○ | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 1991 | 平成3 | 夏 | 第73回 | 1回戦 | 東邦 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 宇部商 | 山口 |
| 1992 | 平成4 | 夏 | 第74回 | 2回戦 | 東邦 | ○ | 7 | - | 4 | ● | 倉敷商 | 岡山 |
| 3回戦 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 県岐阜商 | 岐阜 | |||||
| 準々決勝 | ○ | 5 | - | 4 | ● | 天理 | 奈良 | |||||
| 準決勝 | ● | 0 | - | 4 | ○ | 西日本短大付 | 福岡 | |||||
| 1996 | 平成8 | 春 | 第68回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 9 | - | 8 | ● | 拓大紅陵 | 千葉 |
| 2回戦 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 宇都宮工 | 栃木 | |||||
| 1999 | 平成11 | 春 | 第71回 | 1回戦 | 東邦 | ● | 1 | - | 5 | ○ | 平安 | 京都 |
| 1999 | 平成11 | 夏 | 第81回 | 2回戦 | 東邦 | ● | 5 | - | 6 | ○ | 滝川二 | 兵庫 |
| 2001 | 平成13 | 春 | 第73回 | 1回戦 | 東邦 | ● | 2 | - | 6 | ○ | 東海大四 | 南北海道 |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 5 | - | 3 | ● | 大阪桐蔭 | 大阪 |
| 2回戦 | ● | 1 | - | 4 | ○ | 智弁和歌山 | 和歌山 | |||||
| 2003 | 平成15 | 春 | 第75回 | 2回戦 | 東邦 | ● | 5 | - | 6 | ○ | 智弁和歌山 | 和歌山 |
| 2004 | 平成16 | 春 | 第76回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 9 | - | 1 | ● | 広陵 | 広島 |
| 2回戦 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 済美 | 愛媛 | |||||
| 2005 | 平成17 | 春 | 第77回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 育英 | 兵庫 |
| 2回戦 | ○ | 7 | - | 3 | ● | 東海大相模 | 神奈川 | |||||
| 準々決勝 | ● | 1 | - | 5 | ○ | 羽黒 | 山形 | |||||
| 2008 | 平成20 | 夏 | 第90回 | 1回戦 | 東邦 | ○ | 15 | - | 10 | ● | 北海 | 南北海道 |
| 2回戦 | ○ | 5 | - | 4 | ● | 清峰 | 長崎 | |||||
| 3回戦 | ● | 5 | - | 7 | ○ | 大阪桐蔭 | 大阪 |
| 北北海道 | 南北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 |
| 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | |
| 東東京 | 西東京 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | |
| 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | ||||
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 奈良 | 兵庫 | 和歌山 | ||
| 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | |||
| 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 | ||||
| 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 当初は「甲子園の人気校・常連校」として選抜大会と選手権大会に出場したことのある学校の中から一定の試合数がある学校を中心に作成してきました。しかし、「人気校」も「常連校」も明確な定義が無いため、実質は「学校別甲子園戦績」です。 「都道府県別甲子園戦績」を作成したときに合わせて「学校別甲子園戦績」とするべきでした。 今から変更すると膨大な量(個人としては)となるため、タイトルはこのままにしておきますが、内容は実質「学校別甲子園戦績」となっています。掲載内容は変えていません(削除等もしていません)。 今後、甲子園出場回数、試合数とも少ない学校もアップする予定です。 こちらは「都道府県別戦績」です。 |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>甲子園の人気校・常連校>愛知県> 東邦商業学校/東邦高校 |