| HOME>甲子園の人気校・常連校>大阪府> PL学園高校 |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
PL学園高校(大阪府) |
★甲子園の人気校★PL学園高校(大阪府) |
| 年度 | 昭和/ 平成 |
季 節 |
大会 | 〜回戦 | 学校名 | 学校名 | 都道府県 | |||||
| 1974 | 昭和49 | 夏 | 第56回 | 2回戦 |
PL学園 |
● | 1 | - | 5 | ○ | 銚子商 | 千葉 |
| 1976 | 昭和51 | 夏 | 第58回 | 2回戦 | PL学園 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 松商学園 | 長野 |
| 1976 | 昭和51 | 夏 | 第58回 | 3回戦 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 柳川商 | 福岡 | |
| 1976 | 昭和51 | 夏 | 第58回 | 準々決勝 | ○ | 9 | - | 3 | ● | 中京 | 愛知 | |
| 1976 | 昭和51 | 夏 | 第58回 | 準決勝 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 海星 | 長崎 | |
| 1976 | 昭和51 | 夏 | 第58回 | 決勝 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 桜美林 | 西東京 | |
| 1978 | 昭和53 | 春 | 第50回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 印旛 | 千葉 |
| 1978 | 昭和53 | 春 | 第50回 | 2回戦 | ○ | 5 | - | 1 | ● | 南宇和 | 愛媛 | |
| 1978 | 昭和53 | 春 | 第50回 | 準々決勝 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 箕島 | 和歌山 | |
| 1978 | 昭和53 | 夏 | 第60回 | 2回戦 | PL学園 | ○ | 5 | - | 2 | ● | 日川 | 山梨 |
| 1978 | 昭和53 | 夏 | 第60回 | 3回戦 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 熊本工大高 | 熊本 | |
| 1978 | 昭和53 | 夏 | 第60回 | 準々決勝 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 県岐阜商 | 岐阜 | |
| 1978 | 昭和53 | 夏 | 第60回 | 準決勝 | ○ | 5 | - | 4 | ● | 中京 | 愛知 | |
| 1978 | 昭和53 | 夏 | 第60回 | 決勝 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 高知商 | 高知 | |
| 1979 | 昭和54 | 春 | 第51回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 6 | - | 4 | ● | 中京商 | 岐阜 |
| 1979 | 昭和54 | 春 | 第51回 | 2回戦 | ○ | 8 | - | 6 | ● | 宇都宮商 | 栃木 | |
| 1979 | 昭和54 | 春 | 第51回 | 準々決勝 | ○ | 7 | - | 1 | ● | 尼崎北 | 兵庫 | |
| 1979 | 昭和54 | 春 | 第51回 | 準決勝 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 箕島 | 和歌山 | |
| 1981 | 昭和56 | 春 | 第53回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 5 | - | 0 | ● | 岡山理大付 | 岡山 |
| 1981 | 昭和56 | 春 | 第53回 | 2回戦 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 東海大工 | 静岡 | |
| 1981 | 昭和56 | 春 | 第53回 | 準々決勝 | ○ | 8 | - | 2 | ● | 日立工 | 茨城 | |
| 1981 | 昭和56 | 春 | 第53回 | 準決勝 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 倉吉北 | 鳥取 | |
| 1981 | 昭和56 | 春 | 第53回 | 決勝 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 印旛 | 千葉 | |
| 1982 | 昭和57 | 春 | 第54回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 東北 | 宮城 |
| 1982 | 昭和57 | 春 | 第54回 | 2回戦 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 浜田 | 島根 | |
| 1982 | 昭和57 | 春 | 第54回 | 準々決勝 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 箕島 | 和歌山 | |
| 1982 | 昭和57 | 春 | 第54回 | 準決勝 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 横浜商 | 神奈川 | |
| 1982 | 昭和57 | 春 | 第54回 | 決勝 | ○ | 15 | - | 2 | ● | 二松学舎大付 | 東東京 | |
| 1983 | 昭和58 | 夏 | 第65回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 6 | - | 2 | ● | 所沢商 | 埼玉 |
| 1983 | 昭和58 | 夏 | 第65回 | 2回戦 | ○ | 7 | - | 0 | ● | 中津工 | 大分 | |
| 1983 | 昭和58 | 夏 | 第65回 | 3回戦 | ○ | 6 | - | 2 | ● | 東海大一 | 静岡 | |
| 1983 | 昭和58 | 夏 | 第65回 | 準々決勝 | ○ | 10 | - | 9 | ● | 高知商 | 高知 | |
| 1983 | 昭和58 | 夏 | 第65回 | 準決勝 | ○ | 7 | - | 0 | ● | 池田 | 徳島 | |
| 1983 | 昭和58 | 夏 | 第65回 | 決勝 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 横浜商 | 神奈川 | |
| 1984 | 昭和59 | 春 | 第56回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 18 | - | 7 | ● | 砂川北 | 北北海道 |
| 1984 | 昭和59 | 春 | 第56回 | 2回戦 | ○ | 10 | - | 1 | ● | 京都西 | 京都 | |
| 1984 | 昭和59 | 春 | 第56回 | 準々決勝 | ○ | 6 | - | 0 | ● | 拓大紅陵 | 千葉 | |
| 1984 | 昭和59 | 春 | 第56回 | 準決勝 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 都城 | 宮崎 | |
| 1984 | 昭和59 | 春 | 第56回 | 決勝 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 岩倉 | 東東京 | |
| 1984 | 昭和59 | 夏 | 第66回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 14 | - | 1 | ● | 享栄 | 愛知 |
| 1984 | 昭和59 | 夏 | 第66回 | 2回戦 | ○ | 9 | - | 1 | ● | 明石 | 兵庫 | |
| 1984 | 昭和59 | 夏 | 第66回 | 3回戦 | ○ | 9 | - | 1 | ● | 都城 | 宮崎 | |
| 1984 | 昭和59 | 夏 | 第66回 | 準々決勝 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 松山商 | 愛媛 | |
| 1984 | 昭和59 | 夏 | 第66回 | 準決勝 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 金足農 | 秋田 | |
| 1984 | 昭和59 | 夏 | 第66回 | 決勝 | ● | 4 | - | 8 | ○ | 取手二 | 茨城 | |
| 1985 | 昭和60 | 春 | 第57回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 11 | - | 1 | ● | 浜松商 | 静岡 |
| 1985 | 昭和60 | 春 | 第57回 | 2回戦 | ○ | 6 | - | 2 | ● | 宇部商 | 山口 | |
| 1985 | 昭和60 | 春 | 第57回 | 準々決勝 | ○ | 7 | - | 0 | ● | 天理 | 奈良 | |
| 1985 | 昭和60 | 春 | 第57回 | 準決勝 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 伊野商 | 高知 | |
| 1985 | 昭和60 | 夏 | 第67回 | 2回戦 | PL学園 | ○ | 29 | - | 7 | ● | 東海大山形 | 山形 |
| 1985 | 昭和60 | 夏 | 第67回 | 3回戦 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 津久見 | 大分 | |
| 1985 | 昭和60 | 夏 | 第67回 | 準々決勝 | ○ | 6 | - | 3 | ● | 高知商 | 高知 | |
| 1985 | 昭和60 | 夏 | 第67回 | 準決勝 | ○ | 15 | - | 2 | ● | 甲西 | 滋賀 | |
| 1985 | 昭和60 | 夏 | 第67回 | 決勝 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 宇部商 | 山口 | |
| 1986 | 昭和61 | 春 | 第58回 | 1回戦 | PL学園 | ● | 1 | - | 8 | ○ | 浜松商 | 静岡 |
| 1987 | 昭和62 | 春 | 第59回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 西日本短大付 | 福岡 |
| 1987 | 昭和62 | 春 | 第59回 | 2回戦 | ○ | 8 | - | 0 | ● | 広島商 | 広島 | |
| 1987 | 昭和62 | 春 | 第59回 | 準々決勝 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 帝京 | 東東京 | |
| 1987 | 昭和62 | 春 | 第59回 | 準決勝 | ○ | 8 | - | 5 | ● | 東海大甲府 | 山梨 | |
| 1987 | 昭和62 | 春 | 第59回 | 決勝 | ○ | 7 | - | 1 | ● | 関東一 | 東東京 | |
| 1987 | 昭和62 | 夏 | 第69回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 7 | - | 2 | ● | 中央 | 群馬 |
| 1987 | 昭和62 | 夏 | 第69回 | 2回戦 | ○ | 7 | - | 2 | ● | 九州学院 | 熊本 | |
| 1987 | 昭和62 | 夏 | 第69回 | 3回戦 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 高岡商 | 富山 | |
| 1987 | 昭和62 | 夏 | 第69回 | 準々決勝 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 習志野 | 千葉 | |
| 1987 | 昭和62 | 夏 | 第69回 | 準決勝 | ○ | 12 | - | 5 | ● | 帝京 | 東東京 | |
| 1987 | 昭和62 | 夏 | 第69回 | 決勝 | ○ | 5 | - | 2 | ● | 常総学院 | 茨城 | |
| 1992 | 平成4 | 春 | 第64回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 14 | - | 1 | ● | 四日市工 | 三重 |
| 1992 | 平成4 | 春 | 第64回 | 2回戦 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 仙台育英 | 宮城 | |
| 1992 | 平成4 | 春 | 第64回 | 準々決勝 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 東海大相模 | 神奈川 | |
| 1994 | 平成6 | 春 | 第66回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 10 | - | 0 | ● | 拓大一 | 西東京 |
| 1994 | 平成6 | 春 | 第66回 | 2回戦 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 金沢 | 石川 | |
| 1994 | 平成6 | 春 | 第66回 | 準々決勝 | ○ | 10 | - | 1 | ● | 神戸弘陵 | 兵庫 | |
| 1994 | 平成6 | 春 | 第66回 | 準決勝 | ● | 4 | - | 5 | ○ | 智弁和歌山 | 和歌山 | |
| 1995 | 平成7 | 春 | 第67回 | 1回戦 | PL学園 | ● | 7 | - | 10 | ○ | 銚子商 | 千葉 |
| 1995 | 平成7 | 夏 | 第77回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 12 | - | 3 | ● | 北海道工 | 南北海道 |
| 1995 | 平成7 | 夏 | 第77回 | 2回戦 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 城北 | 熊本 | |
| 1995 | 平成7 | 夏 | 第77回 | 3回戦 | ○ | 10 | - | 5 | ● | 日大藤沢 | 神奈川 | |
| 1995 | 平成7 | 夏 | 第77回 | 準々決勝 | ● | 6 | - | 8 | ○ | 智弁学園 | 奈良 | |
| 1996 | 平成8 | 夏 | 第78回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 旭川工 | 北北海道 |
| 1996 | 平成8 | 夏 | 第78回 | 2回戦 | ○ | 11 | - | 4 | ● | 県岐阜商 | 岐阜 | |
| 1996 | 平成8 | 夏 | 第78回 | 3回戦 | ● | 6 | - | 7 | ○ | 高陽東 | 広島 | |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 5 | - | 1 | ● | 樟南 | 鹿児島 |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 2回戦 | ○ | 9 | - | 0 | ● | 創価 | 西東京 | |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 3回戦 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 敦賀気比 | 福井 | |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 準々決勝 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 明徳義塾 | 高知 | |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 準決勝 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 横浜 | 神奈川 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 6 | - | 2 | ● | 八千代松陰 | 千葉 |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 2回戦 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 岡山城東 | 岡山 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 3回戦 | ○ | 5 | - | 1 | ● | 佐賀学園 | 佐賀 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 準々決勝 | ● | 7 | - | 9 | ○ | 横浜 | 神奈川 | |
| 1999 | 平成11 | 春 | 第71回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 6 | - | 5 | ● | 横浜 | 神奈川 |
| 1999 | 平成11 | 春 | 第71回 | 2回戦 | ○ | 15 | - | 3 | ● | 玉野光南 | 岡山 | |
| 1999 | 平成11 | 春 | 第71回 | 準々決勝 | ○ | 6 | - | 0 | ● | 平安 | 京都 | |
| 1999 | 平成11 | 春 | 第71回 | 準決勝 | ● | 6 | - | 8 | ○ | 沖縄尚学 | 沖縄 | |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 7 | - | 0 | ● | 札幌南 | 南北海道 |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 2回戦 | ○ | 9 | - | 4 | ● | 明徳義塾 | 高知 | |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 3回戦 | ● | 7 | - | 11 | ○ | 智弁和歌山 | 和歌山 | |
| 2003 | 平成15 | 夏 | 第85回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 13 | - | 1 | ● | 雪谷 | 東東京 |
| 2003 | 平成15 | 夏 | 第85回 | 2回戦 | ● | 2 | - | 4 | ○ | 福井商 | 福井 | |
| 2004 | 平成16 | 夏 | 第86回 | 2回戦 | PL学園 | ● | 5 | - | 8 | ○ | 日大三 | 西東京 |
| 2006 | 平成18 | 春 | 第78回 | 1回戦 | PL学園 | ○ | 9 | - | 1 | ● | 真岡工 | 栃木 |
| 2006 | 平成18 | 春 | 第78回 | 2回戦 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 愛知啓成 | 愛知 | |
| 2006 | 平成18 | 春 | 第78回 | 準々決勝 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 秋田商 | 秋田 | |
| 2006 | 平成18 | 春 | 第78回 | 準決勝 | ● | 0 | - | 6 | ○ | 清峰 | 長崎 |
| 北北海道 | 南北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 |
| 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | |
| 東東京 | 西東京 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | |
| 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | ||||
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 奈良 | 兵庫 | 和歌山 | ||
| 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | |||
| 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 | ||||
| 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 3回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
|
宇都宮商 |
(栃 木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| P L 学園 | (大 阪) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | 8 |
| 当初は「甲子園の人気校・常連校」として選抜大会と選手権大会に出場したことのある学校の中から一定の試合数がある学校を中心に作成してきました。しかし、「人気校」も「常連校」も明確な定義が無いため、実質は「学校別甲子園戦績」です。 「都道府県別甲子園戦績」を作成したときに合わせて「学校別甲子園戦績」とするべきでした。 今から変更すると膨大な量(個人としては)となるため、タイトルはこのままにしておきますが、内容は実質「学校別甲子園戦績」となっています。掲載内容は変えていません(削除等もしていません)。 今後、甲子園出場回数、試合数とも少ない学校もアップする予定です。 こちらは「都道府県別戦績」です。 |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>甲子園の人気校・常連校>大阪府> PL学園高校 |
ページの先頭へ |