| HOME>甲子園の人気校・常連校>高知県> 明徳義塾高校 |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
明徳義塾高校(高知県) |
★甲子園の人気校★明徳義塾高校(高知県) |
| 西暦 | 昭和/ 平成 |
季 節 |
大会 | 〜回戦 | 学校名 | 学校名 | 都道府県 | |||||
| 1982 | 昭和57 | 春 | 第54回 | 1回戦 | 明徳 | ○ | 11 | - | 0 | ● | 瀬田工 | 滋賀 |
| 1982 | 昭和57 | 春 | 第54回 | 2回戦 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 箕島 | 和歌山 | |
| 1983 | 昭和58 | 春 | 第55回 | 1回戦 | 明徳 | ○ | 10 | - | 0 | ● | 青森北 | 青森 |
| 1983 | 昭和58 | 春 | 第55回 | 2回戦 | ○ | 7 | - | 1 | ● | 上宮 | 大阪 | |
| 1983 | 昭和58 | 春 | 第55回 | 準々決勝 | ○ | 8 | - | 0 | ● | 佐世保工 | 長崎 | |
| 1983 | 昭和58 | 春 | 第55回 | 準決勝 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 池田 | 徳島 | |
| 1984 | 昭和59 | 春 | 第56回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 福岡大大濠 | 福岡 |
| 1984 | 昭和59 | 春 | 第56回 | 2回戦 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 佐世保実 | 長崎 | |
| 1984 | 昭和59 | 春 | 第56回 | 準々決勝 | ● | 0 | - | 1 | ○ | 大船渡 | 岩手 | |
| 1984 | 昭和59 | 夏 | 第66回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 11 | - | 2 | ● | 県岐阜商 | 岐阜 |
| 1984 | 昭和59 | 夏 | 第66回 | 2回戦 | ○ | 6 | - | 0 | ● | 広尾 | 北北海道 | |
| 1984 | 昭和59 | 夏 | 第66回 | 3回戦 | ● | 2 | - | 4 | ○ | 新潟南 | 新潟 | |
| 1987 | 昭和62 | 春 | 第59回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 関東一 | 東東京 |
| 1991 | 平成3 | 夏 | 第73回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 6 | - | 0 | ● | 市岐阜商 | 岐阜 |
| 1991 | 平成3 | 夏 | 第73回 | 2回戦 | ● | 5 | - | 6 | ○ | 沖縄水産 | 沖縄 | |
| 1992 | 平成4 | 夏 | 第74回 | 2回戦 | 明徳義塾 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 星稜 | 石川 |
| 1992 | 平成4 | 夏 | 第74回 | 3回戦 | ● | 0 | - | 8 | ○ | 広島工 | 広島 | |
| 1996 | 平成8 | 春 | 第68回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 福井商 | 福井 |
| 1996 | 平成8 | 春 | 第68回 | 2回戦 | ○ | 6 | - | 4 | ● | 浜松工 | 静岡 | |
| 1996 | 平成8 | 春 | 第68回 | 準々決勝 | ● | 1 | - | 6 | ○ | 岡山城東 | 岡山 | |
| 1996 | 平成8 | 夏 | 第78回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 12 | - | 0 | ● | 常葉菊川 | 静岡 |
| 1996 | 平成8 | 夏 | 第78回 | 2回戦 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 新野 | 徳島 | |
| 1997 | 平成9 | 春 | 第69回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 5 | - | 3 | ● | 国士舘 | 東東京 |
| 1997 | 平成9 | 春 | 第69回 | 2回戦 | ● | 0 | - | 6 | ○ | 上宮 | 大阪 | |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 2回戦 | 明徳義塾 | ○ | 6 | - | 0 | ● | 京都西 | 京都 |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 3回戦 | ○ | 5 | - | 4 | ● | 常総学院 | 茨城 | |
| 1998 | 平成10 | 春 | 第70回 | 準々決勝 | ● | 2 | - | 3 | ○ | PL学園 | 大阪 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 6 | - | 5 | ● | 桐生第一 | 群馬 |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 2回戦 | ○ | 7 | - | 2 | ● | 金足農 | 秋田 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 3回戦 | ○ | 5 | - | 2 | ● | 日南学園 | 宮崎 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 準々決勝 | ○ | 11 | - | 2 | ● | 関大一 | 大阪 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 準決勝 | ● | 6 | - | 7 | ○ | 横浜 | 神奈川 | |
| 1999 | 平成11 | 春 | 第71回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 滝川二 | 兵庫 |
| 1999 | 平成11 | 春 | 第71回 | 2回戦 | ● | 1 | - | 5 | ○ | 海星 | 三重 | |
| 1999 | 平成11 | 夏 | 第81回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 9 | - | 1 | ● | 栃木南 | 栃木 |
| 1999 | 平成11 | 夏 | 第81回 | 2回戦 | ● | 5 | - | 6 | ○ | 長崎日大 | 長崎 | |
| 2000 | 平成12 | 春 | 第72回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 9 | - | 3 | ● | 上宮太子 | 大阪 |
| 2000 | 平成12 | 春 | 第72回 | 2回戦 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 四日市工 | 三重 | |
| 2000 | 平成12 | 春 | 第72回 | 準々決勝 | ● | 5 | - | 12 | ○ | 鳥羽 | 京都 | |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 専大北上 | 岩手 |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 2回戦 | ● | 4 | - | 9 | ○ | PL学園 | 大阪 | |
| 2001 | 平成13 | 夏 | 第83回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 10 | - | 0 | ● | 十日町 | 新潟 |
| 2001 | 平成13 | 夏 | 第83回 | 2回戦 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 習志野 | 千葉 | |
| 2002 | 平成14 | 春 | 第74回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 7 | - | 4 | ● | 金光大阪 | 大阪 |
| 2002 | 平成14 | 春 | 第74回 | 2回戦 | ○ | 7 | - | 2 | ● | 福岡工大城東 | 福岡 | |
| 2002 | 平成14 | 春 | 第74回 | 準々決勝 | ● | 8 | - | 10 | ○ | 福井商 | 福井 | |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 5 | - | 0 | ● | 酒田南 | 山形 |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 2回戦 | ○ | 9 | - | 3 | ● | 青森山田 | 青森 | |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 3回戦 | ○ | 7 | - | 6 | ● | 常総学院 | 茨城 | |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 準々決勝 | ○ | 7 | - | 2 | ● | 広陵 | 広島 | |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 準決勝 | ○ | 10 | - | 1 | ● | 川之江 | 愛媛 | |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 決勝 | ○ | 7 | - | 2 | ● | 智弁和歌山 | 和歌山 | |
| 2003 | 平成15 | 春 | 第75回 | 2回戦 | 明徳義塾 | ○ | 6 | - | 0 | ● | 斑鳩 | 奈良 |
| 2003 | 平成15 | 春 | 第75回 | 3回戦 | ● | 4 | - | 8 | ○ | 横浜 | 神奈川 | |
| 2003 | 平成15 | 夏 | 第85回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 横浜商大 | 神奈川 |
| 2003 | 平成15 | 夏 | 第85回 | 2回戦 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 平安 | 京都 | |
| 2004 | 平成16 | 春 | 第76回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 10 | - | 0 | ● | 桐生第一 | 群馬 |
| 2004 | 平成16 | 春 | 第76回 | 2回戦 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 八幡商 | 滋賀 | |
| 2004 | 平成16 | 春 | 第76回 | 準々決勝 | ○ | 11 | - | 6 | ● | 東海大山形 | 山形 | |
| 2004 | 平成16 | 春 | 第76回 | 準決勝 | ● | 6 | - | 7 | ○ | 済美 | 愛媛 | |
| 2004 | 平成16 | 夏 | 第86回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 15 | - | 2 | ● | 盛岡大付 | 岩手 |
| 2004 | 平成16 | 夏 | 第86回 | 2回戦 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 熊本工 | 熊本 | |
| 2004 | 平成16 | 夏 | 第86回 | 3回戦 | ● | 5 | - | 7 | ○ | 横浜 | 神奈川 | |
| 2008 | 平成20 | 春 | 第80回 | 1回戦 | 明徳義塾 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 関東一 | 東東京 |
| 2008 | 平成20 | 春 | 第80回 | 2回戦 | ○ | 3 | - | 2 | ● | 中京大中京 | 愛知 | |
| 2008 | 平成20 | 春 | 第80回 | 3回戦 | ● | 1 | - | 3 | ○ | 沖縄尚学 | 沖縄 | |
| 北北海道 | 南北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 |
| 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | |
| 東東京 | 西東京 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | |
| 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | ||||
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 奈良 | 兵庫 | 和歌山 | ||
| 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | |||
| 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 | ||||
| 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|
| 当初は「甲子園の人気校・常連校」として選抜大会と選手権大会に出場したことのある学校の中から一定の試合数がある学校を中心に作成してきました。しかし、「人気校」も「常連校」も明確な定義が無いため、実質は「学校別甲子園戦績」です。 「都道府県別甲子園戦績」を作成したときに合わせて「学校別甲子園戦績」とするべきでした。 今から変更すると膨大な量(個人としては)となるため、タイトルはこのままにしておきますが、内容は実質「学校別甲子園戦績」となっています。掲載内容は変えていません(削除等もしていません)。 今後、甲子園出場回数、試合数とも少ない学校もアップする予定です。 こちらは「都道府県別戦績」です。 |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>甲子園の人気校・常連校>高知県>明徳義塾高校 |