| HOME>記録とおもしろデータ集> おもしろデータ【11】甲子園優勝校の得失点差 |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
| この表は各大会で優勝したチームの得失点を一覧にしたものです。凄いのは1984年(昭和59年)選抜大会の岩倉高校です。 全5試合で2点差、2点差、1点差、1点差、1点差という凄まじさ。得点は17点、失点は10点でした。夏の大会でベスト4に残ることになる金足農業高校、取手第二高校、PL学園高校を撃破しての優勝でした。 |
| 春・選抜大会 | |||||||||||||||||
| 得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
|||||||||
| 季 節 |
西 暦 |
昭 和 / 平 成 |
大 会 |
都 道 府 県 |
優 勝 校 |
総 得 点 |
総 失 点 |
合 計 得 失 点 差 |
1 回 戦 |
1 回 戦 |
2 回 戦 |
3 回 戦 |
準 々 決 勝 |
準 々 決 勝 |
準 決 勝 |
準 決 勝 |
決 勝 |
| 春 | 1924 | 大正13 | 第1回 | 香川 | 高松商 | 16 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 春 | 1925 | 大正14 | 第2回 | 愛媛 | 松山商 | 27 | 13 | 14 | 1 | 8 | 4 | 1 | |||||
| 春 | 1926 | 大正15 | 第3回 | 広島 | 広陵中 | 27 | 8 | 19 | 10 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 春 | 1927 | 昭和2 | 第4回 | 和歌山 | 和歌山中 | 18 | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | ||||||
| 春 | 1928 | 昭和3 | 第5回 | 兵庫 | 関西学院中 | 14 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 春 | 1929 | 昭和4 | 第6回 | 兵庫 | 第一神港商 | 13 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 春 | 1930 | 昭和5 | 第7回 | 兵庫 | 第一神港商 | 17 | 3 | 14 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 春 | 1931 | 昭和6 | 第8回 | 広島 | 広島商 | 19 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 春 | 1932 | 昭和7 | 第9回 | 愛媛 | 松山商 | 20 | 2 | 18 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 春 | 1933 | 昭和8 | 第10回 | 岐阜 | 岐阜商 | 19 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 春 | 1934 | 昭和9 | 第11回 | 愛知 | 東邦商 | 16 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 春 | 1935 | 昭和10 | 第12回 | 岐阜 | 岐阜商 | 25 | 9 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 春 | 1936 | 昭和11 | 第13回 | 愛知 | 愛知商 | 19 | 5 | 14 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 春 | 1937 | 昭和12 | 第14回 | 大阪 | 浪華商 | 19 | 1 | 18 | 7 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 春 | 1938 | 昭和13 | 第15回 | 愛知 | 中京商 | 12 | 0 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 春 | 1939 | 昭和14 | 第16回 | 愛知 | 東邦商 | 59 | 5 | 54 | 19 | 13 | 12 | 5 | 5 | ||||
| 春 | 1940 | 昭和15 | 第17回 | 岐阜 | 岐阜商 | 25 | 0 | 25 | 10 | 4 | 9 | 2 | |||||
| 春 | 1941 | 昭和16 | 第18回 | 愛知 | 東邦商 | 17 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 春 | 1942 | 昭和17 | 中止 | 中止 | |||||||||||||
| 春 | 1943 | 昭和18 | 中止 | ||||||||||||||
| 春 | 1944 | 昭和19 | 中止 | ||||||||||||||
| 春 | 1945 | 昭和20 | 中止 | ||||||||||||||
| 春 | 1946 | 昭和21 | 中止 | ||||||||||||||
| 春 | 1947 | 昭和22 | 第19回 | 徳島 | 徳島県立商 | 31 | 12 | 19 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 春 | 1948 | 昭和23 | 第20回 | 京都 | 京都一商 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 春 | 1949 | 昭和24 | 第21回 | 大阪 | 北野 | 25 | 10 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 春 | 1950 | 昭和25 | 第22回 | 静岡 | 韮山 | 22 | 10 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 春 | 1951 | 昭和26 | 第23回 | 徳島 | 鳴門 | 15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 春 | 1952 | 昭和27 | 第24回 | 静岡 | 静岡商 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 春 | 1953 | 昭和28 | 第25回 | 兵庫 | 洲本 | 12 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 春 | 1954 | 昭和29 | 第26回 | 長野 | 飯田長姫 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 春 | 1955 | 昭和30 | 第27回 | 大阪 | 浪華商 | 31 | 6 | 25 | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||
| 春 | 1956 | 昭和31 | 第28回 | 愛知 | 中京商 | 15 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
| 春 | 1957 | 昭和32 | 第29回 | 東東京 | 早稲田実 | 16 | 3 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 春 | 1958 | 昭和33 | 第30回 | 熊本 | 済々黌 | 26 | 8 | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 春 | 1959 | 昭和34 | 第31回 | 愛知 | 中京商 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 春 | 1960 | 昭和35 | 第32回 | 香川 | 高松商 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 春 | 1961 | 昭和36 | 第33回 | 神奈川 | 法政二 | 21 | 3 | 18 | 3 | 2 | 9 | 4 | |||||
| 春 | 1962 | 昭和37 | 第34回 | 栃木 | 作新学院 | 11 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 春 | 1963 | 昭和38 | 第35回 | 山口 | 下関商 | 25 | 5 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 春 | 1964 | 昭和39 | 第36回 | 徳島 | 徳島海南 | 17 | 3 | 14 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 春 | 1965 | 昭和40 | 第37回 | 岡山 | 岡山東商 | 14 | 1 | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 春 | 1966 | 昭和41 | 第38回 | 愛知 | 中京商 | 28 | 13 | 15 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
| 春 | 1967 | 昭和42 | 第39回 | 大分 | 津久見 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 春 | 1968 | 昭和43 | 第40回 | 埼玉 | 大宮工 | 28 | 17 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 春 | 1969 | 昭和44 | 第41回 | 三重 | 三重 | 27 | 6 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 春 | 1970 | 昭和45 | 第42回 | 和歌山 | 箕島 | 18 | 7 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 春 | 1971 | 昭和46 | 第43回 | 西東京 | 日大三 | 20 | 6 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 春 | 1972 | 昭和47 | 第44回 | 西東京 | 日大桜丘 | 17 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 春 | 1973 | 昭和48 | 第45回 | 神奈川 | 横浜 | 16 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 春 | 1974 | 昭和49 | 第46回 | 兵庫 | 報徳学園 | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 春 | 1975 | 昭和50 | 第47回 | 高知 | 高知 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 春 | 1976 | 昭和51 | 第48回 | 広島 | 崇徳 | 27 | 10 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 春 | 1977 | 昭和52 | 第49回 | 和歌山 | 箕島 | 23 | 3 | 20 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 春 | 1978 | 昭和53 | 第50回 | 静岡 | 浜松商 | 16 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 春 | 1979 | 昭和54 | 第51回 | 和歌山 | 箕島 | 27 | 15 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 春 | 1980 | 昭和55 | 第52回 | 高知 | 高知商 | 26 | 5 | 21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 春 | 1981 | 昭和56 | 第53回 | 大阪 | PL学園 | 20 | 3 | 17 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 春 | 1982 | 昭和57 | 第54回 | 大阪 | PL学園 | 25 | 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 春 | 1983 | 昭和58 | 第55回 | 徳島 | 池田 | 34 | 2 | 32 | 11 | 9 | 8 | 1 | 3 | ||||
| 春 | 1984 | 昭和59 | 第56回 | 東東京 | 岩倉 | 17 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 春 | 1985 | 昭和60 | 第57回 | 高知 | 伊野商 | 22 | 5 | 17 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 春 | 1986 | 昭和61 | 第58回 | 徳島 | 池田 | 29 | 11 | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 春 | 1987 | 昭和62 | 第59回 | 大阪 | PL学園 | 29 | 9 | 20 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 春 | 1988 | 昭和63 | 第60回 | 愛媛 | 宇和島東 | 34 | 11 | 23 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
|||||||||
| 季 節 |
西 暦 |
昭 和 / 平 成 |
大 会 |
都 道 府 県 |
優 勝 校 |
総 得 点 |
総 失 点 |
合 計 得 失 点 差 |
1 回 戦 |
1 回 戦 |
2 回 戦 |
3 回 戦 |
準 々 決 勝 |
準 々 決 勝 |
準 決 勝 |
準 決 勝 |
決 勝 |
| 春 | 1989 | 平成元 | 第61回 | 愛知 | 東邦 | 19 | 6 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 春 | 1990 | 平成2 | 第62回 | 大阪 | 近大付 | 31 | 9 | 22 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 春 | 1991 | 平成3 | 第63回 | 広島 | 広陵 | 30 | 15 | 15 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| 春 | 1992 | 平成4 | 第64回 | 東東京 | 帝京 | 15 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 春 | 1993 | 平成5 | 第65回 | 大阪 | 上宮 | 32 | 8 | 24 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 春 | 1994 | 平成6 | 第66回 | 和歌山 | 智弁和歌山 | 36 | 20 | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 春 | 1995 | 平成7 | 第67回 | 香川 | 観音寺中央 | 33 | 12 | 21 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | ||||
| 春 | 1996 | 平成8 | 第68回 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 15 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 春 | 1997 | 平成9 | 第69回 | 奈良 | 天理 | 26 | 7 | 19 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 春 | 1998 | 平成10 | 第70回 | 神奈川 | 横浜 | 19 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 春 | 1999 | 平成11 | 第71回 | 沖縄 | 沖縄尚学 | 25 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 春 | 2000 | 平成12 | 第72回 | 神奈川 | 東海大相模 | 33 | 13 | 20 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | ||||
| 春 | 2001 | 平成13 | 第73回 | 茨城 | 常総学院 | 25 | 17 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 春 | 2002 | 平成14 | 第74回 | 兵庫 | 報徳学園 | 30 | 13 | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 春 | 2003 | 平成15 | 第75回 | 広島 | 広陵 | 38 | 7 | 31 | 7 | 6 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 春 | 2004 | 平成16 | 第76回 | 愛媛 | 済美 | 30 | 17 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 春 | 2005 | 平成17 | 第77回 | 愛知 | 愛工大名電 | 26 | 10 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 春 | 2006 | 平成18 | 第78回 | 神奈川 | 横浜 | 54 | 13 | 41 | 1 | 1 | 10 | 8 | 21 | ||||
| 春 | 2007 | 平成19 | 第79回 | 静岡 | 常葉学園菊川 | 26 | 11 | 15 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 春 | 2008 | 平成20 | 第80回 | 沖縄 | 沖縄尚学 | 21 | 5 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 春 | 2009 | 平成21 | 第81回 | 長崎 | 清峰 | 18 | 3 | 15 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 春 | 2010 | 平成22 | 第82回 | 沖縄 | 興南 | 36 | 8 | 28 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||
| 春 | 2011 | 平成23 | 第83回 | 神奈川 | 東海大相模 | 46 | 9 | 37 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | ||||
| 春 | 2012 | 平成24 | 第84回 | ||||||||||||||
| 春 | 2013 | 平成25 | 第85回 | ||||||||||||||
| 春 | 2014 | 平成26 | 第86回 | ||||||||||||||
| 春 | 2015 | 平成27 | 第87回 | ||||||||||||||
| 春 | 2016 | 平成28 | 第88回 | ||||||||||||||
| 春 | 2017 | 平成29 | 第89回 | ||||||||||||||
| 春 | 2018 | 平成30 | 第90回 | ||||||||||||||
| 季 節 |
西 暦 |
昭 和 / 平 成 |
大 会 |
都 道 府 県 |
優 勝 校 |
総 得 点 |
総 失 点 |
合 計 得 失 点 差 |
1 回 戦 |
1 回 戦 |
2 回 戦 |
3 回 戦 |
準 々 決 勝 |
準 々 決 勝 |
準 決 勝 |
得 失 点 差 |
決 勝 |
| 得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
準 決 勝 |
得 失 点 差 |
|||||||||
| 春・選抜大会 | |||||||||||||||||
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>記録とおもしろデータ集> おもしろデータ【11】甲子園優勝校の得失点差 |