HOME記録とおもしろデータ集
おもしろデータ【11】甲子園優勝校の得失点差
サイトマップ
高校野球記録帳高校野球画像(写真館)ページ

おもしろデータ【11】
(甲子園優勝校の得失点差)

 この表は各大会で優勝したチームの得失点を一覧にしたものです。凄いのは1984年(昭和59年)選抜大会の岩倉高校です。
 全5試合で2点差、2点差、1点差、1点差、1点差という凄まじさ。得点は17点、失点は10点でした。夏の大会でベスト4に残ることになる金足農業高校、取手第二高校、PL学園高校を撃破しての優勝でした。
選抜大会/選手権大会

春・選抜大会
                 

















差 

西































勝 
1974 昭和49 第46回 兵庫 報徳学園 16 7 9   1 1 1 4 2 
1975 昭和50 第47回 高知 高知 20 12 8     1 1 1 5 
1976 昭和51 第48回 広島 崇徳 27 10 17   3 3 4 2 5 
1977 昭和52 第49回 和歌山 箕島 23 3 20   1 10 4 2 3 
1978 昭和53 第50回 静岡 浜松商 16 6 10   3 1 3 1 2 
1979 昭和54 第51回 和歌山 箕島 27 15 12     6 4 1 1 
1980 昭和55 第52回 高知 高知商 26 5 21   8 7 1 4 1 
1981 昭和56 第53回 大阪 PL学園 20 3 17   5 1 6 4 1 
1982 昭和57 第54回 大阪 PL学園 25 6 19   3 1 1 1 13 
1983 昭和58 第55回 徳島 池田 34 2 32   11 9 8 1 3 
1984 昭和59 第56回 東東京 岩倉 17 10 7   2 2 1 1 1 
1985 昭和60 第57回 高知 伊野商 22 5 17   4 2 5 2 4 
1986 昭和61 第58回 徳島 池田 29 11 18   4 1 1 6 6 
1987 昭和62 第59回 大阪 PL学園 29 9 20   2 8 1 3 6 
1988 昭和63 第60回 愛媛 宇和島東 34 11 23   9 6 1 1 6 
                 

















差 

西































勝 
1989 平成元 第61回 愛知 東邦 19 6 13   6 3 1 2 1
1990 平成2 第62回 大阪 近大付 31 9 22   10 1 7 1 3
1991 平成3 第63回 広島 広陵 30 15 15 0 6 2 3 3 1
1992 平成4 第64回 東東京 帝京 15 6 9   1 4 1 2 1
1993 平成5 第65回 大阪 上宮 32 8 24   1 10 3 7 3
1994 平成6 第66回 和歌山 智弁和歌山 36 20 16   4 8 1 1 2
1995 平成7 第67回 香川 観音寺中央 33 12 21   2 6 2 7 4
1996 平成8 第68回 鹿児島 鹿児島実 15 7 8   1 2 1 1 3
1997 平成9 第69回 奈良 天理 26 7 19   1 7 7 1 3
1998 平成10 第70回 神奈川 横浜 19 4 15   4 3 4 1 3
1999 平成11 第71回 沖縄 沖縄尚学 25 13 12   1 2 2 2 5
2000 平成12 第72回 神奈川 東海大相模 33 13 20   1 1 6 10 2
2001 平成13 第73回 茨城 常総学院 25 17 8   1 3 2 1 1
2002 平成14 第74回 兵庫 報徳学園 30 13 17   1 2 2 6 6
2003 平成15 第75回 広島 広陵 38 7 31   7 6 2 4 12
2004 平成16 第76回 愛媛 済美 30 17 13   9 1 1 1 1
2005 平成17 第77回 愛知 愛工大名電 26 10 16   2 2 3 2 7
2006 平成18 第78回 神奈川 横浜 54 13 41   1 1 10 8 21
2007 平成19 第79回 静岡 常葉菊川 26 11 15 1 10 1 2 1

西































勝 
                 

















差 


夏 選手権大会



■高校野球画像■ 2006年(平成18年) 第88回全国高等学校野球選手権大会〜阪神甲子園球場 大会第11日目 早稲田実業学校 対 福井商業高校より



高校野球記録帳高校野球画像(写真館)HOME



HOME記録とおもしろデータ集
おもしろデータ【11】甲子園優勝校の得失点差