| HOME>記録とおもしろデータ集> おもしろデータ【11】甲子園優勝校の得失点差 |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
| 夏の大会では、何と言っても1978年(昭和53年)全国大会のPL学園高校でしょう。 この年から1982(昭和57年)にかけて「逆転のPL」を何度も見せてきましたが、その最初の大会が本大会だったと思います。2回戦からの出場でしたが、2、3回戦とも楽勝パターンではなかった上に、準々決勝の県立岐阜商業高校戦は先制しながら終始攻められっ放しで、いつ逆転されてもおかしくない展開でした。 準決勝、決勝はご存知の方も多いと思います。準決勝の中京高校(現中京大中京高校)戦は9回裏2死からの同点、延長13回サヨナラ勝ち、決勝の高知商業高校戦は2−0からまたも9回裏2死からの大逆転劇でした。 万年優勝候補と言われながらあと一歩のところで手が届かなかったPL学園高校が初めて優勝した年でした。 |
| 夏・選手権大会 | ||||||||||||||||||
| 得失点差(内訳) | ||||||||||||||||||
| 季 節 |
西 暦 |
大正 昭和 平成 |
大会 | 都道 府県 |
優勝校 | 総 得 点 |
総 失 点 |
合計 得失 点差 |
1 回 戦 |
敗者 復活 戦 |
2 回 戦 |
3 回 戦 |
準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | |||
| 夏 | 1915 | 大正4 | 第1回 | 京都 | 京都二中 | 27 | 7 | 20 | 15 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 夏 | 1916 | 大正5 | 第2回 | 東東京 | 慶應普通部 | 28 | 10 | 18 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 夏 | 1917 | 大正6 | 第3回 | 愛知 | 愛知一中 | 10 | 7 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 夏 | 1918 | 大正7 | 第4回(中止) | 0 | ||||||||||||||
| 夏 | 1919 | 大正8 | 第5回 | 兵庫 | 神戸一中 | 21 | 5 | 16 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||||||
| 夏 | 1920 | 大正9 | 第6回 | 兵庫 | 関西学院中 | 42 | 6 | 36 | 6 | 2 | 11 | 17 | ||||||
| 夏 | 1921 | 大正10 | 第7回 | 和歌山 | 和歌山中 | 75 | 7 | 68 | 20 | 20 | 16 | 12 | ||||||
| 夏 | 1922 | 大正11 | 第8回 | 和歌山 | 和歌山中 | 22 | 6 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 夏 | 1923 | 大正12 | 第9回 | 兵庫 | 甲陽中 | 35 | 12 | 23 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | |||||
| 夏 | 1924 | 大正13 | 第10回 | 広島 | 広島商 | 27 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 夏 | 1925 | 大正14 | 第11回 | 香川 | 高松商 | 32 | 6 | 26 | 14 | 3 | 7 | 2 | ||||||
| 夏 | 1926 | 大正15 | 第12回 | 静岡 | 静岡中 | 22 | 9 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 夏 | 1927 | 昭和2 | 第13回 | 香川 | 高松商 | 23 | 3 | 20 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 夏 | 1928 | 昭和3 | 第14回 | 長野 | 松本商 | 17 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 夏 | 1929 | 昭和4 | 第15回 | 広島 | 広島商 | 21 | 7 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 夏 | 1930 | 昭和5 | 第16回 | 広島 | 広島商 | 31 | 9 | 22 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 夏 | 1931 | 昭和6 | 第17回 | 愛知 | 中京商 | 35 | 8 | 27 | 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 夏 | 1932 | 昭和7 | 第18回 | 愛知 | 中京商 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 夏 | 1933 | 昭和8 | 第19回 | 愛知 | 中京商 | 19 | 3 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 夏 | 1934 | 昭和9 | 第20回 | 広島 | 呉港中 | 28 | 3 | 25 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | |||||
| 夏 | 1935 | 昭和10 | 第21回 | 愛媛 | 松山商 | 18 | 5 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 季 節 |
西 暦 |
大正 昭和 平成 |
大会 | 都道 府県 |
優勝校 | 総 得 点 |
総 失 点 |
合計 得失 点差 |
1 回 戦 |
敗者 復活 戦 |
2 回 戦 |
3 回 戦 |
準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | |||
| 夏 | 1936 | 昭和11 | 第22回 | 岐阜 | 岐阜商 | 47 | 4 | 43 | 18 | 3 | 8 | 6 | 8 | |||||
| 夏 | 1937 | 昭和12 | 第23回 | 愛知 | 中京商 | 29 | 4 | 25 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||||
| 夏 | 1938 | 昭和13 | 第24回 | 京都 | 平安中 | 20 | 8 | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 夏 | 1939 | 昭和14 | 第25回 | 和歌山 | 海草中 | 26 | 0 | 26 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | |||||
| 夏 | 1940 | 昭和15 | 第26回 | 和歌山 | 海草中 | 21 | 6 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 夏 | 1941 | 昭和16 | 第27回(中止) | 中止 | ||||||||||||||
| 夏 | 1942 | 昭和17 | 中止 | |||||||||||||||
| 夏 | 1943 | 昭和18 | 中止 | |||||||||||||||
| 夏 | 1944 | 昭和19 | 中止 | |||||||||||||||
| 夏 | 1945 | 昭和20 | 中止 | |||||||||||||||
| 夏 | 1946 | 昭和21 | 第28回 | 大阪 | 浪華商 | 28 | 3 | 25 | 9 | 6 | 8 | 2 | ||||||
| 夏 | 1947 | 昭和22 | 第29回 | 福岡 | 小倉中 | 29 | 8 | 21 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 夏 | 1948 | 昭和23 | 第30回 | 福岡 | 小倉 | 20 | 0 | 20 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 夏 | 1949 | 昭和24 | 第31回 | 神奈川 | 湘南 | 19 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 夏 | 1950 | 昭和25 | 第32回 | 愛媛 | 松山東 | 28 | 11 | 17 | 1 | 7 | 5 | 4 | ||||||
| 夏 | 1951 | 昭和26 | 第33回 | 京都 | 平安 | 19 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 夏 | 1952 | 昭和27 | 第34回 | 兵庫 | 芦屋 | 23 | 2 | 21 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 夏 | 1953 | 昭和28 | 第35回 | 愛媛 | 松山商 | 11 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 夏 | 1954 | 昭和29 | 第36回 | 愛知 | 中京商 | 31 | 9 | 22 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | |||||
| 夏 | 1955 | 昭和30 | 第37回 | 三重 | 四日市 | 14 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||
| 季 節 |
西 暦 |
大正 昭和 平成 |
大会 | 都道 府県 |
優勝校 | 総 得 点 |
総 失 点 |
合計 得失 点差 |
1 回 戦 |
敗者 復活 戦 |
2 回 戦 |
3 回 戦 |
準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | |||
| 夏 | 1956 | 昭和31 | 第38回 | 京都 | 平安 | 13 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 夏 | 1957 | 昭和32 | 第39回 | 広島 | 広島商 | 19 | 8 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 夏 | 1958 | 昭和33 | 第40回 | 山口 | 柳井 | 19 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 夏 | 1959 | 昭和34 | 第41回 | 愛媛 | 西条 | 26 | 7 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 夏 | 1960 | 昭和35 | 第42回 | 神奈川 | 法政二 | 35 | 3 | 32 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | |||||
| 夏 | 1961 | 昭和36 | 第43回 | 大阪 | 浪商 | 22 | 3 | 19 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | |||||
| 夏 | 1962 | 昭和37 | 第44回 | 栃木 | 作新学院 | 21 | 3 | 18 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 夏 | 1963 | 昭和38 | 第45回 | 大阪 | 明星 | 28 | 4 | 24 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 夏 | 1964 | 昭和39 | 第46回 | 高知 | 高知 | 15 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 夏 | 1965 | 昭和40 | 第47回 | 福岡 | 三池工 | 22 | 7 | 15 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 夏 | 1966 | 昭和41 | 第48回 | 愛知 | 中京商 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 夏 | 1967 | 昭和42 | 第49回 | 千葉 | 習志野 | 35 | 9 | 26 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | |||||
| 夏 | 1968 | 昭和43 | 第50回 | 大阪 | 興国 | 28 | 1 | 27 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | ||||
| 夏 | 1969 | 昭和44 | 第51回 | 愛媛 | 松山商 | 24 | 3 | 21 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | ||||
| 夏 | 1970 | 昭和45 | 第52回 | 神奈川 | 東海大相模 | 25 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 夏 | 1971 | 昭和46 | 第53回 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 15 | 2 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 夏 | 1972 | 昭和47 | 第54回 | 大分 | 津久見 | 25 | 7 | 18 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 夏 | 1973 | 昭和48 | 第55回 | 広島 | 広島商 | 35 | 6 | 29 | 12 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 夏 | 1974 | 昭和49 | 第56回 | 千葉 | 銚子商 | 29 | 1 | 28 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 夏 | 1975 | 昭和50 | 第57回 | 千葉 | 習志野 | 35 | 9 | 26 | 3 | 2 | 16 | 4 | 1 | |||||
| 季 節 |
西 暦 |
大正 昭和 平成 |
大会 | 都道 府県 |
優勝校 | 総 得 点 |
総 失 点 |
合計 得失 点差 |
1 回 戦 |
敗者 復活 戦 |
2 回 戦 |
3 回 戦 |
準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | |||
| 夏 | 1976 | 昭和51 | 第58回 | 西東京 | 桜美林 | 19 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 夏 | 1977 | 昭和52 | 第59回 | 兵庫 | 東洋大姫路 | 22 | 4 | 18 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 夏 | 1978 | 昭和53 | 第60回 | 大阪 | PL学園 | 16 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 夏 | 1979 | 昭和54 | 第61回 | 和歌山 | 箕島 | 22 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 夏 | 1980 | 昭和55 | 第62回 | 神奈川 | 横浜 | 30 | 8 | 22 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 夏 | 1981 | 昭和56 | 第63回 | 兵庫 | 報徳学園 | 26 | 7 | 19 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 夏 | 1982 | 昭和57 | 第64回 | 徳島 | 池田 | 44 | 15 | 29 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 10 | ||||
| 夏 | 1983 | 昭和58 | 第65回 | 大阪 | PL学園 | 39 | 13 | 26 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | ||||
| 夏 | 1984 | 昭和59 | 第66回 | 茨城 | 取手二 | 46 | 19 | 27 | 2 | 7 | 2 | 12 | 4 | |||||
| 夏 | 1985 | 昭和60 | 第67回 | 大阪 | PL学園 | 57 | 15 | 42 | 22 | 3 | 3 | 13 | 1 | |||||
| 夏 | 1986 | 昭和61 | 第68回 | 奈良 | 天理 | 30 | 16 | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 夏 | 1987 | 昭和62 | 第69回 | 大阪 | PL学園 | 39 | 12 | 27 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 夏 | 1988 | 昭和63 | 第70回 | 広島 | 広島商 | 26 | 6 | 20 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 夏 | 1989 | 平成元 | 第71回 | 東東京 | 帝京 | 30 | 1 | 29 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | |||||
| 夏 | 1990 | 平成2 | 第72回 | 奈良 | 天理 | 28 | 7 | 21 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 夏 | 1991 | 平成3 | 第73回 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 46 | 17 | 29 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | |||||
| 夏 | 1992 | 平成4 | 第74回 | 福岡 | 西日本短大付 | 16 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 夏 | 1993 | 平成5 | 第75回 | 兵庫 | 育英 | 47 | 15 | 32 | 10 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||
| 夏 | 1994 | 平成6 | 第76回 | 佐賀 | 佐賀商 | 31 | 13 | 18 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 夏 | 1995 | 平成7 | 第77回 | 東東京 | 帝京 | 23 | 11 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 季 節 |
西 暦 |
大正 昭和 平成 |
大会 | 都道 府県 |
優勝校 | 総 得 点 |
総 失 点 |
合計 得失 点差 |
1 回 戦 |
敗者 復活 戦 |
2 回 戦 |
3 回 戦 |
準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | |||
| 夏 | 1996 | 平成8 | 第78回 | 愛媛 | 松山商 | 38 | 14 | 24 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 夏 | 1997 | 平成9 | 第79回 | 和歌山 | 智弁和歌山 | 42 | 17 | 25 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 夏 | 1998 | 平成10 | 第80回 | 神奈川 | 横浜 | 36 | 14 | 22 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 夏 | 1999 | 平成11 | 第81回 | 群馬 | 桐生第一 | 37 | 6 | 31 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 13 | ||||
| 夏 | 2000 | 平成12 | 第82回 | 和歌山 | 智弁和歌山 | 57 | 34 | 23 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 夏 | 2001 | 平成13 | 第83回 | 西東京 | 日大三 | 50 | 22 | 28 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 夏 | 2002 | 平成14 | 第84回 | 高知 | 明徳義塾 | 45 | 14 | 31 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | ||||
| 夏 | 2003 | 平成15 | 第85回 | 茨城 | 常総学院 | 30 | 9 | 21 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 夏 | 2004 | 平成16 | 第86回 | 南北海道 | 駒大苫小牧 | 43 | 28 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 夏 | 2005 | 平成17 | 第87回 | 南北海道 | 駒大苫小牧 | 36 | 15 | 21 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 夏 | 2006 | 平成18 | 第88回 | 西東京 | 早稲田実 | 46 | 10 | 36 | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||
| 夏 | 2007 | 平成19 | 第89回 | 佐賀 | 佐賀北 | 32 | 14 | 18 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 夏 | 2008 | 平成20 | 第90回 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 62 | 20 | 42 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | ||||
| 夏 | 2009 | 平成21 | 第91回 | 愛知 | 中京大中京 | 52 | 22 | 30 | 4 | 1 | 10 | 4 | 10 | 1 | ||||
| 夏 | 2010 | 平成22 | 第92回 | 沖縄 | 興南 | 50 | 12 | 38 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 12 | ||||
| 夏 | 2011 | 平成23 | 第93回 | |||||||||||||||
| 夏 | 2012 | 平成24 | 第94回 | |||||||||||||||
| 夏 | 2013 | 平成25 | 第95回 | |||||||||||||||
| 夏 | 12014 | 平成26 | 第96回 | |||||||||||||||
| 夏 | 2015 | 平成27 | 第97回 | |||||||||||||||
| 夏 | 2016 | 平成28 | 第98回 | |||||||||||||||
| 夏 | 2017 | 平成29 | 第99回 | |||||||||||||||
| 夏 | 2018 | 平成30 | 第100回 | |||||||||||||||
| 季 節 |
西 暦 |
大正 昭和 平成 |
大会 | 都道 府県 |
優勝校 | 総 得 点 |
総 失 点 |
合計 得失 点差 |
1 回 戦 |
敗者 復活 戦 |
2 回 戦 |
3 回 戦 |
準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | |||
| 得失点差(内訳) | ||||||||||||||||||
| 夏・選手権大会 | ||||||||||||||||||
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>記録とおもしろデータ集> おもしろデータ【11】甲子園優勝校の得失点差 |