| HOME>記録とおもしろデータ集> おもしろデータ【11】甲子園優勝校の得失点差 |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
| 夏の大会では、何と言っても1978年(昭和53年)全国大会のPL学園高校でしょう。 この年から1982(昭和57年)にかけて「逆転のPL」を何度も見せてきましたが、その最初の大会が本大会だったと思います。2回戦からの出場でしたが、2、3回戦とも楽勝パターンではなかった上に、準々決勝の県立岐阜商業高校戦は先制しながら終始攻められっ放しで、いつ逆転されてもおかしくない展開でした。 準決勝、決勝はご存知の方も多いと思います。準決勝の中京高校(現中京大中京高校)戦は9回裏2死からの同点、延長13回サヨナラ勝ち、決勝の高知商業高校戦は2−0からまたも9回裏2死からの大逆転劇でした。 万年優勝候補と言われながらあと一歩のところで手が届かなかったPL学園高校が初めて優勝した年でした。 |
| 夏・選手権大会 | |||||||||||||||
| 得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
|||||||||
| 季 節 |
西 暦 |
昭 和 / 平 成 |
大 会 |
都 道 府 県 |
優 勝 校 |
総 得 点 |
総 失 点 |
合 計 得 失 点 差 |
1 回 戦 |
2 回 戦 |
3 回 戦 |
準 々 決 勝 |
準 決 勝 |
決 勝 |
決 勝 |
| 夏 | 1974 | 昭和49 | 第56回 | 千葉 | 銚子商 | 29 | 1 | 28 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
| 夏 | 1975 | 昭和50 | 第57回 | 千葉 | 習志野 | 35 | 9 | 26 | 3 | 2 | 16 | 4 | 1 | ||
| 夏 | 1976 | 昭和51 | 第58回 | 西東京 | 桜美林 | 19 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 夏 | 1977 | 昭和52 | 第59回 | 兵庫 | 東洋大姫路 | 22 | 4 | 18 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||
| 夏 | 1978 | 昭和53 | 第60回 | 大阪 | PL学園 | 16 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 夏 | 1979 | 昭和54 | 第61回 | 和歌山 | 箕島 | 22 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 夏 | 1980 | 昭和55 | 第62回 | 神奈川 | 横浜 | 30 | 8 | 22 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 夏 | 1981 | 昭和56 | 第63回 | 兵庫 | 報徳学園 | 26 | 7 | 19 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 夏 | 1982 | 昭和57 | 第64回 | 徳島 | 池田 | 44 | 15 | 29 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 10 | |
| 夏 | 1983 | 昭和58 | 第65回 | 大阪 | PL学園 | 39 | 13 | 26 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | |
| 夏 | 1984 | 昭和59 | 第66回 | 茨城 | 取手二 | 46 | 19 | 27 | 2 | 7 | 2 | 12 | 4 | ||
| 夏 | 1985 | 昭和60 | 第67回 | 大阪 | PL学園 | 57 | 15 | 42 | 22 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||
| 夏 | 1986 | 昭和61 | 第68回 | 奈良 | 天理 | 30 | 16 | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 夏 | 1987 | 昭和62 | 第69回 | 大阪 | PL学園 | 39 | 12 | 27 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | |
| 夏 | 1988 | 昭和63 | 第70回 | 広島 | 広島商 | 26 | 6 | 20 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | ||
| 得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
|||||||||
| 季 節 |
西 暦 |
昭 和 / 平 成 |
大 会 |
都 道 府 県 |
優 勝 校 |
総 得 点 |
総 失 点 |
合 計 得 失 点 差 |
1 回 戦 |
2 回 戦 |
3 回 戦 |
準 々 決 勝 |
準 決 勝 |
決 勝 |
決 勝 |
| 夏 | 1989 | 平成元 | 第71回 | 東東京 | 帝京 | 30 | 1 | 29 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | ||
| 夏 | 1990 | 平成2 | 第72回 | 奈良 | 天理 | 28 | 7 | 21 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
| 夏 | 1991 | 平成3 | 第73回 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 46 | 17 | 29 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | ||
| 夏 | 1992 | 平成4 | 第74回 | 福岡 | 西日本短大付 | 16 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
| 夏 | 1993 | 平成5 | 第75回 | 兵庫 | 育英 | 47 | 15 | 32 | 10 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | |
| 夏 | 1994 | 平成6 | 第76回 | 佐賀 | 佐賀商 | 31 | 13 | 18 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 夏 | 1995 | 平成7 | 第77回 | 東東京 | 帝京 | 23 | 11 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 夏 | 1996 | 平成8 | 第78回 | 愛媛 | 松山商 | 38 | 14 | 24 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 夏 | 1997 | 平成9 | 第79回 | 和歌山 | 智弁和歌山 | 42 | 17 | 25 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 夏 | 1998 | 平成10 | 第80回 | 神奈川 | 横浜 | 36 | 14 | 22 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 夏 | 1999 | 平成11 | 第81回 | 群馬 | 桐生第一 | 37 | 6 | 31 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 13 | |
| 夏 | 2000 | 平成12 | 第82回 | 和歌山 | 智弁和歌山 | 57 | 34 | 23 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 夏 | 2001 | 平成13 | 第83回 | 西東京 | 日大三 | 50 | 22 | 28 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | |
| 夏 | 2002 | 平成14 | 第84回 | 高知 | 明徳義塾 | 45 | 14 | 31 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | |
| 夏 | 2003 | 平成15 | 第85回 | 茨城 | 常総学院 | 30 | 9 | 21 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | |
| 夏 | 2004 | 平成16 | 第86回 | 南北海道 | 駒大苫小牧 | 43 | 28 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 夏 | 2005 | 平成17 | 第87回 | 南北海道 | 駒大苫小牧 | 36 | 15 | 21 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| 夏 | 2006 | 平成18 | 第88回 | 西東京 | 早稲田実 | 46 | 10 | 36 | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 季 節 |
西 暦 |
昭 和 / 平 成 |
大 会 |
都 道 府 県 |
優 勝 校 |
総 得 点 |
総 失 点 |
合 計 得 失 点 差 |
1 回 戦 |
2 回 戦 |
3 回 戦 |
準 々 決 勝 |
準 決 勝 |
決 勝 |
決 勝 |
| 得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
得 失 点 差 |
|||||||||
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>記録とおもしろデータ集> おもしろデータ【11】甲子園優勝校の得失点差 |