HOME記録とおもしろデータ集おもしろデータ【9】
大会別平均得失点差/勝者敗者平均得失点差(選抜大会)
サイトマップ
高校野球記録帳高校野球画像(写真館)ページ
Google
WWW を検索
当サイト内を検索

おもしろデータ【9】
(大会別平均得失点差/勝者敗者平均得失点差)

 接戦が多かったかどうかの判断基準になるかどうか判りませんがこのようなデータを作ってみました。
 勝ったチームと負けたチームとの平均得点差が少なかったのは1936年でわずか2点でした。逆に1925年は唯一差が5点を超えました。

 1924年第1回大会は勝者の平均点(9.38)も敗者の平均点(5.38)も最高でした。


春・選抜大会

年度
大正
昭和
平成
大会 勝者
点数
敗者
点数
大会別総
得失点差
大会
総合
計点

試合数
勝者
平均点
敗者
平均点
1試合
平均
点差
1924 大正13年 第1回 75 43 32 118 8 9.38 5.38 4.00
1925 大正14年 第2回 81 25 56 106 11 7.36 2.27 5.09
1926 大正15年 第3回 94 23 71 117 15 6.27 1.53 4.73
1927 昭和2年 第4回 49 15 34 64 7 7.00 2.14 4.86
1928 昭和3年 第5回 76 20 56 96 15 5.07 1.33 3.73
1929 昭和4年 第6回 76 30 46 106 15 5.07 2.00 3.07
1930 昭和5年 第7回 94 27 67 121 15 6.27 1.80 4.47
1931 昭和6年 第8回 97 21 76 118 18 5.39 1.17 4.22
1932 昭和7年 第9回 78 14 64 92 19 4.11 0.74 3.37
1933 昭和8年 第10回 128 46 82 174 31 4.13 1.48 2.65
1934 昭和9年 第11回 84 27 57 111 20 4.20 1.35 2.85
1935 昭和10年 第12回 106 43 63 149 20 5.30 2.15 3.15
1936 昭和11年 第13回 73 35 38 108 19 3.84 1.84 2.00
1937 昭和12年 第14回 111 20 91 131 19 5.84 1.05 4.79
1938 昭和13年 第15回 111 48 63 159 21 5.29 2.29 3.00
1939 昭和14年 第16回 116 28 88 144 19 6.11 1.47 4.63
1940 昭和15年 第17回 92 22 70 114 19 4.84 1.16 3.68
年度
大正
昭和
平成
大会 勝者
点数
敗者
点数
大会別総
得失点差
大会
総合
計点

試合数
勝者
平均点
敗者
平均点
1試合
平均
点差
1941 昭和16年 第18回 76 20 56 96 15 5.07 1.33 3.73
1942 昭和17年 中止  
1943 昭和18年 中止
1944 昭和19年 中止
1945 昭和20年 中止
1946 昭和21年 中止
1947 昭和22年 第19回 140 56 84 196 25 5.60 2.24 3.36
1948 昭和23年 第20回 68 21 47 89 15 4.53 1.40 3.13
1949 昭和24年 第21回 82 30 52 112 15 5.47 2.00 3.47
1950 昭和25年 第22回 99 49 50 148 15 6.60 3.27 3.33
1951 昭和26年 第23回 73 19 54 92 15 4.87 1.27 3.60
1952 昭和27年 第24回 73 13 60 86 18 4.06 0.72 3.33
1953 昭和28年 第25回 65 11 54 76 18 3.61 0.61 3.00
1954 昭和29年 第26回 69 17 52 86 18 3.83 0.94 2.89
1955 昭和30年 第27回 103 34 69 137 19 5.42 1.79 3.63
1956 昭和31年 第28回 84 20 64 104 20 4.20 1.00 3.20
1957 昭和32年 第29回 65 10 55 75 19 3.42 0.53 2.89
1958 昭和33年 第30回 84 29 55 113 22 3.82 1.32 2.50
1959 昭和34年 第31回 92 24 68 116 22 4.18 1.09 3.09
1960 昭和35年 第32回 89 28 61 117 22 4.05 1.27 2.77
年度
大正
昭和
平成
大会 勝者
点数
敗者
点数
大会別総
得失点差
大会
総合
計点

試合数
勝者
平均点
敗者
平均点
1試合
平均
点差
1961 昭和36年 第33回 91 25 66 116 22 4.14 1.14 3.00
1962 昭和37年 第34回 93 34 59 127 23 4.04 1.48 2.57
1963 昭和38年 第35回 158 52 106 210 27 5.85 1.93 3.93
1964 昭和39年 第36回 97 29 68 126 22 4.41 1.32 3.09
1965 昭和40年 第37回 99 33 66 132 23 4.30 1.43 2.87
1966 昭和41年 第38回 133 43 90 176 23 5.78 1.87 3.91
1967 昭和42年 第39回 101 26 75 127 23 4.39 1.13 3.26
1968 昭和43年 第40回 142 61 81 203 29 4.90 2.10 2.79
1969 昭和44年 第41回 140 31 109 171 25 5.60 1.24 4.36
1970 昭和45年 第42回 125 34 91 159 25 5.00 1.36 3.64
1971 昭和46年 第43回 105 41 64 146 25 4.20 1.64 2.56
1972 昭和47年 第44回 116 33 83 149 26 4.46 1.27 3.19
1973 昭和48年 第45回 123 27 96 150 29 4.24 0.93 3.31
1974 昭和49年 第46回 99 25 74 124 29 3.41 0.86 2.55
1975 昭和50年 第47回 142 70 72 212 28 5.07 2.50 2.57
1976 昭和51年 第48回 141 55 86 196 29 4.86 1.90 2.97
1977 昭和52年 第49回 141 47 94 188 29 4.86 1.62 3.24
1978 昭和53年 第50回 125 34 91 159 29 4.31 1.17 3.14
1979 昭和54年 第51回 168 65 103 233 29 5.79 2.24 3.55
1980 昭和55年 第52回 134 54 80 188 29 4.62 1.86 2.76
年度
大正
昭和
平成
大会 勝者
点数
敗者
点数
大会別総
得失点差
大会
総合
計点

試合数
勝者
平均点
敗者
平均点
1試合
平均
点差
1981 昭和56年 第53回 134 41 93 175 29 4.62 1.41 3.21
1982 昭和57年 第54回 132 44 88 176 29 4.55 1.52 3.03
1983 昭和58年 第55回 153 35 118 188 31 4.94 1.13 3.81
1984 昭和59年 第56回 190 61 129 251 31 6.13 1.97 4.16
1985 昭和60年 第57回 159 40 119 199 31 5.13 1.29 3.84
1986 昭和61年 第58回 162 57 105 219 31 5.23 1.84 3.39
1987 昭和62年 第59回 167 53 114 220 31 5.39 1.71 3.68
1988 昭和63年 第60回 186 63 123 249 33 5.64 1.91 3.73
1989 平成元年 第61回 193 78 115 271 32 6.03 2.44 3.59
1990 平成2年 第62回 168 74 94 242 31 5.42 2.39 3.03
1991 平成3年 第63回 173 73 100 246 32 5.41 2.28 3.13
1992 平成4年 第64回 165 53 112 218 31 5.32 1.71 3.61
1993 平成5年 第65回 190 90 100 280 33 5.76 2.73 3.03
1994 平成6年 第66回 195 61 134 256 31 6.29 1.97 4.32
1995 平成7年 第67回 176 79 97 255 31 5.68 2.55 3.13
1996 平成8年 第68回 169 80 89 249 31 5.45 2.58 2.87
1997 平成9年 第69回 173 69 104 242 31 5.58 2.23 3.35
1998 平成10年 第70回 202 62 140 264 35 5.77 1.77 4.00
1999 平成11年 第71回 187 88 99 275 31 6.03 2.84 3.19
2000 平成12年 第72回 218 90 128 308 31 7.03 2.90 4.13
年度
大正
昭和
平成
大会 勝者
点数
敗者
点数
大会別総
得失点差
大会
総合
計点

試合数
勝者
平均点
敗者
平均点
1試合
平均
点差
2001 平成13年 第73回 196 85 111 281 33 5.94 2.58 3.36
2002 平成14年 第74回 202 84 118 286 31 6.52 2.71 3.81
2003 平成15年 第75回 202 72 130 274 34 5.94 2.12 3.82
2004 平成16年 第76回 177 67 110 244 31 5.71 2.16 3.55
2005 平成17年 第77回 190 61 129 251 31 6.13 1.97 4.16
2006 平成18年 第78回 197 76 121 273 32 6.16 2.38 3.78
2007 平成19年 第79回 170 64 106 234 31 5.48 2.06 3.42
2008 平成20年 第80回 149 56 93 205 36 4.14 1.56 2.58
2009 平成21年 第81回 153 64 89 217 31 4.94 2.06 2.87
2010 平成22年 第82回 184 72 112 256 31 5.94 2.32 3.61
2011 平成23年 第83回 210 57 153 267 31 6.77 1.84 4.94
年度
大正
昭和
平成
大会 勝者
点数
敗者
点数
大会別総
得失点差
大会
総合
計点

試合数
勝者
平均点
敗者
平均点
1試合
平均
点差


春・選抜大会


■高校野球画像■ 2006年(平成18年) 第88回全国高等学校野球選手権大会〜阪神甲子園球場 大会第2日目 日大山形高校 対 開星高校より



高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME



HOME記録とおもしろデータ集
おもしろデータ【9】大会別平均得失点差/
勝者敗者平均得失点差(選抜大会)