HOME記録とおもしろデータ集おもしろデータ【9】
大会別平均得失点差/勝者敗者平均得失点差(得点差順)
サイトマップ
高校野球記録帳高校野球画像(写真館)ページ

おもしろデータ【9】
(大会別平均得失点差/勝者敗者平均得失点差)

 接戦が多かったかどうかの判断基準になるかどうか判りませんがこのようなデータを作ってみました。
 勝ったチームと負けたチームとの平均得点差が2点台だったのは1974、1975、1980、1996年の春と1981年の夏でした。逆に2001年夏はその差が5点弱で飛びぬけて高かったようです。

 もの凄い打撃戦が連続した2006年の選手権大会は敗戦チームが49試合で実に170点も取りました。2005年の144点を大きく上回りました。


年度順/平均得失点差順

西暦
試合数 ○勝利
チーム
平均点
●敗戦
チーム
平均点
総得点 ○勝利
チーム
平均点
●敗戦
チーム
平均点
平均
得点差
1974 29 99 25 124 3.4 0.9 2.6
1975 28 142 70 212 5.1 2.5 2.6
1980 29 134 54 188 4.6 1.9 2.8
1996 31 169 80 249 5.5 2.6 2.9
1981 48 204 63 267 4.3 1.3 2.9
1987 48 218 77 295 4.5 1.6 2.9
1976 29 141 55 196 4.9 1.9 3.0
1976 40 180 60 240 4.5 1.5 3.0
1993 33 190 90 280 5.8 2.7 3.0
1990 31 168 74 242 5.4 2.4 3.0
1982 29 132 44 176 4.6 1.5 3.0
1991 32 173 73 246 5.4 2.3 3.1
1995 31 176 79 255 5.7 2.5 3.1
1978 29 125 34 159 4.3 1.2 3.1
1999 31 187 88 275 6.0 2.8 3.2
1981 29 134 41 175 4.6 1.4 3.2
1977 29 141 47 188 4.9 1.6 3.2
1992 48 236 80 316 4.9 1.7 3.3
1991 48 286 129 415 6.0 2.7 3.3
1998 55 338 158 496 6.1 2.9 3.3

西暦
試合数 ○勝利
チーム
平均点
●敗戦
チーム
平均点
総得点 ○勝利
チーム
平均点
●敗戦
チーム
平均点
平均
得点差
1990 48 269 111 380 5.6 2.3 3.3
1997 31 173 69 242 5.6 2.2 3.4
2001 33 196 85 281 5.9 2.6 3.4
1986 31 162 57 219 5.2 1.8 3.4
1978 48 235 69 304 4.9 1.4 3.5
2003 48 264 98 362 5.5 2.0 3.5
1994 48 269 100 369 5.6 2.1 3.5
1979 48 286 116 402 6.0 2.4 3.5
1997 48 305 135 440 6.4 2.8 3.5
2004 31 177 67 244 5.7 2.2 3.5
1979 29 168 65 233 5.8 2.2 3.6
1995 48 293 122 415 6.1 2.5 3.6
1982 48 254 82 336 5.3 1.7 3.6
1993 48 263 91 354 5.5 1.9 3.6
1989 32 193 78 271 6.0 2.4 3.6
1975 37 205 72 277 5.5 1.9 3.6
1992 31 165 53 218 5.3 1.7 3.6
1974 33 166 45 211 5.0 1.4 3.7
1987 31 167 53 220 5.4 1.7 3.7
1996 48 295 117 412 6.1 2.4 3.7

西暦
試合数 ○勝利
チーム
平均点
●敗戦
チーム
平均点
総得点 ○勝利
チーム
平均点
●敗戦
チーム
平均点
平均
得点差
1980 48 263 85 348 5.5 1.8 3.7
1988 33 186 63 249 5.6 1.9 3.7
1988 48 266 87 353 5.5 1.8 3.7
2006 49 353 170 523 7.2 3.5 3.7
2004 48 321 140 461 6.7 2.9 3.8
1983 31 153 35 188 4.9 1.1 3.8
2002 31 202 84 286 6.5 2.7 3.8
2003 34 202 72 274 5.9 2.1 3.8
1985 31 159 40 199 5.1 1.3 3.8
2006 32 197 76 273 6.2 2.4 3.8
2005 48 334 144 478 7.0 3.0 4.0
1986 48 272 81 353 5.7 1.7 4.0
1984 48 290 98 388 6.0 2.0 4.0
1998 35 202 62 264 5.8 1.8 4.0
2002 48 316 121 437 6.6 2.5 4.1
1999 48 296 99 395 6.2 2.1 4.1
1989 48 254 56 310 5.3 1.2 4.1
2000 31 218 90 308 7.0 2.9 4.1
1984 31 190 61 251 6.1 2.0 4.2
2005 31 190 61 251 6.1 2.0 4.2

西暦
試合数 ○勝利
チーム
平均点
●敗戦
チーム
平均点
総得点 ○勝利
チーム
平均点
●敗戦
チーム
平均点
平均
得点差
1983 48 290 88 378 6.0 1.8 4.2
2000 48 341 137 478 7.1 2.9 4.3
1977 40 227 56 283 5.7 1.4 4.3
1994 31 195 61 256 6.3 2.0 4.3
1985 48 319 111 430 6.6 2.3 4.3
2001 48 355 119 474 7.4 2.5 4.9

年度順/平均得失点差順



■高校野球画像■ 2006年(平成18年) 第88回全国高等学校野球選手権大会〜阪神甲子園球場 智弁学園和歌山高校 対 県立岐阜商業高校より



高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME



HOME記録とおもしろデータ集
おもしろデータ【9】大会別平均得失点差/
勝者敗者平均得失点差(得点差順)