| HOME>記録とおもしろデータ集(表紙)> 決勝戦ランニングスコア(夏) |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
| 夏決勝戦ランニングスコア |
| 決勝戦のランニングスコアです。 1975年(昭和50年)〜1978年(昭和53年)の4年間は凄まじかったです。1975年は新居浜商業の善戦で先制、習志野高校が追いかける期待通りの面白い展開、1976年の桜美林−PL学園戦はお互いピンチのしのぎ合いで延長戦サヨナラ、1977年は終始押されっぱなしの東洋大姫路が延長10回起死回生のサヨナラホームラン、1978年のPL学園は信じられないような大逆転サヨナラで高知商業に勝ちました。 選抜大会は準決勝に好ゲーム(観戦しているだけでも息が詰まりそうな)が多く、その反動?もあってか、決勝戦ではやや点差が開く試合も多いのですが、1984年(昭和59年)は終盤激戦の連続で準々決勝以降の7試合中6試合までが1点差でした。大混戦を勝ち抜いたのは東京の岩倉高校でした。 |
| 夏・選手権大会 | ||||||||||||||||||
| 第56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭49 | 防 府 商 | (西中国・山口) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1974 | 銚 子 商 | (千 葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | x | 7 | ||||||
| 第57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭50 | 新居浜商 | (愛 媛) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 1975 | 習 志 野 | (千 葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | |||||
| 第58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭51 | PL学園 | (大 阪) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 1976 | 桜美林 | (西東京) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |||
| 第59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭52 | 東 邦 | (愛 知) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1977 | 東洋大姫路 | (兵 庫) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 4 | ||||
| 第60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭53 | 高知商 | (高 知) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 1978 | PL学園 | (大 阪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 3 | |||||
| 第61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭54 | 池 田 | (徳 島) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 1979 | 箕 島 | (和歌山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 4 | ||||||
| 第62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭55 | 早稲田実業 | (東東京) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 1980 | 横 浜 | (神奈川) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | ||||||
| 第63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭56 | 京 都 商 | (京 都) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1981 | 報徳学園 | (兵 庫) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | ||||||
| 第64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭57 | 池 田 | (徳 島) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 1982 | 広 島 商 | (広 島) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 第65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭58 | 横浜商 | (神奈川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1983 | PL学園 | (大 阪) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | ||||||
| 第66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭59 | 取手ニ | (茨 城) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||
| 1984 | PL学園 | (大 阪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 第67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭60 | 宇 部 商 | (山 口) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 1985 | PL学園 | (大 阪) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |||||
| 第68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭61 | 天 理 | (奈 良) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 1986 | 松 山 商 | (愛 媛) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 第69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭62 | PL学園 | (大 阪) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 1987 | 常総学院 | (茨 城) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 第70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 昭63 | 広 島 商 | (広 島) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 1988 | 福岡第一 | (福 岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 第71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平元 | 帝 京 | (東東京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 1989 | 仙台育英 | (宮 城) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平2 | 天 理 | (奈 良) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1990 | 沖縄水産 | (沖 縄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 第73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平3 | 沖縄水産 | (沖 縄) | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 1991 | 大阪桐蔭 | (大 阪) | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | x | 13 | ||||||
| 第74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平4 | 拓 大 紅 陵 | (千 葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1992 | 西日本短大付 | (福 岡) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ||||||
| 第75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平5 | 春日部共栄 | (埼 玉) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 1993 | 育 英 | (兵 庫) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | ||||||
| 第76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平6 | 佐 賀 商 | (佐 賀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| 1994 | 樟 南 | (鹿児島) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 第77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平7 | 星 稜 | (石 川) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1995 | 帝 京 | (東東京) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | ||||||
| 第78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平8 | 松 山 商 | (愛 媛) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||
| 1996 | 熊 本 工 | (熊 本) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 第79 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平9 | 智弁和歌山 | (和歌山) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 1997 | 平 安 | (京 都) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 第80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平10 | 京都成章 | (京 都) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1998 | 横 浜 | (東神奈川) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | ||||||
| 第81 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平11 | 岡山理大付 | (岡 山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1999 | 桐 生 第 一 | (群 馬) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | x | 14 | ||||||
| 第82 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平12 | 智弁和歌山 | (和歌山) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | ||||||
| 2000 | 東海大浦安 | (千 葉) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 第83 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平13 | 近 江 | (滋 賀) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2001 | 日 大 三 | (西東京) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 5 | ||||||
| 第84 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平14 | 智弁和歌山 | (和歌山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2002 | 明 徳 義 塾 | (高 知) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 7 | ||||||
| 第85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平15 | 常総学院 | (茨 城) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 2003 | 東 北 | (宮 城) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 第86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平16 | 済 美 | (愛 媛) | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||
| 2004 | 駒大苫小牧 | (南北海道) | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | x | 13 | ||||||
| 第87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平17 | 京都外大西 | (京 都) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2005 | 駒大苫小牧 | (南北海道) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 5 | ||||||
| 第88 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平18 | 駒大苫小牧 | (南北海道) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 早稲田実 | (西東京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第88 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平18 | 駒大苫小牧 | (南北海道) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 2006 | 早稲田実 | (西東京) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | ||||||
| 第89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 平19 | ||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>記録とおもしろデータ集(表紙)> 決勝戦ランニングスコア(夏) |