| HOME>記録とおもしろデータ集(表紙)> 決勝戦ランニングスコア(春) |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
| 春決勝戦ランニングスコア |
| 決勝戦のランニングスコアです。 1975年(昭和50年)〜1978年(昭和53年)の4年間は凄まじかったです。1975年は新居浜商業の善戦で先制、習志野高校が追いかける期待通りの面白い展開、1976年の桜美林−PL学園戦はお互いピンチのしのぎ合いで延長戦サヨナラ、1977年は終始押されっぱなしの東洋大姫路が延長10回起死回生のサヨナラホームラン、1978年のPL学園は信じられないような大逆転サヨナラで高知商業に勝ちました。 選抜大会は準決勝に好ゲーム(観戦しているだけでも息が詰まりそうな)が多く、その反動?もあってか、決勝戦ではやや点差が開く試合も多いのですが、1984年(昭和59年)は終盤激戦の連続で準々決勝以降の7試合中6試合までが1点差でした。大混戦を勝ち抜いたのは東京の岩倉高校でした。 |
| 春・選抜大会 | |||||||||||||||||
| 第46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭49 | 池 田 | (徳 島) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1974 | 報徳学園 | (兵 庫) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 3 | |||||
| 第47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭50 | 高 知 | (高 知) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 1975 | 東海大相模 | (神奈川) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 第48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭51 | 小 山 | (栃 木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1976 | 崇 徳 | (広 島) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | x | 5 | |||||
| 第49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭52 | 中 村 | (高 知) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1977 | 箕 島 | (和歌山) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | |||||
| 第50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭53 | 浜 松 商 | (静 岡) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 1978 | 福 井 商 | (福 井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭54 | 浪 商 | (大 阪) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 1979 | 箕 島 | (和歌山) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | x | 8 | |||||
| 第52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭55 | 帝 京 | (東東京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1980 | 高 知 商 | (高 知) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | |||
| 第53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭56 | 印 旛 | (千 葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1981 | PL学園 | (大 阪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | ||||
| 第54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭57 | P L 学 園 | (大 阪) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 15 | |||||
| 1982 | 二松学舎大付 | (東東京) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 第55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭58 | 池 田 | (徳 島) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 1983 | 横 浜 商 | (神奈川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭59 | PL学園 | (大 阪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1984 | 岩 倉 | (東東京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | |||||
| 第57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭60 | 伊 野 商 | (高 知) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 1985 | 帝 京 | (東東京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭61 | 池 田 | (徳 島) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 1986 | 宇都宮南 | (栃 木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 第59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭62 | 関東一 | (東東京) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1987 | PL学園 | (大 阪) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 7 | |||||
| 第60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 昭63 | 東 邦 | (愛 知) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1988 | 宇和島東 | (愛 媛) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | |||||
| 第61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平元 | 上 宮 | (大 阪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 1989 | 東 邦 | (愛 知) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | |||
| 第62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平2 | 近 大 付 | (大 阪) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 1990 | 新 田 | (愛 媛) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 第63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平3 | 松商学園 | (長 野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 1991 | 広 陵 | (広 島) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 6 | ||||
| 第64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平4 | 帝 京 | (東東京) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 1992 | 東海大相模 | (神奈川) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 第65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平5 | 上 宮 | (大 阪) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 1993 | 大 宮 東 | (埼 玉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平6 | 智弁和歌山 | (和歌山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||
| 1994 | 常総学院 | (茨 城) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 第67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平7 | 観音寺中央 | (香 川) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 1995 | 銚 子 商 | (千 葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平8 | 鹿 児 島 実 | (鹿児島) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
| 1996 | 智弁和歌山 | (和歌山) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 第69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平9 | 天 理 | (奈 良) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 1997 | 中京大中京 | (愛 知) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 第70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平10 | 横 浜 | (神奈川) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 1998 | 関 大 一 | (大 阪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平11 | 水 戸 商 | (茨 城) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 1999 | 沖縄尚学 | (沖 縄) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | x | 7 | |||||
| 第72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平12 | 智弁和歌山 | (和歌山) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2000 | 東海大相模 | (神奈川) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | |||||
| 第73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平13 | 常総学院 | (茨 城) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 2001 | 仙台育英 | (宮 城) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 第74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平14 | 鳴 門 工 | (徳 島) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 2002 | 報徳学園 | (兵 庫) | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | |||||
| 第75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平15 | 広 陵 | (広 島) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 | |||||
| 2003 | 横 浜 | (神奈川) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 第76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平16 | 済 美 | (愛 媛) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 2004 | 愛工大名電 | (愛 知) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 第77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平17 | 神 村 学 園 | (鹿児島) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2005 | 愛工大名電 | (愛 知) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 9 | |||||
| 第78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平18 | 横 浜 | (神奈川) | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 21 | |||||
| 2006 | 清 峰 | (長 崎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第79 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | ||
| 平19 | 大垣日大高 | (岐 阜) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2007 | 常 葉 菊 川 | (静 岡) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 6 | |||||
| 決勝戦ランニングスコア(春) | |||||||||||||||||
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>記録とおもしろデータ集(表紙)> 決勝戦ランニングスコア(春) |