| HOME>記録とおもしろデータ集> おもしろデータ【7】野球は8対7が一番おもしろい? |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
| おもしろデータ【7】 野球は8対7が一番おもしろい? |
| 「野球は8対7が一番面白い」と言われます。 8対7を拾ってみました。 思い出の8対7はありますか? 私は88年選抜の準々決勝、宇都宮学園高校−上宮高校戦が最も印象に残っています。 宇都宮学園高校が0−5からの同点劇、8回裏の上宮高校の勝利を決めたかと思われた大ホームラン、9回表、骨折してまでの劇走本塁突入、延長12回表の宇都宮学園高校の連打、そして、ヒットをアウトと勘違い?しての逆走、延長12回裏の猛反撃1点差で尚、満塁・・・・・・ 生々しくよみがえります。本当におもしろい試合でした。 |
| 1979 | 昭54 | 春 | 第51回 | 準決勝 | 兵庫 | 東洋大姫路 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 池田 | 徳島 |
| 1979 | 昭54 | 春 | 第51回 | 決勝 | 和歌山 | 箕島 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 浪商 | 大阪 |
| 1985 | 昭60 | 夏 | 第67回 | 準々決勝 | 山梨 | 東海大甲府 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 関東一 | 東東京 |
| 1988 | 昭63 | 春 | 第60回 | 準々決勝 | 栃木 | 宇都宮学園 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 上宮 | 大阪 |
| 1991 | 平3 | 春 | 第63回 | 2回戦 | 群馬 | 桐生第一 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 帝京 | 東東京 |
| 1993 | 平5 | 春 | 第65回 | 3回戦 | 東東京 | 国士舘 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 市船橋 | 千葉 |
| 1993 | 平5 | 夏 | 第75回 | 2回戦 | 徳島 | 徳島商 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 久慈商 | 岩手 |
| 1994 | 平6 | 春 | 第66回 | 1回戦 | 兵庫 | 神戸弘陵 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 滝川西 | 北北海道 |
| 1995 | 平7 | 夏 | 第77回 | 1回戦 | 岡山 | 関西 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 仙台育英 | 宮城 |
| 1996 | 平8 | 夏 | 第78回 | 1回戦 | 西東京 | 東海大菅生 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 益田東 | 島根 |
| 2000 | 平12 | 春 | 第72回 | 2回戦 | 高知 | 明徳義塾 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 四日市工 | 三重 |
| 2000 | 平12 | 夏 | 第82回 | 準々決勝 | 兵庫 | 育英 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 長崎日大高 | 長崎 |
| 2001 | 平13 | 春 | 第73回 | 2回戦 | 茨城 | 常総学院 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 南部 | 和歌山 |
| 2001 | 平13 | 夏 | 第83回 | 2回戦 | 長野 | 塚原青雲 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 八頭 | 鳥取 |
| 2002 | 平14 | 夏 | 第84回 | 2回戦 | 岡山 | 玉野光南 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 小山西 | 栃木 |
| 2005 | 平17 | 春 | 第77回 | 1回戦 | 神奈川 | 慶応 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 関西 | 岡山 |
| 2005 | 平17 | 夏 | 第87回 | 2回戦 | 山梨 | 日本航空 | ○ | 8 | - | 7 | ● | 福井商 | 福井 |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>記録とおもしろデータ集> おもしろデータ【7】野球は8対7が一番おもしろい? |