HOME記録とおもしろデータ集
おもしろデータ【6】大会別2点差以内の試合数(選抜)
サイトマップ
高校野球記録帳高校野球画像(写真館)ページ

高校野球おもしろデータ【6】接戦


おもしろデータ【6】
(大会別2点差以内の試合−選抜大会)


 各大会の2点差以内で決着した試合数が全試合数に対してどの程度あったかを示した表です。簡単に言えば接戦です。

 最も比率が高かったのは1974年の選抜大会で、29試合中、実に20試合までが2点差以内でした。
 この年は金属バットが解禁されたのですが、選抜大会では使用できませんでした。

 逆に1988年春の選抜大会は最も低い数字でした。

 ただ、1対0でも手も足も出ない完敗ということもあります。逆に5対0でも終盤までどちらに転がるか全く判らない接戦もあるので、実際は違った印象になるかもしれません。

 このデータは点差だけで見ています・・・・・

 終わりよければ何とか・・では無いですが、点数(点差)では大味な大会になっても準決勝、決勝は大熱戦になって欲しいと、いつも思っています。

接戦

春・選抜大会/夏・選手権大会


西暦 季節 昭和/平成 大会 引分け 1点差 2点差 合計 試合数 比率
1974 昭和49年 第46回 0 9 11 20 29 0.690
1980 昭和55年 第52回 0 15 4 19 29 0.655
1990 平成2年 第62回 0 15 4 19 31 0.613
1996 平成8年 第68回 0 12 6 18 31 0.581
1999 平成11年 第71回 0 8 9 17 31 0.548
1975 昭和50年 第47回 0 10 5 15 28 0.536
1991 平成3年 第63回 1 10 6 17 32 0.531
1978 昭和53年 第50回 0 9 6 15 29 0.517
1982 昭和57年 第54回 0 9 6 15 29 0.517
1986 昭和61年 第58回 0 11 5 16 31 0.516
1995 平成7年 第67回 0 11 5 16 31 0.516
2004 平成16年 第76回 0 11 5 16 31 0.516
1993 平成5年 第65回 0 9 8 17 33 0.515
2001 平成13年 第73回 0 11 6 17 33 0.515
2003 平成15年 第75回 1 13 3 17 34 0.500
1985 昭和60年 第57回 0 6 9 15 31 0.484
1983 昭和58年 第55回 0 8 7 15 31 0.484
2002 平成14年 第74回 0 8 7 15 31 0.484
1984 昭和59年 第56回 0 9 6 15 31 0.484
1997 平成9年 第69回 0 9 6 15 31 0.484
1992 平成4年 第64回 0 10 5 15 31 0.484
1976 昭和51年 第48回 0 12 2 14 29 0.483
1998 平成10年 第70回 0 10 6 16 35 0.457
2005 平成17年 第77回 0 8 6 14 31 0.452
1981 昭和56年 第53回 0 10 3 13 29 0.448
2006 平成18年 第78回 1 11 2 14 32 0.438
2000 平成12年 第72回 0 8 5 13 31 0.419
1977 昭和52年 第49回 0 5 7 12 29 0.414
1979 昭和54年 第51回 0 8 4 12 29 0.414
1989 平成1年 第61回 1 9 3 13 32 0.406
1987 昭和62年 第59回 0 9 3 12 31 0.387
1994 平成6年 第66回 0 4 7 11 31 0.355
1988 昭和63年 第60回 0 10 1 11 33 0.333



高校野球記録帳高校野球画像(写真館)HOME

HOME記録とおもしろデータ集
おもしろデータ【6】大会別2点差以内の試合数(選抜)