| HOME>記録とおもしろデータ集> おもしろデータ【2】(完封試合時の勝利チーム平均得点) |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
| この表は完封試合となった時の勝利チームの平均得点です。2001年の選抜大会は1試合しかデータが無いため、参考程度ですが、1980年は2.3−0という平均、これに対して2001年の選手権大会は平均で9.5−0という大変な大差になっています。しかも後に続く2000年、1979年、1996年とは3点以上開いています。 ただ、このデータは年代、選抜大会、選手権大会での傾向は無さそうです。 2001年の選手権大会は完封ゲームとなったときの平均得点に限らず、勝ったチームの得点がすさまじいです。 「15、12、11、7、11、9、7、13、7、3、10、4、20、8、8、8、9、13、4、4、8、9、4、10、3」 この数字は各チームの初戦(勝利チーム)の得点です。何と1試合平均8.7点! 記録ずくめの打撃でこの大会を制した日本大学第三学園高校が取った総得点は50点(6試合)。平均点は8.3点。 相手校の投手力、連投による疲れ、故障、気温、湿度などのコンディションなどによって他の大会とは比較は出来ませんが、前年の智弁学園和歌山高校やこの後の2004年の駒大苫小牧高校の記録ずくめの打撃での優勝など投手陣受難の時代になっています。 鉄人・金本選手(広島カープ−阪神タイガース)が実践している冬場の筋トレの影響?ラッキーゾーンが廃止された頃はホームランの数も激減しましたが、また最近オーバーフェンスする選手が増えてきました。 更に更に飛ばないバットになっていくのか・・・・・ |
| 年度順/平均得点順 |
| 西暦 | 昭和/平成 | 大会 | 季節 | 完封 試合数 |
合計点 | 完封勝利 チーム 平均得点 |
| 1974 | 昭和49年 | 第46回 | 春 | 10 | 31 | 3.1 |
| 1974 | 昭和49年 | 第56回 | 夏 | 12 | 52 | 4.3 |
| 1975 | 昭和50年 | 第47回 | 春 | 7 | 18 | 2.6 |
| 1975 | 昭和50年 | 第57回 | 夏 | 12 | 68 | 5.7 |
| 1976 | 昭和51年 | 第48回 | 春 | 9 | 31 | 3.4 |
| 1976 | 昭和51年 | 第58回 | 夏 | 16 | 48 | 3.0 |
| 1977 | 昭和52年 | 第49回 | 春 | 11 | 51 | 4.6 |
| 1977 | 昭和52年 | 第59回 | 夏 | 14 | 74 | 5.3 |
| 1978 | 昭和53年 | 第50回 | 春 | 13 | 52 | 4.0 |
| 1978 | 昭和53年 | 第60回 | 夏 | 17 | 65 | 3.8 |
| 1979 | 昭和54年 | 第51回 | 春 | 6 | 29 | 4.8 |
| 1979 | 昭和54年 | 第61回 | 夏 | 4 | 24 | 6.0 |
| 1980 | 昭和55年 | 第52回 | 春 | 6 | 14 | 2.3 |
| 1980 | 昭和55年 | 第62回 | 夏 | 15 | 84 | 5.6 |
| 1981 | 昭和56年 | 第53回 | 春 | 7 | 25 | 3.6 |
| 1981 | 昭和56年 | 第63回 | 夏 | 17 | 66 | 3.9 |
| 1982 | 昭和57年 | 第54回 | 春 | 7 | 24 | 3.4 |
| 1982 | 昭和57年 | 第64回 | 夏 | 12 | 58 | 4.8 |
| 1983 | 昭和58年 | 第55回 | 春 | 13 | 57 | 4.4 |
| 1983 | 昭和58年 | 第65回 | 夏 | 13 | 67 | 5.2 |
| 西暦 | 昭和/平成 | 大会 | 季節 | 完封 試合数 |
合計点 | 完封勝利 チーム 平均得点 |
| 1984 | 昭和59年 | 第56回 | 春 | 9 | 27 | 3.0 |
| 1984 | 昭和59 | 第66回 | 夏 | 10 | 56 | 5.6 |
| 1985 | 昭和60年 | 第57回 | 春 | 11 | 41 | 3.7 |
| 1985 | 昭和60年 | 第67回 | 夏 | 10 | 38 | 3.8 |
| 1986 | 昭和61年 | 第58回 | 春 | 7 | 29 | 4.1 |
| 1986 | 昭和61年 | 第68回 | 夏 | 14 | 57 | 4.1 |
| 1987 | 昭和62年 | 第59回 | 春 | 10 | 45 | 4.5 |
| 1987 | 昭和62年 | 第69回 | 夏 | 14 | 49 | 3.5 |
| 1988 | 昭和63年 | 第60回 | 春 | 9 | 42 | 4.7 |
| 1988 | 昭和63年 | 第70回 | 夏 | 9 | 41 | 4.6 |
| 1989 | 平成元年 | 第61回 | 春 | 6 | 34 | 5.7 |
| 1989 | 平成元年 | 第71回 | 夏 | 18 | 73 | 4.1 |
| 1990 | 平成2年 | 第62回 | 春 | 6 | 26 | 4.3 |
| 1990 | 平成2年 | 第72回 | 夏 | 8 | 40 | 5.0 |
| 1991 | 平成3年 | 第63回 | 春 | 7 | 32 | 4.6 |
| 1991 | 平成3年 | 第73回 | 夏 | 6 | 31 | 5.2 |
| 1992 | 平成4年 | 第64回 | 春 | 8 | 27 | 3.4 |
| 1992 | 平成4年 | 第74回 | 夏 | 14 | 57 | 4.1 |
| 1993 | 平成5年 | 第65回 | 春 | 4 | 15 | 3.8 |
| 1993 | 平成5年 | 第75回 | 夏 | 8 | 33 | 4.1 |
| 西暦 | 昭和/平成 | 大会 | 季節 | 完封 試合数 |
合計点 | 完封勝利 チーム 平均得点 |
| 1994 | 平成6年 | 第66回 | 春 | 9 | 37 | 4.1 |
| 1994 | 平成6年 | 第76回 | 夏 | 10 | 33 | 3.3 |
| 1995 | 平成7年 | 第67回 | 春 | 6 | 18 | 3.0 |
| 1995 | 平成7年 | 第77回 | 夏 | 7 | 39 | 5.6 |
| 1996 | 平成8年 | 第68回 | 春 | 5 | 20 | 4.0 |
| 1996 | 平成8年 | 第78回 | 夏 | 11 | 66 | 6.0 |
| 1997 | 平成9年 | 第69回 | 春 | 4 | 20 | 5.0 |
| 1997 | 平成9年 | 第79回 | 夏 | 8 | 36 | 4.5 |
| 1998 | 平成10年 | 第70回 | 春 | 7 | 35 | 5.0 |
| 1998 | 平成10年 | 第80回 | 夏 | 6 | 24 | 4.0 |
| 1999 | 平成11年 | 第71回 | 春 | 5 | 15 | 3.0 |
| 1999 | 平成11年 | 第81回 | 夏 | 13 | 63 | 4.8 |
| 2000 | 平成12年 | 第72回 | 春 | 4 | 14 | 3.5 |
| 2000 | 平成12年 | 第82回 | 夏 | 5 | 31 | 6.2 |
| 2001 | 平成13年 | 第73回 | 春 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2001 | 平成13年 | 第83回 | 夏 | 8 | 76 | 9.5 |
| 2002 | 平成14年 | 第74回 | 春 | 3 | 12 | 4.0 |
| 2002 | 平成14年 | 第84回 | 夏 | 9 | 41 | 4.6 |
| 2003 | 平成15年 | 第75回 | 春 | 10 | 55 | 5.5 |
| 2003 | 平成15年 | 第85回 | 夏 | 9 | 32 | 3.6 |
| 西暦 | 昭和/平成 | 大会 | 季節 | 完封 試合数 |
合計点 | 完封勝利 チーム 平均得点 |
| 2004 | 平成16年 | 第76回 | 春 | 10 | 54 | 5.4 |
| 2004 | 平成16年 | 第86回 | 夏 | 9 | 37 | 4.1 |
| 2005 | 平成17年 | 第77回 | 春 | 7 | 26 | 3.7 |
| 2005 | 平成17年 | 第87回 | 夏 | 7 | 39 | 5.6 |
| 2006 | 平成18年 | 第78回 | 春 | 11 | 57 | 5.2 |
| 2006 | 平成18年 | 第88回 | 夏 | 4 | 20 | 5.0 |
| 年度順/平均得点順 |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>記録とおもしろデータ集> おもしろデータ【2】(完封試合時の勝利チーム平均得点) |