| HOME>記録とおもしろデータ集> おもしろデータ【4】甲子園登場回数(2006年版)>兵庫県 |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
| このグラフは兵庫県の学校が過去33年間(昭和49年〜 平成18年/1974年〜2006年)に甲子園で戦った試合数です。 出場回数では有りません。「甲子園登場回数」とでもいいましょうか。 出場回数が多くなくても出るたびに勝ち続けた場合は数値が伸びます。 |
| 甲子園登場回数 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 合計 |
| 報徳学園 | 45 | |||||||||||||||
| 東洋大姫路 | 41 | |||||||||||||||
| 育英 | 24 | |||||||||||||||
| 神港学園(私神港) | 14 | |||||||||||||||
| 滝川二 | 11 | |||||||||||||||
| 滝川 | 9 | |||||||||||||||
| 尼崎北 | 9 | |||||||||||||||
| 神戸弘陵 | 8 | |||||||||||||||
| 姫路工 | 7 | |||||||||||||||
| 神戸国際大付 | 5 | |||||||||||||||
| 明石 | 5 | |||||||||||||||
| 社 | 4 | |||||||||||||||
| 市神港 | 3 | |||||||||||||||
| 村野工 | 3 | |||||||||||||||
| 三田学園 | 2 | |||||||||||||||
| 市尼崎 | 2 | |||||||||||||||
| 洲本 | 2 | |||||||||||||||
| 川西緑台 | 2 | |||||||||||||||
| 明石南 | 2 | |||||||||||||||
| 関西学院 | 1 | |||||||||||||||
| 高砂南 | 1 | |||||||||||||||
| 三木 | 1 | |||||||||||||||
| 川西明峰 | 1 |
| 北北海道 | 南北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 宮城 | 福島 | 山形 |
| 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | |
| 東東京 | 西東京 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | |
| 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | ||||
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 奈良 | 兵庫 | 和歌山 | ||
| 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | |||
| 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 | ||||
| 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>記録とおもしろデータ集> おもしろデータ【4】甲子園登場回数(2006年版)>兵庫県 |