| HOME>記録とおもしろデータ集>甲子園出場校> 朝鮮 |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
| 西暦 | 大正/ 昭和/ 平成 |
大会 | 季 節 |
【春/夏/春&夏】 |
| 1924年 | 大正13年 | 第1回 | 春 | − |
| 1925年 | 大正14年 | 第2回 | 春 | − |
| 1926年 | 大正15年 | 第3回 | 春 | − |
| 1927年 | 昭和2年 | 第4回 | 春 | − |
| 1928年 | 昭和3年 | 第5回 | 春 | − |
| 1929年 | 昭和4年 | 第6回 | 春 | − |
| 1930年 | 昭和5年 | 第7回 | 春 | − |
| 1931年 | 昭和6年 | 第8回 | 春 | − |
| 1932年 | 昭和7年 | 第9回 | 春 | − |
| 1933年 | 昭和8年 | 第10回 | 春 | − |
| 1934年 | 昭和9年 | 第11回 | 春 | − |
| 1935年 | 昭和10年 | 第12回 | 春 | − |
| 1936年 | 昭和11年 | 第13回 | 春 | − |
| 1937年 | 昭和12年 | 第14回 | 春 | − |
| 1938年 | 昭和13年 | 第15回 | 春 | − |
| 1939年 | 昭和14年 | 第16回 | 春 | − |
| 1940年 | 昭和15年 | 第17回 | 春 | − |
| 1941年 | 昭和16年 | 第18回 | 春 | − |
| 1942年 | 昭和17年 | 中止 | 春 | − |
| 1943年 | 昭和18年 | 中止 | 春 | − |
| 1944年 | 昭和19年 | 中止 | 春 | − |
| 1945年 | 昭和20年 | 中止 | 春 | − |
| 1946年 | 昭和21年 | 中止 | 春 | − |
| 1947年 | 昭和22年 | 第19回 | 春 | |
| 1948年 | 昭和23年 | 第20回 | 春 | |
| 1949年 | 昭和24年 | 第21回 | 春 | |
| 1950年 | 昭和25年 | 第22回 | 春 | |
| 1951年 | 昭和26年 | 第23回 | 春 | |
| 1952年 | 昭和27年 | 第24回 | 春 | |
| 1953年 | 昭和28年 | 第25回 | 春 | |
| 1954年 | 昭和29年 | 第26回 | 春 | |
| 1955年 | 昭和30年 | 第27回 | 春 | |
| 1956年 | 昭和31年 | 第28回 | 春 | |
| 1957年 | 昭和32年 | 第29回 | 春 | |
| 1958年 | 昭和33年 | 第30回 | 春 | |
| 1959年 | 昭和34年 | 第31回 | 春 | |
| 1960年 | 昭和35年 | 第32回 | 春 | |
| 1961年 | 昭和36年 | 第33回 | 春 | |
| 1962年 | 昭和37年 | 第34回 | 春 | |
| 1963年 | 昭和38年 | 第35回 | 春 | |
| 1964年 | 昭和39年 | 第36回 | 春 | |
| 1965年 | 昭和40年 | 第37回 | 春 | |
| 1966年 | 昭和41年 | 第38回 | 春 | |
| 1967年 | 昭和42年 | 第39回 | 春 | |
| 1968年 | 昭和43年 | 第40回 | 春 | |
| 1969年 | 昭和44年 | 第41回 | 春 | |
| 1970年 | 昭和45年 | 第42回 | 春 | |
| 1971年 | 昭和46年 | 第43回 | 春 | |
| 1972年 | 昭和47年 | 第44回 | 春 | |
| 1973年 | 昭和48年 | 第45回 | 春 | |
| 1974年 | 昭和49年 | 第46回 | 春 | |
| 1975年 | 昭和50年 | 第47回 | 春 | |
| 1976年 | 昭和51年 | 第48回 | 春 | |
| 1977年 | 昭和52年 | 第49回 | 春 | |
| 1978年 | 昭和53年 | 第50回 | 春 | |
| 1979年 | 昭和54年 | 第51回 | 春 | |
| 1980年 | 昭和55年 | 第52回 | 春 | |
| 1981年 | 昭和56年 | 第53回 | 春 | |
| 1982年 | 昭和57年 | 第54回 | 春 | |
| 1983年 | 昭和58年 | 第55回 | 春 | |
| 1984年 | 昭和59年 | 第56回 | 春 | |
| 1985年 | 昭和60年 | 第57回 | 春 | |
| 1986年 | 昭和61年 | 第58回 | 春 | |
| 1987年 | 昭和62年 | 第59回 | 春 | |
| 1988年 | 昭和63年 | 第60回 | 春 | |
| 1989年 | 平成元年 | 第61回 | 春 | |
| 1990年 | 平成2年 | 第62回 | 春 | |
| 1991年 | 平成3年 | 第63回 | 春 | |
| 1992年 | 平成4年 | 第64回 | 春 | |
| 1993年 | 平成5年 | 第65回 | 春 | |
| 1994年 | 平成6年 | 第66回 | 春 | |
| 1995年 | 平成7年 | 第67回 | 春 | |
| 1996年 | 平成8年 | 第68回 | 春 | |
| 1997年 | 平成9年 | 第69回 | 春 | |
| 1998年 | 平成10年 | 第70回 | 春 | |
| 1999年 | 平成11年 | 第71回 | 春 | |
| 2000年 | 平成12年 | 第72回 | 春 | |
| 2001年 | 平成13年 | 第73回 | 春 | |
| 2002年 | 平成14年 | 第74回 | 春 | |
| 2003年 | 平成15年 | 第75回 | 春 | |
| 2004年 | 平成16年 | 第76回 | 春 | |
| 2005年 | 平成17年 | 第77回 | 春 | |
| 2006年 | 平成18年 | 第78回 | 春 | |
| 2007年 | 平成19年 | 第79回 | 春 | |
| 2008年 | 平成20年 | 第80回 | 春 | |
| 2009年 | 平成21年 | 第81回 | 春 | |
| 2010年 | 平成22年 | 第82回 | 春 | |
| 2011年 | 平成23年 | 第83回 | 春 | |
| 2012年 | 平成24年 | 第84回 | 春 | |
| 2013年 | 平成25年 | 第85回 | 春 | |
| 2014年 | 平成26年 | 第86回 | 春 | |
| 2015年 | 平成27年 | 第87回 | 春 | |
| 2016年 | 平成28年 | 第88回 | 春 | |
| 2017年 | 平成29年 | 第89回 | 春 | |
| 2018年 | 平成30年 | 第90回 | 春 | |
| 西暦 | 大正/ 昭和/ 平成 |
大会 | 季 節 |
【春/夏/春&夏】 |
| 北海道 | 北北海道/南北海道 | |||
| 東 北 | 青森県/岩手県/秋田県 | |||
| 山形県/宮城県/福島県 | ||||
| 関 東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県 | |||
| 千葉県/神奈川県/山梨県 | ||||
| 東 京 | 東東京/西東京 | |||
| 東 海 | 静岡県/愛知県/岐阜県/三重県 | |||
| 北信越 | 新潟県/長野県/富山県/石川県/福井県 | |||
| 近 畿 | 滋賀県/京都府/大阪府 | |||
| 兵庫県/奈良県/和歌山県 | ||||
| 中 国 | 岡山県/広島県/鳥取県/島根県/山口県 | |||
| 四 国 | 香川県/徳島県/愛媛県/高知県 | |||
| 九 州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県 | |||
| 大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県 | ||||
| 朝鮮 | 台湾 | 満州 | ||
■年度別・大会別 甲子園出場校一覧について■ 第80回(1998年/平成10年)夏の全国高校野球選手権大会記念大会では史上最多の55チームが甲子園に出場しました。第60回記念大会(1978年/昭和53年)以降、北海道と東京都以外の47府県は各1代表、北海道は南北に分かれ2代表、東京都は東西に分かれて2代表の合計49チームが出場し、第81回大会以降も49チームが出場しています。 第80回記念大会で増えた6チームの内訳は以下の通りです。 千葉県(東西) 埼玉県(東西) 神奈川県(東西) 愛知県(東西) 大阪府(南北) 兵庫県(東西) 1府県1チーム制となった第60回記念大会(1978年/昭和53年)以降、現在までに何度か記念大会はありましたが、チーム数の増えた第80回記念大会以降で最初の記念大会となった第85回(2003年/平成15年)は通常の49チームに戻っており、次回49チームより多くの学校が出場するのは第90回記念大会?なのかなと勝手に思っています・・・。 上記6府県、もしくはその他の府県が東西もしくは南北に分かれるのが通例になった場合には東西南北を表記する予定です。 北海道は南北に、東京都は東西に分かれているのが通例となっていますのでこちらは既に分けて表記しています。つまり現在は「南北海道」や「西東京」という表記はあっても「東愛知」や「西兵庫」といった表記にはしていません。(都道府県別戦績からリンクを貼っているランニングスコアには東西南北の表記をしました) また、上記内容とは違いますが、従来、東東京代表だった早稲田実業学校が校舎移転により、第88回選手権大会以降、西東京からの代表となっています。ちなみに早稲田実業学校が西東京大会に出場するようになったのは2001年の第83回大会からです。 また、別項でお断りしていますが、春の選抜高校野球大会は各都道府県の代表ではありません。「北海道・東北」、「関東・東京」、「北信越・東海」、「近畿」、「中国・四国」、「九州」の地域に分かれ、秋季大会や秋の神宮大会の戦績を基に各地域ごとの枠数を決め最終的に32チーム前後が選ばれています。 21世紀に入り、実力重視の上記とは別枠で「21世紀枠」というものが導入されました。秋季都道府県大会でベスト8以上に残った学校の中から地域や他の学校の模範となるような活動を行ってきた学校が選ばれ、それでも決定されない場合は長らく甲子園から遠ざかっている学校を選ぶというものです。 2001年は従来の一般枠32チームに加え21世紀枠2チームが選ばれ34チームが出場したのですが、翌年以降は更に複雑になります。 2002年・・・一般枠30チーム+21世紀枠2チーム=32チーム 2003年・・・一般枠30チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=34チーム 2004年・・・一般枠28チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=32チーム 2005年・・・一般枠28チーム+21世紀枠2チーム+神宮枠1チーム+希望枠1チーム=32チーム 一般枠が減っているのが気になります・・・・・。 ◆神宮枠・・・秋の明治神宮大会で優勝した学校がある地域の枠を1つ増やすというもの ◆希望枠・・・守備力や失点の少なさを評価された学校が選ばれるもの ◆21世紀枠・・・上記の通り ◆一般枠・・・従来の選考で選ばれる枠 表記方法を全て夏に統一しました。神宮枠も21世紀枠も希望枠も都道府県名を表記し、北海道や東京も頭に南北、東西を表記しています。 (例)2005年春の選抜高校野球大会に出場した駒大苫小牧高校は本来「北海道(地区)代表」ですが、当サイトの表記では「南北海道代表」の欄に掲載しています。 高校野球に詳しい方は笑って許してください。最近高校野球に興味を持ち始めた方にはやや解りづらいかもしれませんが、ご了承ください。 それより、将来、都道府県制が廃止され、道州制が導入された時は代表枠はどうなってしまうのでしょうね・・・・まだまだ先の話ですが・・・・・。 |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>記録とおもしろデータ集> 甲子園出場校>朝鮮 |