| HOME>甲子園の人気校・常連校>和歌山県> 智辯学園和歌山高校 |
サイトマップ |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)のページ |
智辯学園和歌山高校(和歌山県) |
★甲子園の人気校★(和歌山県)智辯学園和歌山高校 |
| 年度 | 昭和/ 平成 |
季 節 |
大会 | 〜回戦 | 学校名 | 学校名 | 都道府県 | |||||
| 1985 | 昭和60 | 春 | 第57回 | 1回戦 |
智弁和歌山 |
● | 1 | - | 3 | ○ | 駒大岩見沢 | 南北海道 |
| 1987 | 昭和62 | 夏 | 第69回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 東北 | 宮城 |
| 1989 | 平成元 | 夏 | 第71回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 成東 | 千葉 |
| 1991 | 平成3 | 夏 | 第73回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ● | 2 | - | 3 | ○ | 学法石川 | 福島 |
| 1992 | 平成4 | 夏 | 第74回 | 2回戦 | 智弁和歌山 | ● | 3 | - | 4 | ○ | 拓大紅陵 | 千葉 |
| 1993 | 平成5 | 夏 | 第75回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 東北 | 宮城 |
| 1993 | 平成5 | 夏 | 第75回 | 2回戦 | ○ | 5 | - | 2 | ● | 城北 | 熊本 | |
| 1993 | 平成5 | 夏 | 第75回 | 3回戦 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 徳島商 | 徳島 | |
| 1994 | 平成6 | 春 | 第66回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 8 | - | 4 | ● | 秋田 | 秋田 |
| 1994 | 平成6 | 春 | 第66回 | 2回戦 | ○ | 10 | - | 2 | ● | 横浜 | 神奈川 | |
| 1994 | 平成6 | 春 | 第66回 | 準々決勝 | ○ | 6 | - | 5 | ● | 宇和島東 | 愛媛 | |
| 1994 | 平成6 | 春 | 第66回 | 準決勝 | ○ | 5 | - | 4 | ● | PL学園 | 大阪 | |
| 1994 | 平成6 | 春 | 第66回 | 決勝 | ○ | 7 | - | 5 | ● | 常総学院 | 茨城 | |
| 1996 | 平成8 | 春 | 第68回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 鵬翔 | 宮崎 |
| 1996 | 平成8 | 春 | 第68回 | 2回戦 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 沖縄水産 | 沖縄 | |
| 1996 | 平成8 | 春 | 第68回 | 準々決勝 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 国士舘 | 東東京 | |
| 1996 | 平成8 | 春 | 第68回 | 準決勝 | ○ | 4 | - | 2 | ● | 高陽東 | 広島 | |
| 1996 | 平成8 | 春 | 第68回 | 決勝 | ● | 3 | - | 6 | ○ | 鹿児島実 | 鹿児島 | |
| 1996 | 平成8 | 夏 | 第78回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ● | 4 | - | 7 | ○ | 水戸短大付 | 茨城 |
| 1997 | 平成9 | 夏 | 第79回 | 2回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 19 | - | 6 | ● | 日本文理 | 新潟 |
| 1997 | 平成9 | 夏 | 第79回 | 3回戦 | ○ | 10 | - | 4 | ● | 福岡工大付 | 福岡 | |
| 1997 | 平成9 | 夏 | 第79回 | 準々決勝 | ○ | 6 | - | 4 | ● | 佐野日大 | 栃木 | |
| 1997 | 平成9 | 夏 | 第79回 | 準決勝 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 浦添商 | 沖縄 | |
| 1997 | 平成9 | 夏 | 第79回 | 決勝 | ○ | 6 | - | 3 | ● | 平安 | 京都 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 5 | - | 2 | ● | 掛川西 | 静岡 |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 2回戦 | ○ | 6 | - | 2 | ● | 岐阜三田 | 岐阜 | |
| 1998 | 平成10 | 夏 | 第80回 | 3回戦 | ● | 6 | - | 7 | ○ | 豊田大谷 | 愛知 | |
| 1999 | 平成11 | 夏 | 第81回 | 2回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 5 | - | 2 | ● | 城東 | 東東京 |
| 1999 | 平成11 | 夏 | 第81回 | 3回戦 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 尽誠学園 | 香川 | |
| 1999 | 平成11 | 夏 | 第81回 | 準々決勝 | ○ | 7 | - | 2 | ● | 柏陵 | 千葉 | |
| 1999 | 平成11 | 夏 | 第81回 | 準決勝 | ● | 4 | - | 5 | ○ | 岡山理大付 | 岡山 | |
| 2000 | 平成12 | 春 | 第72回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 20 | - | 8 | ● | 丸亀 | 香川 |
| 2000 | 平成12 | 春 | 第72回 | 2回戦 | ○ | 9 | - | 6 | ● | 国士舘 | 東東京 | |
| 2000 | 平成12 | 春 | 第72回 | 準々決勝 | ○ | 1 | - | 0 | ● | 柳川 | 福岡 | |
| 2000 | 平成12 | 春 | 第72回 | 準決勝 | ○ | 10 | - | 2 | ● | 国学院栃木 | 栃木 | |
| 2000 | 平成12 | 春 | 第72回 | 決勝 | ● | 2 | - | 4 | ○ | 東海大相模 | 神奈川 | |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 14 | - | 4 | ● | 新発田農 | 新潟 |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 2回戦 | ○ | 7 | - | 6 | ● | 中京大中京 | 愛知 | |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 3回戦 | ○ | 11 | - | 7 | ● | PL学園 | 大阪 | |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 準々決勝 | ○ | 7 | - | 6 | ● | 柳川 | 福岡 | |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 準決勝 | ○ | 7 | - | 5 | ● | 光星学院 | 青森 | |
| 2000 | 平成12 | 夏 | 第82回 | 決勝 | ○ | 11 | - | 6 | ● | 東海大浦安 | 千葉 | |
| 2002 | 平成14 | 春 | 第74回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ● | 2 | - | 7 | ○ | 関西 | 岡山 |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 5 | - | 4 | ● | 札幌第一 | 南北海道 |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 2回戦 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 東邦 | 愛知 | |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 3回戦 | ○ | 7 | - | 3 | ● | 智弁学園 | 奈良 | |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 準々決勝 | ○ | 7 | - | 1 | ● | 鳴門工 | 徳島 | |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 準決勝 | ○ | 6 | - | 1 | ● | 帝京 | 東東京 | |
| 2002 | 平成14 | 夏 | 第84回 | 決勝 | ● | 2 | - | 7 | ○ | 明徳義塾 | 高知 | |
| 2003 | 平成15 | 春 | 第75回 | 2回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 6 | - | 5 | ● | 東邦 | 愛知 |
| 2003 | 平成15 | 春 | 第75回 | 3回戦 | ○ | 7 | - | 6 | ● | 浦和学院 | 埼玉 | |
| 2003 | 平成15 | 春 | 第75回 | 準々決勝 | ● | 0 | - | 13 | ○ | 徳島商 | 徳島 | |
| 2003 | 平成15 | 夏 | 第85回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 6 | - | 1 | ● | 長野工 | 長野 |
| 2003 | 平成15 | 夏 | 第85回 | 2回戦 | ● | 3 | - | 6 | ○ | 常総学院 | 茨城 | |
| 2005 | 平成17 | 夏 | 第87回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ● | 5 | - | 7 | ○ | 青森山田 | 青森 |
| 2006 | 平成18 | 春 | 第78回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 4 | - | 0 | ● | 伊万里商 | 佐賀 |
| 2006 | 平成18 | 春 | 第78回 | 2回戦 | ● | 7 | - | 10 | ○ | 岐阜城北 | 岐阜 | |
| 2006 | 平成18 | 夏 | 第88回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 4 | - | 1 | ● | 県岐阜商 | 岐阜 |
| 2006 | 平成18 | 夏 | 第88回 | 2回戦 | ○ | 5 | - | 2 | ● | 金沢 | 石川 | |
| 2006 | 平成18 | 夏 | 第88回 | 3回戦 | ○ | 8 | - | 3 | ● | 八重山商工 | 沖縄 | |
| 2006 | 平成18 | 夏 | 第88回 | 準々決勝 | ○ | 13 | - | 12 | ● | 帝京 | 東東京 | |
| 2006 | 平成18 | 夏 | 第88回 | 準決勝 | ● | 4 | - | 7 | ○ | 駒大苫小牧 | 南北海道 | |
| 2007 | 平成19 | 夏 | 第89回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ● | 2 | - | 4 | ○ | 仙台育英 | 宮城 |
| 2008 | 平成20 | 春 | 第80回 | 2回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 12 | - | 4 | ● | 丸子修学館 | 長野 |
| 2008 | 平成20 | 春 | 第80回 | 3回戦 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 宇治山田商 | 三重 | |
| 2008 | 平成20 | 春 | 第80回 | 準々決勝 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 東洋大姫路 | 兵庫 | |
| 2008 | 平成20 | 夏 | 第90回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 3 | - | 0 | ● | 済美 | 愛媛 |
| 2008 | 平成20 | 夏 | 第90回 | 2回戦 | ○ | 5 | - | 2 | ● | 木更津総合 | 千葉 | |
| 2008 | 平成20 | 夏 | 第90回 | 3回戦 | ○ | 15 | - | 3 | ● | 駒大岩見沢 | 北北海道 | |
| 2008 | 平成20 | 夏 | 第90回 | 準々決勝 | ● | 10 | - | 13 | ○ | 常葉菊川 | 静岡 | |
| 2009 | 平成21 | 夏 | 第91回 | 1回戦 | 智弁和歌山 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 滋賀学園 | 滋賀 |
| 2009 | 平成21 | 夏 | 第91回 | 2回戦 | ○ | 8 | - | 5 | ● | 札幌第一 | 南北海道 | |
| 2009 | 平成21 | 夏 | 第91回 | 3回戦 | ● | 1 | - | 4 | ○ | 都城商 | 宮崎 | |
| 北北海道 | 南北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 |
| 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | |
| 東東京 | 西東京 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | |
| 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | ||||
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 奈良 | 兵庫 | 和歌山 | ||
| 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | |||
| 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 | ||||
| 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 当初は「甲子園の人気校・常連校」として選抜大会と選手権大会に出場したことのある学校の中から一定の試合数がある学校を中心に作成してきました。しかし、「人気校」も「常連校」も明確な定義が無いため、実質は「学校別甲子園戦績」です。 「都道府県別甲子園戦績」を作成したときに合わせて「学校別甲子園戦績」とするべきでした。 今から変更すると膨大な量(個人としては)となるため、タイトルはこのままにしておきますが、内容は実質「学校別甲子園戦績」となっています。掲載内容は変えていません(削除等もしていません)。 今後、甲子園出場回数、試合数とも少ない学校もアップする予定です。 こちらは「都道府県別戦績」です。 |
| 高校野球記録帳と高校野球画像(写真館)HOME |
| HOME>甲子園の人気校・常連校>和歌山県> 智辯学園和歌山高校 |
ページの先頭へ |